Mudanças entre as edições de "Previsão"
Linha 62: | Linha 62: | ||
* '''Verba Bonificação:''' Soma total do campo VERBA BONIF. | * '''Verba Bonificação:''' Soma total do campo VERBA BONIF. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Tabelas a serem criadas.''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | CLIENTE_PREVISAO | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da previsao | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_CLIENTE | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | MES_ANO_PREVISAO | ||
+ | | DATETIME | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Mes/Ano Previsão | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | PREVISAO | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da previsao | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_VENDEDOR | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do vendedor | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_ST_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | SIM | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Status da Previsão | ||
+ | |- | ||
+ | | DT_PREV_VISITA | ||
+ | | DATETIME | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Data de visita | ||
+ | |- | ||
+ | | NR_SEQ_VISITA | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Data de visita | ||
+ | |- | ||
+ | | ID_COMPOE_PREV | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Compoe previsão | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_OBS_COMPOE_PREV | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Observação do compoe prev | ||
+ | |- | ||
+ | | ID_EFETIVADO | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Controla efetivação da previsao | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | ACAO_PREVISAO | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_ACAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da ação | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_DESCRICAO_ACAO | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Descrição para ação | ||
+ | |- | ||
+ | | VR_ACAO | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Valor da Ação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_CLIENTE | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_VENDEDOR | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do vendedor | ||
+ | |- | ||
+ | | MES_ANO_ACAO | ||
+ | | DATETIME | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do cliente | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da previsao | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''TABELAS A SEREM CRIADAS:''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | DADOS_PREVISAO | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da previsao | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_CLIENTE | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do cliente. | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_DESCRICAO | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Descrição da familia | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_LINHA | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Linha | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_UNIDADE | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Unidade | ||
+ | |- | ||
+ | | NR_LITROS | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Litros | ||
+ | |- | ||
+ | | QT_PROP_MES ANT | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Proposta do mes anterior | ||
+ | |- | ||
+ | | QT_REALIZADO | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Realizado no mes | ||
+ | |- | ||
+ | | VR_BON. MÊS ANT | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Bon Mes ant | ||
+ | |- | ||
+ | | PC_DESC MÊS ANT | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | desc Mes Ant | ||
+ | |- | ||
+ | | COND MÊS ANT | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do Mes ant | ||
+ | |- | ||
+ | | MEDIA TRIMES | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Media Trimestre | ||
+ | |- | ||
+ | | VR_PROPOSTA | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Proposta | ||
+ | |- | ||
+ | | VR_VOLUME | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Volume | ||
+ | |- | ||
+ | | PC_BONIFICACAO | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Bonificação | ||
+ | |- | ||
+ | | PC_DESC EM NF | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Desc em NF | ||
+ | |- | ||
+ | | PC_COND_TOTAL | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | COND. TOTAL | ||
+ | |- | ||
+ | | PC UNITARIO | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Prc Unitario | ||
+ | |- | ||
+ | | VR_RECEITA | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Receita(R$) | ||
+ | |- | ||
+ | | VR_VERBA | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Verbas(R$) | ||
+ | |- | ||
+ | | REGRA NEG | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Regra Neg | ||
+ | |- | ||
+ | | VERBA DESC | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Verba Desc | ||
+ | |- | ||
+ | | VERBA BONIFI | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Verba Bonifi | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_TABELA PRC | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Tabela prc | ||
+ | |- | ||
+ | | PC_TABELA | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | PRC.TABELA | ||
+ | |- | ||
+ | | VP COMPOE | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | VP COMPOE | ||
+ | |- | ||
+ | | VP NCOMPOE | ||
+ | | DECIMAL | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | VP NCOMPOE | ||
+ | |- | ||
+ | | ALIAS WT | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | ALIAS WT | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_RECNO WT | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | RECNO WT | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | PREVISÃO STATUS | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_ST_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | SIM | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do lote | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_ST_PREVISAO | ||
+ | | VARCHAR | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do lote | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== Regras de negócio == | == Regras de negócio == |
Edição das 17h50min de 20 de novembro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
16/11/2017 | Ryvane Maria | Criação do Documento |
Necessidade
Vendedor precisa planejar suas vendas do mês subsequente, para cada cliente, informando uma previsão das vendas futuras.
Atualmente este processo é feito através do proteus, em plataforma web. Porém, só pode ser realizado online, o que gera vários problemas de conectividade para o vendedor, visto que, em algumas visitas a clientes, este vendedor não tem conexão com a internet.
Além disso, o vendedor precisa acessar e cadastrar essas informações de forma mais rápida e funcional no momento da visita, e usando o Geosales mobile, ele terá a possibilidade de realizar cadastros, inclusive offline. Deste modo o processo de cadastro de previsão de vendas se tornará mais ágil e cômodo para o vendedor.
A demanda deverá resolver o problema de conectividade do vendedor, visto que o GeoSales funciona offline, facilitando assim o cadastro das as informações pelo vendedor, mesmo sem internet.
O vendedor irá cadastrar, na tela de previsão de vendas, os produtos e as quantidades a serem vendidas, os descontos que poderão ser aplicados, bonificações e etc[...]
Solução
A solução proposta é uma funcionalidade que permita ao vendedor cadastrar suas previsões de vendas a partir do GeoSales mobile.
Esse cadastro poderá, inclusive, ser feito de forma offline, garantindo a portabilidade e a conectividade do vendedor, que irá poder, durante uma visita a um determinado cliente, realizar a prospecção de vendas do mês seguinte para aquele cliente, mesmo sem conexão com a internet.
A solução descrita pode ser visualizada, em versão mobile, no modelo abaixo:
Implementação
Observando a tela apresentada na solução acima, podemos observar como se dará a implementação desta customização.
Dada a lista de linhas especificadas na tabela abaixo, protótipo sugerido na solução, o vendedor pode observar uma lista de linhas contendo a sua descrição, a unidade utilizada, e a proposta do mês anterior.
O vendedor deve escolher a linha desejada e, para cada linha individualmente, definir a quantidade prevista, a bonificação a ser aplicada e o desconto em NF.
Ao digitar os campo descritos acima, a linha será marcada como prevista para o mês seguinte, e atualizada automaticamente com os dados digitados.
A cada interação com o sistema, ou seja, cada vez que o vendedor atualizar os campos descritos acima, é atualizado um pequeno relatório guia denominado de bússola.
Na Bússola serão exibidas algumas informações importantes a respeito da previsão que está sendo gerada, como por exemplo o volume total, os Budgets de desconto, de ação, geral e de bonificação, e a verba da bonificação.
Os dados da bússola são atualizados de acordo com as seguintes regras:
- Volume: Deve ser composto da soma referente a coluna “Volume” dos produtos que foram inclusos na previsão.
- BudGet Geral: Soma total do campo VERBA + total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- BudGet Desc: Soma total do campo VERBA DESC dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- BudGet Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- BudGet Ação: Total do campo AÇÃO dividido pela soma total do campo RECEITA * 100.
- Verba Bonificação: Soma total do campo VERBA BONIF.
Tabelas a serem criadas.
CLIENTE_PREVISAO | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
MES_ANO_PREVISAO | DATETIME | NAO | NAO | Mes/Ano Previsão |
PREVISAO | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Status da Previsão |
DT_PREV_VISITA | DATETIME | NAO | NAO | Data de visita |
NR_SEQ_VISITA | INT | NAO | NAO | Data de visita |
ID_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Compoe previsão |
DS_OBS_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Observação do compoe prev |
ID_EFETIVADO | VARCHAR | NAO | NAO | Controla efetivação da previsao |
ACAO_PREVISAO | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_ACAO | INT | NAO | NAO | Código da ação |
DS_DESCRICAO_ACAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição para ação |
VR_ACAO | DECIMAL | NAO | NAO | Valor da Ação |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
MES_ANO_ACAO | DATETIME | NAO | NAO | Código do cliente |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
TABELAS A SEREM CRIADAS:
DADOS_PREVISAO | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente. |
DS_DESCRICAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição da familia |
DS_LINHA | VARCHAR | NAO | NAO | Linha |
DS_UNIDADE | VARCHAR | NAO | NAO | Unidade |
NR_LITROS | DECIMAL | NAO | NAO | Litros |
QT_PROP_MES ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Proposta do mes anterior |
QT_REALIZADO | DECIMAL | NAO | NAO | Realizado no mes |
VR_BON. MÊS ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Bon Mes ant |
PC_DESC MÊS ANT | DECIMAL | NAO | NAO | desc Mes Ant |
COND MÊS ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Código do Mes ant |
MEDIA TRIMES | DECIMAL | NAO | NAO | Media Trimestre |
VR_PROPOSTA | DECIMAL | NAO | NAO | Proposta |
VR_VOLUME | DECIMAL | NAO | NAO | Volume |
PC_BONIFICACAO | DECIMAL | NAO | NAO | Bonificação |
PC_DESC EM NF | DECIMAL | NAO | NAO | Desc em NF |
PC_COND_TOTAL | DECIMAL | NAO | NAO | COND. TOTAL |
PC UNITARIO | DECIMAL | NAO | NAO | Prc Unitario |
VR_RECEITA | DECIMAL | NAO | NAO | Receita(R$) |
VR_VERBA | DECIMAL | NAO | NAO | Verbas(R$) |
REGRA NEG | INT | NAO | NAO | Regra Neg |
VERBA DESC | DECIMAL | NAO | NAO | Verba Desc |
VERBA BONIFI | DECIMAL | NAO | NAO | Verba Bonifi |
CD_TABELA PRC | INT | NAO | NAO | Tabela prc |
PC_TABELA | DECIMAL | NAO | NAO | PRC.TABELA |
VP COMPOE | DECIMAL | NAO | NAO | VP COMPOE |
VP NCOMPOE | DECIMAL | NAO | NAO | VP NCOMPOE |
ALIAS WT | VARCHAR | NAO | NAO | ALIAS WT |
CD_RECNO WT | VARCHAR | NAO | NAO | RECNO WT |
PREVISÃO STATUS | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Código do lote |
DS_ST_PREVISAO | VARCHAR | NAO | NAO | Código do lote |
Regras de negócio
RN1 - As previsões cadastradas são obrigatoriamente referentes ao mês subsequente a data de cadastro.
RN2 -
RN3 -
RN4 -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |