Mudanças entre as edições de "Previsão de Vendas"
Linha 34: | Linha 34: | ||
[[Arquivo:Previsao4.png|200px]] | [[Arquivo:Previsao4.png|200px]] | ||
+ | *VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO E VALIDO PELA META MINIMA(TABELA PCC) | ||
+ | *PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO | ||
+ | *PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO | ||
[[Arquivo:Tela 5.png|200px]] | [[Arquivo:Tela 5.png|200px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Edição das 16h31min de 13 de outubro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
03/10/2017 | Renato Lima | Criação do Documento |
Necessidade
Cliente tem a necessidade que seu vendedor faça o preenchimento de informações da previsão de vendas do mês seguinte e tem a possibilidade que seja um processo off line, com isso vai proporcionar uma maior agilidade e comodidade aos vendedores para cadastro da sua previsão e montagem de rota.
Solução
Será implementada o processo dentro do Geosales Mobile, para que o vendedor consiga consultar e informar os dados necessários para o cadastro de previsão de vendas e através da integração esses dados cheguem ao ERP.
Implementação
Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração ID_CADASTRA_PREVISAO que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile após acessar o cadastro do cliente. Para que o vendedor acesse e realize o cadastro de previsão de vendas.
O sistema vai disponibilizar o cabeçalho onde o mesmo precisa informar dados relacionados a visita e solicitação de ações para o cliente.
O sistema vai disponibilizar os dados para que ele possa informar proposta, bonificação e bonif nota fiscal.
- VR_PROPOSTA -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO E VALIDO PELA META MINIMA(TABELA PCC)
- PC_BONIFICACAO -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
- PC_DESC EM NF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
- Assim que o usuário inserir informações no campo VR_PROPOSTA, os campos abaixo deverão realizar a seguinte conta:
- VR_VOLUME = VR_PROPOSTA * NR_LITROS
- VR_RECEITA = VR_PROPOSTA * PC UNITARIO
Assim que o usuário inserir informações no campo PC_BONIFICACAO e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar a seguinte conta:
PC_COND_TOTAL = (((100 - PC_BONIFICACAO%)- VR_RECEITA%)-100) = RESULTADO) ESTE RESULTADO É PERCENTUAL
VR_VERBA = (VR_RECEITA - PC_BONIFICACAO) - VR_RECEITA% = RESULTADO) ESTE CAMPO É VALOR
VERBA BONIFI = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100
Assim que o usuário inserir informações no campo PC_DESC EM NF e o campo VR_PROPOSTA for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar a seguinte conta:
VR_VERBA = VR_VERBA + (PC_DESC EM NF * VR_RECEITA) / 100
VERBA DESC = (PC_BONIFICACAO * VR_RECEITA) / 100
Tabelas a serem criadas.
Cliente Previsao | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
MES_ANO_PREVISAO | DATETIME | NAO | NAO | Mes/Ano Previsão |
CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Status da Previsão |
DT_PREV_VISITA | DATETIME | NAO | NAO | Data de visita |
NR_SEQ_VISITA | INT | NAO | NAO | Data de visita |
ID_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Compoe previsão |
DS_OBS_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Observação do compoe prev |
Acao_previsão | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_ACAO | INT | NAO | NAO | Código da ação |
DS_DESCRICAO_ACAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição para ação |
VR_ACAO | DECIMAL | NAO | NAO | Valor da Ação |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
MES_ANO_ACAO | DATETIME | NAO | NAO | Código do cliente |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
Cabecalho | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente. |
DS_DESCRICAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição da familia |
DS_LINHA | VARCHAR | NAO | NAO | Linha |
DS_UNIDADE | VARCHAR | NAO | NAO | Unidade |
NR_LITROS | DECIMAL | NAO | NAO | Litros |
QT_PROP_MES ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Proposta do mes anterior |
QT_REALIZADO | DECIMAL | NAO | NAO | Realizado no mes |
VR_BON. MÊS ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Bon Mes ant |
PC_DESC MÊS ANT | DECIMAL | NAO | NAO | desc Mes Ant |
COND MÊS ANT | DECIMAL | NAO | NAO | Código do Mes ant |
MEDIA TRIMES | DECIMAL | NAO | NAO | Media Trimestre |
VR_PROPOSTA | DECIMAL | NAO | NAO | Proposta |
VR_VOLUME | DECIMAL | NAO | NAO | Volume |
PC_BONIFICACAO | DECIMAL | NAO | NAO | Bonificação |
PC_DESC EM NF | DECIMAL | NAO | NAO | Desc em NF |
PC_COND_TOTAL | DECIMAL | NAO | NAO | COND. TOTAL |
PC UNITARIO | DECIMAL | NAO | NAO | Prc Unitario |
VR_RECEITA | DECIMAL | NAO | NAO | Receita(R$) |
VR_VERBA | DECIMAL | NAO | NAO | Verbas(R$) |
REGRA NEG | INT | NAO | NAO | Regra Neg |
VERBA DESC | DECIMAL | NAO | NAO | Verba Desc |
VERBA BONIFI | DECIMAL | NAO | NAO | Verba Bonifi |
CD_TABELA PRC | INT | NAO | NAO | Tabela prc |
PC_TABELA | DECIMAL | NAO | NAO | PRC.TABELA |
VP COMPOE | DECIMAL | NAO | NAO | VP COMPOE |
VP NCOMPOE | DECIMAL | NAO | NAO | VP NCOMPOE |
ALIAS WT | VARCHAR | NAO | NAO | ALIAS WT |
CD_RECNO WT | VARCHAR | NAO | NAO | RECNO WT |
PREVISÃO STATUS | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Código do lote |
DS_ST_PREVISAO | VARCHAR | NAO | NAO | Código do lote |
Regras de Negócio
RN1 - O cadastro será feito no geosales mobile
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |