Mudanças entre as edições de "Previsão de Vendas"
Linha 76: | Linha 76: | ||
! style="width:300px" |Chave Primária | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
! style="width:300px" |Explicação | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da previsao | ||
|- | |- | ||
| CD_CLIENTE | | CD_CLIENTE | ||
Linha 81: | Linha 87: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | Código do | + | | Código do cliente |
|- | |- | ||
| MES_ANO_PREVISAO | | MES_ANO_PREVISAO | ||
Linha 174: | Linha 180: | ||
| NAO | | NAO | ||
| Código do cliente | | Código do cliente | ||
− | |- | + | |- |
+ | | CD_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da previsao | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 187: | Linha 199: | ||
! style="width:300px" |Chave Primária | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
! style="width:300px" |Explicação | ! style="width:300px" |Explicação | ||
− | |- | + | |- |
+ | | CD_PREVISAO | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código da previsao | ||
+ | |- | ||
| DESCRICAO | | DESCRICAO | ||
| VARCHAR | | VARCHAR | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Descrição da familia |
|- | |- | ||
| LINHA | | LINHA | ||
Linha 198: | Linha 216: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Linha |
|- | |- | ||
| UNIDADE | | UNIDADE | ||
Linha 204: | Linha 222: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Unidade |
|- | |- | ||
| LITROS | | LITROS | ||
Linha 210: | Linha 228: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Litroas |
|- | |- | ||
| PROP MÊS ANT | | PROP MÊS ANT | ||
Linha 216: | Linha 234: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Proposta do mes anterior |
|- | |- | ||
| REALIZADO | | REALIZADO | ||
Linha 222: | Linha 240: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Realizado no mes |
|- | |- | ||
| BON. MÊS ANT | | BON. MÊS ANT | ||
Linha 228: | Linha 246: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Bon Mes ant |
|- | |- | ||
| DESC MÊS ANT | | DESC MÊS ANT | ||
Linha 234: | Linha 252: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | desc Mes Ant |
|- | |- | ||
| COND MÊS ANT | | COND MÊS ANT | ||
Linha 240: | Linha 258: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | Código do | + | | Código do Mes ant |
|- | |- | ||
| MEDIA TRIMES | | MEDIA TRIMES | ||
Linha 246: | Linha 264: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Media Trimestre |
|- | |- | ||
| PROPOSTA | | PROPOSTA | ||
Linha 252: | Linha 270: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Proposta |
|- | |- | ||
| VOLUME | | VOLUME | ||
Linha 258: | Linha 276: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Volume |
|- | |- | ||
| BONIFICACAO | | BONIFICACAO | ||
Linha 264: | Linha 282: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Bonificação |
|- | |- | ||
| DESC EM NF | | DESC EM NF | ||
Linha 270: | Linha 288: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Desc em NF |
|- | |- | ||
| PRC UNITARIO | | PRC UNITARIO | ||
Linha 276: | Linha 294: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Prc Unitario |
|- | |- | ||
| RECEITA(R$) | | RECEITA(R$) | ||
Linha 282: | Linha 300: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Receita |
|- | |- | ||
| VERBA(R$) | | VERBA(R$) | ||
Linha 288: | Linha 306: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Verbas |
|- | |- | ||
| REGRA NEG | | REGRA NEG | ||
Linha 294: | Linha 312: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Regra Neg |
|- | |- | ||
| VERBA DESC | | VERBA DESC | ||
Linha 300: | Linha 318: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Verba Desc |
|- | |- | ||
| VERBA BONIFI | | VERBA BONIFI | ||
Linha 306: | Linha 324: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Verba Bonifi |
|- | |- | ||
| TABELA PRC | | TABELA PRC | ||
Linha 312: | Linha 330: | ||
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
− | | | + | | Tabela prc |
|- | |- | ||
| PRC. TABELA | | PRC. TABELA |
Edição das 13h22min de 13 de outubro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
03/10/2017 | Renato Lima | Criação do Documento |
Necessidade
Cliente tem a necessidade que seu vendedor faça o preenchimento de informações da previsão de vendas do mês seguinte, com isso vai proporcionar uma maior agilidade e comodidade aos vendedores para cadastro da sua previsão montagem de rota. Além de ter a opção de forma offline.
Solução
Será implementada o processo dentro do Geosales Mobile, para que o vendedor consiga consultar e informar os dados necessários para o cadastro de previsão de vendas e através da integração esses dados cheguem ao ERP.
Implementação
Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile, quando estiver na tela que exibi os dados do cliente. Para que o vendedor acesse e realize o cadastro de previsão de vendas.
O sistema vai disponibilizar o cabeçalho onde o mesmo precisa informar dados relacionados a visita e solicitação de ações para o cliente.
O sistema vai disponibilizar os dados para que ele possa informar proposta, bonificação e bonif nota fiscal.
PC4_PROP -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO E VALIDO PELA META MINIMA(TABELA PCC)
PC4_BONIF -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
PC4_DESC -> DEVERÁ SER DIGITADO PELO O USUARIO
Após a digitação o sistema vai fazer os seguintes calculos:
PC4_VOLUME = PC4_PROP * PC4_LITROS PC4_RECEIT = PC4_PROP * PC4_PRCVEN
Assim que o usuário inserir informações no campo PC4_BONIF e o campo PC4_PROP for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar a seguinte conta:
PC4_COND = PC4_BONIF – VERIFICAR COM O ALARICO
PC4_VERBA = PC4_VERBA + (PC4_BONIF * PC4_RECEIT) / 100
PC4_VBBON = (PC4_BONIF * PC4_RECEIT) / 100
Assim que o usuário inserir informações no campo PC4_DESC e o campo PC4_PROP for maior que zero, os campos abaixo deverão realizar a seguinte conta:
PC4_COND = PC4_BONIF – VERIFICAR COM O ALARICO
PC4_VERBA = PC4_VERBA + (PC4_DESC * PC4_RECEIT) / 100
PC4_VBDES = (PC4_BONIF * PC4_RECEIT) / 100
Tabelas a serem criadas.
Cliente Previsao | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
MES_ANO_PREVISAO | DATETIME | NAO | NAO | Mes/Ano Previsão |
CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Status da Previsão |
DT_PREV_VISITA | DATETIME | NAO | NAO | Data de visita |
NR_SEQ_VISITA | INT | NAO | NAO | Data de visita |
ID_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Compoe previsão |
DS_OBS_COMPOE_PREV | VARCHAR | NAO | NAO | Observação do compoe prev |
Acao_previsão | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_ACAO | INT | NAO | NAO | Código da ação |
DS_DESCRICAO_ACAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição para ação |
VR_ACAO | DECIMAL | NAO | NAO | Valor da Ação |
CD_CLIENTE | INT | NAO | NAO | Código do cliente |
CD_VENDEDOR | INT | NAO | NAO | Código do vendedor |
MES_ANO_ACAO | DATETIME | NAO | NAO | Código do cliente |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
Cabecalho | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PREVISAO | INT | NAO | NAO | Código da previsao |
DESCRICAO | VARCHAR | NAO | NAO | Descrição da familia |
LINHA | INT | NAO | NAO | Linha |
UNIDADE | INT | NAO | NAO | Unidade |
LITROS | INT | NAO | NAO | Litroas |
PROP MÊS ANT | INT | NAO | NAO | Proposta do mes anterior |
REALIZADO | INT | NAO | NAO | Realizado no mes |
BON. MÊS ANT | INT | NAO | NAO | Bon Mes ant |
DESC MÊS ANT | INT | NAO | NAO | desc Mes Ant |
COND MÊS ANT | INT | NAO | NAO | Código do Mes ant |
MEDIA TRIMES | INT | NAO | NAO | Media Trimestre |
PROPOSTA | INT | NAO | NAO | Proposta |
VOLUME | INT | NAO | NAO | Volume |
BONIFICACAO | INT | NAO | NAO | Bonificação |
DESC EM NF | INT | NAO | NAO | Desc em NF |
PRC UNITARIO | INT | NAO | NAO | Prc Unitario |
RECEITA(R$) | INT | NAO | NAO | Receita |
VERBA(R$) | INT | NAO | NAO | Verbas |
REGRA NEG | INT | NAO | NAO | Regra Neg |
VERBA DESC | INT | NAO | NAO | Verba Desc |
VERBA BONIFI | INT | NAO | NAO | Verba Bonifi |
TABELA PRC | INT | NAO | NAO | Tabela prc |
PRC. TABELA | INT | NAO | NAO | Código do lote |
VP COMPOE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
PREVISÃO STATUS | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_ST_PREVISAO | INT | SIM | NAO | Código do lote |
DS_ST_PREVISAO | VARCHAR | NAO | NAO | Código do lote |
Regras de Negócio
RN1 - O cadastro será feito no geosales mobile
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |