Mudanças entre as edições de "Previsão de Vendas"
Linha 21: | Linha 21: | ||
O sistema vai disponibilizar os dados para que ele possa informar proposta, bonificação e bonif nota fiscal. | O sistema vai disponibilizar os dados para que ele possa informar proposta, bonificação e bonif nota fiscal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | Cabecalho | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_LOTE | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do lote | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | Acao | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_LOTE | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do lote | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | ITEM | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="width:200px" |Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! style="width:200px" |Obrigatório | ||
+ | ! style="width:300px" |Chave Primária | ||
+ | ! style="width:300px" |Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_LOTE | ||
+ | | INT | ||
+ | | NAO | ||
+ | | NAO | ||
+ | | Código do lote | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Regras de Negócio== | ==Regras de Negócio== |
Edição das 19h56min de 4 de outubro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
03/10/2017 | Renato Lima | Criação do Documento |
Necessidade
Cliente tem a necessidade que seu vendedor faça o preenchimento de informações da previsão de vendas do mês seguinte, com isso vai proporcionar uma maior agilidade e comodidade aos vendedores para cadastro da sua previsão montagem de rota. Além de ter a opção de forma offline.
Solução
Será implementada o processo dentro do Geosales Mobile, para que o vendedor consiga consultar e informar os dados necessários para o cadastro de previsão de vendas e através da integração esses dados cheguem ao ERP.
Implementação
Para ativar a funcionalidade será criada uma configuração que fará com que o botão possa ser exibido no topo da tela do mobile, quando estiver na tela que exibi os dados do cliente. Para que o vendedor acesse e realize o cadastro de previsão de vendas.
O sistema vai disponibilizar o cabeçalho onde o mesmo precisa informar dados relacionados a visita e solicitação de ações para o cliente.
O sistema vai disponibilizar os dados para que ele possa informar proposta, bonificação e bonif nota fiscal.
Cabecalho | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
Acao | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
ITEM | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_LOTE | INT | NAO | NAO | Código do lote |
Regras de Negócio
RN1 -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |