Mudanças entre as edições de "INFORMAÇÕES FRETE"
Linha 217: | Linha 217: | ||
|} | |} | ||
− | *Para ativar a solicitação de informações, deve ser | + | *Para ativar a solicitação de informações, deve ser utilizada as configurações: |
+ | '''ID_HABILITA_OBS_FRETE''' - | ||
+ | *CHAVE - '''ID_HABILITA_OBS_FRETE''' | ||
+ | **VALOR - S ou N | ||
+ | *SINCRONIZA MOBILE - S ou N | ||
+ | ** '''S''' - Funcionalidade ativada no mobile | ||
+ | ** '''N''' - Funcionará apenas no portal. | ||
+ | '''ID_TIPO_FRETE_OBS''' - a configuração receberá o ID_TIPO_FRETE dos fretes que precisam solicitar essas informações, o campo poderá receber um ou mais | ||
+ | id_tipo_frete. | ||
*Quando não houver a configuração ou ela estiver inserida, mas com o DS_VALOR null, deve manter o comportamento normal da tela de pedido, sem solicitar informação para o frete selecionado. | *Quando não houver a configuração ou ela estiver inserida, mas com o DS_VALOR null, deve manter o comportamento normal da tela de pedido, sem solicitar informação para o frete selecionado. | ||
*Quando a configuração estiver inserida '''ID_SOLIC_INF_FRETE''' e o DS_VALOR tiver o id_tipo_frete preenchido. Na tela de pedido ao selecionar o frete dever abrir um popup onde o vendedor selecionará Placa,Motorista e obra para o pedido que está sendo feito. | *Quando a configuração estiver inserida '''ID_SOLIC_INF_FRETE''' e o DS_VALOR tiver o id_tipo_frete preenchido. Na tela de pedido ao selecionar o frete dever abrir um popup onde o vendedor selecionará Placa,Motorista e obra para o pedido que está sendo feito. |
Edição das 12h43min de 14 de setembro de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
11/09/2017 | Renato Lima | Criação do Documento |
Necessidade
Para otimizar o processo de entrega de seus pedidos junto ao cliente final, de forma que venha facilitar a chegada da informação do local da entrega e repasse de informações de como e quem fará a entrega da compra, o cliente necessita que no momento de lançar o pedido, sejam repassados informações de placa, motorista e obra.
Solução
Implementar rotina para quando selecionar o tipo de frete configurado, abrir um pop up para que o vendedor selecione as informações referente a obra,placa e motorista.
Implementação
Para implementar a inserção de informações ao selecionar um tipo de frete, deve ser criada as seguintes tabelas abaixo.
TABELAS A SEREM CRIADAS
VEICULO | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PLACA | INT | SIM | SIM | Código Placa |
NR_PLACA | VARCHAR | NÃO | NÃO | Placa |
MARCA | VARCHAR | NÃO | NÃO | Marca veiculo |
MODELO VEICULO | VARCHAR | NÃO | NÃO | Marca veiculo |
MOTORISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_MOTORISTA | INT | SIM | SIM | Código Motorista |
NM_MOTORISTA | VARCHAR | NÃO | NÃO | Nome do motorista |
NR_CPF | VARCHAR | NÃO | NÃO | Numero CPF |
CLIENTE_MOTORISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_MOTORISTA | INT | SIM | SIM | Código Motorista |
CD_CLIENTE | INT | NÃO | NÃO | Código do cliente |
OBRA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_OBRA | INT | NÃO | SIM | Código da obra |
NM_OBRA | VARCHAR | NÃO | NÃO | Nome da Obra |
CLIENTE_OBRA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_OBRA | INT | NÃO | SIM | Código da obra |
CD_CLIENTE | INT | NÃO | NÃO | Código do cliente |
TIPO_INFORMACAO | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
ID_TIPO | INT | NÃO | NÃO | Código da obra |
NOME_TIPO | VARCHAR | NÃO | NÃO | NOME DA INFORMAÇÃO |
CD_PLACA | INT | NÃO | NÃO | Código do cliente |
PEDIDO_INFORMACAO_EXTRA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_PEDIDO_PALM | INT | NÃO | NÃO | Código da obra |
NM_INFORMACAO | INT | NÃO | NÃO | Código Motorista |
CD_ | INT | NÃO | NÃO | Código do cliente |
NM_LIVRE | INT | NÃO | SIM | Código da obra |
- Para ativar a solicitação de informações, deve ser utilizada as configurações:
ID_HABILITA_OBS_FRETE -
- CHAVE - ID_HABILITA_OBS_FRETE
- VALOR - S ou N
- SINCRONIZA MOBILE - S ou N
- S - Funcionalidade ativada no mobile
- N - Funcionará apenas no portal.
ID_TIPO_FRETE_OBS - a configuração receberá o ID_TIPO_FRETE dos fretes que precisam solicitar essas informações, o campo poderá receber um ou mais id_tipo_frete.
- Quando não houver a configuração ou ela estiver inserida, mas com o DS_VALOR null, deve manter o comportamento normal da tela de pedido, sem solicitar informação para o frete selecionado.
- Quando a configuração estiver inserida ID_SOLIC_INF_FRETE e o DS_VALOR tiver o id_tipo_frete preenchido. Na tela de pedido ao selecionar o frete dever abrir um popup onde o vendedor selecionará Placa,Motorista e obra para o pedido que está sendo feito.
- Ao lado do campo de seleção de frete, terá um ícone, que ao clicar abrirá o popup para ver as informações inseridas.
- Os dados que vão popular as tabelas: CLIENTE_PLACA, CLIENTE_MOTORISTA e CLIENTE_OBRAS, serão extraídos do protheus, através da integração.
Regras de Negócio
RN1 – Ao abrir o popup a tela mostrará apenas itens que estejam vinculados ao cliente do pedido, para que seja selecionado.
RN2 – Os dados não são obrigatórios para inserção, mesmo selecionando o tipo de frete do pedido que esteja na configuração.
RN3 – Na edição de pedido os campos só estarão disponiveis para edição, quando o tipo de frete estiver com permissão para alteração no grupo de permissão.
RN4 – A funcionalidade será ativada quando a configuração estiver inserida através do menu Cadastro>Parametros Configuração
- CHAVE - ID_SOLIC_INF_FRETE
- VALOR - ID_TIPO_FRETE
- O campo aceita N valores, um ou mais ID_TIPO_FRETE
- SINCRONIZA MOBILE - S ou N
- S - Funcionalidade ativada no mobile
- N - Funcionará apenas no portal.
RN5 – Quando a configuração estiver em Cadastro>Parametros Configuração, mas o campo VALOR estiver null, a configuração não solicitará os dados de Motorista, Placa e Obra.E não ativará o icone ao lado do campo frete.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | Gustavo Hand Strey | ||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial | Renato César |