Mudanças entre as edições de "Pedido de Remessa Futura"
(22 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | 09/06/2017 || Inaldo França || | + | | 09/06/2017 || Inaldo França || Início da Documentação |
+ | |- | ||
+ | | 13/06/2017 || Inaldo França || Finalização da Documentação | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/06/2017 || Inaldo França || Ajustes Solicitados Realizados | ||
+ | |- | ||
+ | | 19/06/2017 || Renato Lima || Revisão do Documento | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 11: | Linha 17: | ||
==Necessidade== | ==Necessidade== | ||
O Sistema precisa emitir pedidos de Remessa Futura, consumindo o saldo dos itens que foram vendidos no pedido de Venda Futura. | O Sistema precisa emitir pedidos de Remessa Futura, consumindo o saldo dos itens que foram vendidos no pedido de Venda Futura. | ||
+ | |||
+ | == Módulos a Serem Atendidos == | ||
+ | # Portal | ||
+ | # Mobile | ||
== Solução == | == Solução == | ||
− | Será criado um novo Tipo de Movimento chamado REMESSA | + | Será criado um novo Tipo de Movimento chamado REMESSA, Esse tipo de pedido só poderá ser selecionado se para aquele mesmo cliente existir um pedido de VENDA FUTURA. Após selecionar o tipo correto, o sistema irá carregas automaticamente as informações do pedido de VENDA FUTURA para o usuário escolher as quantidades dos itens que irão compor o pedido de REMESSA FUTURA. |
=== Pré Condições === | === Pré Condições === | ||
Linha 19: | Linha 29: | ||
# O sistema deve possuir os produtos previamente cadastrados; | # O sistema deve possuir os produtos previamente cadastrados; | ||
# O sistema deve possuir os vendedores previamente cadastrados e devidamente associados aos seus clientes; | # O sistema deve possuir os vendedores previamente cadastrados e devidamente associados aos seus clientes; | ||
− | # Tipo de pedido Remessa | + | # Tipo de pedido Remessa cadastrado na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO com coluna ID_TIPO_PEDIDO marcado com ‘RE’; |
− | # O sistema deve ter pedidos de VENDA FUTURA já cadastrados para o cliente para servir de base para o de REMESSA | + | # O sistema deve ter pedidos de VENDA FUTURA já cadastrados para o cliente para servir de base para o de REMESSA; |
=== Happy Day === | === Happy Day === | ||
# O usuário cria um novo pedido; | # O usuário cria um novo pedido; | ||
− | # O usuário seleciona o tipo pedido REMESSA | + | # O usuário seleciona o tipo pedido REMESSA; |
# O Sistema Carrega todas as informações do pedido de Venda Futura daquele Cliente. | # O Sistema Carrega todas as informações do pedido de Venda Futura daquele Cliente. | ||
# O Sistema preenche as informações do cabeçalho do pedido iguais o da VENDA FUTURA; | # O Sistema preenche as informações do cabeçalho do pedido iguais o da VENDA FUTURA; | ||
Linha 33: | Linha 43: | ||
===Fluxo de Eventos=== | ===Fluxo de Eventos=== | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:fluxograma_remessa1.png]] |
===Regras de Negócio=== | ===Regras de Negócio=== | ||
+ | '''RN1''' – O tipo de pedido Remessa irá carregar todas as informações de cabeçalho do pedido de Venda Futura automaticamente, se o cliente tiver somente um pedido de Venda Futura ao selecionar o tipo remessa serão carregadas automaticamente todas as informações do pedido de venda futura em questão, incluindo os preços, descontos e produtos consumindo o saldo gerado no pedido de Venda Futura. | ||
+ | |||
+ | '''RN2''' - Se o cliente tiver mais de um pedido de Venda Futura ao selecionar o tipo remessa os sistema vai exibir uma nova tela com todos os pedidos de venda futura que o cliente possui para o vendedor selecionar. Após definir o pedido de venda futura correto o sistema vai inseri o código desse pedido no campo pedido pai. | ||
+ | |||
+ | '''RN3''' – Os pedidos de Remessa não gera Fatura: os preços dos itens praticados serão definidos pelo pedido de Venda Futura selecionado. | ||
+ | |||
+ | '''RN4''' – Somente poderão ser inseridos no pedido de remessa , os itens e quantidades negociados no pedido de venda futura, ou seja, só poderão ser vendidos os itens no máximo até a quantidade que foi incluída no pedido pai. | ||
+ | |||
+ | '''RN5''' – Serão exibidos na tela dos itens somente os itens vendidos no pedido de venda futura selecionado No código do pedido pai utilizando a quantidade vendida no venda futura como estoque. | ||
+ | |||
+ | '''RN6''' – Um pedido de venda futura irá gerar um ou mais pedidos do tipo “Remessa” | ||
+ | |||
+ | '''RN7''' - Quando o pedido de venda futura for carregado no pedido de remessa os valores dos itens devem ser o mesmo do pedido de venda futura, incluindo descontos ou acréscimos. | ||
+ | |||
+ | === Tabelas a serem alteradas === | ||
+ | * Tabela que irá receber as informações do saldo e consumo de cada item (ITEM_PED_REMESSA_FUTURA) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! CD_PEDIDO_PALM | ||
+ | ! NR_ITEM_PEDIDO | ||
+ | ! VR_SALDO | ||
+ | ! VR_SALDO_CONSUMIDO | ||
+ | |- | ||
+ | | bigint || bigint || decimal(18,6) || decimal(18,6) | ||
+ | |- | ||
+ | | Código do Pedido Da SoftSite|| Número do Item || Quantidade da Venda Futura || Quantidade Consumida Até o Momento | ||
+ | |} | ||
+ | ===Integração=== | ||
+ | * Será preenchida a tabela ITEM_PED_REMESSA_FUTURA com as informações da tabela ADB (Contém informações dos Itens de Venda Futura) | ||
+ | ** VR_SALDO é a informação do que foi vendido na VENDA FUTURA, será preenchida com a informação do campo ADB.ADB_QUANT. | ||
+ | ** VR_SALDO_CONSUMIDO é a informação do que já foi usado da VENDA FUTURA, será preenchida com a informação do ADB.ADB_QTDEMP | ||
=== Protótipos === | === Protótipos === | ||
− | + | [[Arquivo:prototipo1_remessa.png]] | |
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 15h06min de 22 de junho de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
09/06/2017 | Inaldo França | Início da Documentação |
13/06/2017 | Inaldo França | Finalização da Documentação |
19/06/2017 | Inaldo França | Ajustes Solicitados Realizados |
19/06/2017 | Renato Lima | Revisão do Documento |
Necessidade
O Sistema precisa emitir pedidos de Remessa Futura, consumindo o saldo dos itens que foram vendidos no pedido de Venda Futura.
Módulos a Serem Atendidos
- Portal
- Mobile
Solução
Será criado um novo Tipo de Movimento chamado REMESSA, Esse tipo de pedido só poderá ser selecionado se para aquele mesmo cliente existir um pedido de VENDA FUTURA. Após selecionar o tipo correto, o sistema irá carregas automaticamente as informações do pedido de VENDA FUTURA para o usuário escolher as quantidades dos itens que irão compor o pedido de REMESSA FUTURA.
Pré Condições
- O sistema deve possuir os clientes previamente cadastrados;
- O sistema deve possuir os produtos previamente cadastrados;
- O sistema deve possuir os vendedores previamente cadastrados e devidamente associados aos seus clientes;
- Tipo de pedido Remessa cadastrado na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO com coluna ID_TIPO_PEDIDO marcado com ‘RE’;
- O sistema deve ter pedidos de VENDA FUTURA já cadastrados para o cliente para servir de base para o de REMESSA;
Happy Day
- O usuário cria um novo pedido;
- O usuário seleciona o tipo pedido REMESSA;
- O Sistema Carrega todas as informações do pedido de Venda Futura daquele Cliente.
- O Sistema preenche as informações do cabeçalho do pedido iguais o da VENDA FUTURA;
- O sistema abre tela já com os itens propostos do pedido de VENDA FUTURA selecionado
- O usuário modifica a quantidade ou remove itens.
- O usuário clica em salvar pedido
- O sistema salva o pedido.
Fluxo de Eventos
Regras de Negócio
RN1 – O tipo de pedido Remessa irá carregar todas as informações de cabeçalho do pedido de Venda Futura automaticamente, se o cliente tiver somente um pedido de Venda Futura ao selecionar o tipo remessa serão carregadas automaticamente todas as informações do pedido de venda futura em questão, incluindo os preços, descontos e produtos consumindo o saldo gerado no pedido de Venda Futura.
RN2 - Se o cliente tiver mais de um pedido de Venda Futura ao selecionar o tipo remessa os sistema vai exibir uma nova tela com todos os pedidos de venda futura que o cliente possui para o vendedor selecionar. Após definir o pedido de venda futura correto o sistema vai inseri o código desse pedido no campo pedido pai.
RN3 – Os pedidos de Remessa não gera Fatura: os preços dos itens praticados serão definidos pelo pedido de Venda Futura selecionado.
RN4 – Somente poderão ser inseridos no pedido de remessa , os itens e quantidades negociados no pedido de venda futura, ou seja, só poderão ser vendidos os itens no máximo até a quantidade que foi incluída no pedido pai.
RN5 – Serão exibidos na tela dos itens somente os itens vendidos no pedido de venda futura selecionado No código do pedido pai utilizando a quantidade vendida no venda futura como estoque.
RN6 – Um pedido de venda futura irá gerar um ou mais pedidos do tipo “Remessa”
RN7 - Quando o pedido de venda futura for carregado no pedido de remessa os valores dos itens devem ser o mesmo do pedido de venda futura, incluindo descontos ou acréscimos.
Tabelas a serem alteradas
- Tabela que irá receber as informações do saldo e consumo de cada item (ITEM_PED_REMESSA_FUTURA)
CD_PEDIDO_PALM | NR_ITEM_PEDIDO | VR_SALDO | VR_SALDO_CONSUMIDO |
---|---|---|---|
bigint | bigint | decimal(18,6) | decimal(18,6) |
Código do Pedido Da SoftSite | Número do Item | Quantidade da Venda Futura | Quantidade Consumida Até o Momento |
Integração
- Será preenchida a tabela ITEM_PED_REMESSA_FUTURA com as informações da tabela ADB (Contém informações dos Itens de Venda Futura)
- VR_SALDO é a informação do que foi vendido na VENDA FUTURA, será preenchida com a informação do campo ADB.ADB_QUANT.
- VR_SALDO_CONSUMIDO é a informação do que já foi usado da VENDA FUTURA, será preenchida com a informação do ADB.ADB_QTDEMP
Protótipos
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Leandro Pacheco | |||
Marcelo Pacheco |