Mudanças entre as edições de "Incluir informações para aprovação no portal"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| (16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
|- | |- | ||
| 07/06/2017 || Inaldo França || Ajustes após alinhamento com o cliente. | | 07/06/2017 || Inaldo França || Ajustes após alinhamento com o cliente. | ||
| + | |- | ||
| + | | 14/06/2017 || Inaldo França || Ajustes Solicitados pelo Produto. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
Ter uma visibilidade melhor do pedido e dos itens no momento da aprovação, como o custo e o lucro bruto de cada item, passando para o gestor mais informações para a aprovação do pedido. | Ter uma visibilidade melhor do pedido e dos itens no momento da aprovação, como o custo e o lucro bruto de cada item, passando para o gestor mais informações para a aprovação do pedido. | ||
| − | == | + | == Solução == |
| + | Será habilitado a nova tela de análise de pedido no Portal GeoSales e será inserido a informação de custo para análise do item pendente. | ||
| − | + | === Detalhes da Solução === | |
| − | + | Mostrar demais informações como: | |
| − | + | :1. Código de Referência (Campo CD_REFERENCIA da Tabela ITEM_PEDIDO) | |
| − | + | ::* Código produto original do ERP | |
| − | + | :2. Valor unitário | |
| − | + | :3. Valor total | |
| + | :4. Custo, Representará o Preço Sellin | ||
| + | :5. Margem de Lucro Bruto, Representará o MKP | ||
| − | ==Integração== | + | ===Integração=== |
* Para obtenção de algumas informações é necessário os seguintes ajustes na integração | * Para obtenção de algumas informações é necessário os seguintes ajustes na integração | ||
| Linha 30: | Linha 35: | ||
: MKP = Será calculada no GeoSales precisa ser preenchida a tabela FAMILIA_PRODUTO_RENTABILIDADE | : MKP = Será calculada no GeoSales precisa ser preenchida a tabela FAMILIA_PRODUTO_RENTABILIDADE | ||
| − | === Detalhes das Assertivas === | + | ==== Detalhes das Assertivas ==== |
* Sellin - É uma taxa usada por categoria de pneus | * Sellin - É uma taxa usada por categoria de pneus | ||
| Linha 37: | Linha 42: | ||
== Protótipos == | == Protótipos == | ||
| − | 1. | + | 1. Botão de Análise do Pedido no Relatório de Pedido |
[[Arquivo:tela_aprovacao_botão.png]] | [[Arquivo:tela_aprovacao_botão.png]] | ||
| − | 2. | + | 2. Informações de Cabeçalho do Pedido |
[[Arquivo:tela_aprovação_cabeçalho.png]] | [[Arquivo:tela_aprovação_cabeçalho.png]] | ||
| − | 3. | + | 3. Informações de Itens do Pedido |
[[Arquivo:tela_itens.png]] | [[Arquivo:tela_itens.png]] | ||
Edição atual tal como às 18h16min de 14 de junho de 2017
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 08/03/2017 | Leonardo Garcez | Criação do Documento |
| 07/06/2017 | Inaldo França | Ajustes após alinhamento com o cliente. |
| 14/06/2017 | Inaldo França | Ajustes Solicitados pelo Produto. |
Necessidade
Ter uma visibilidade melhor do pedido e dos itens no momento da aprovação, como o custo e o lucro bruto de cada item, passando para o gestor mais informações para a aprovação do pedido.
Solução
Será habilitado a nova tela de análise de pedido no Portal GeoSales e será inserido a informação de custo para análise do item pendente.
Detalhes da Solução
Mostrar demais informações como:
- 1. Código de Referência (Campo CD_REFERENCIA da Tabela ITEM_PEDIDO)
- Código produto original do ERP
- 2. Valor unitário
- 3. Valor total
- 4. Custo, Representará o Preço Sellin
- 5. Margem de Lucro Bruto, Representará o MKP
Integração
- Para obtenção de algumas informações é necessário os seguintes ajustes na integração
- Sellin = Esta cadastrado na TABELA SZL do PROTHEUS, e deve ser integrada na tabela PRODUTO_CUSTO
- MKP = Será calculada no GeoSales precisa ser preenchida a tabela FAMILIA_PRODUTO_RENTABILIDADE
Detalhes das Assertivas
- Sellin - É uma taxa usada por categoria de pneus
- MKP - MarkUP é outra taxa interna da Campneus por categorias.
Protótipos
1. Botão de Análise do Pedido no Relatório de Pedido
2. Informações de Cabeçalho do Pedido
3. Informações de Itens do Pedido


