Mudanças entre as edições de "Peso do Pedido - Calculo Frete"
(Criou página com '== Histórico de Revisões == {| border="1" cellpadding="1" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento |- |} == Necessi...') |
|||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | Na Famiglia Zanlorenzi | + | Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido. |
+ | |||
+ | |||
+ | == Solução == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. | ||
+ | |||
+ | A fórmula de calculo será conforme abaixo. | ||
+ | ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido) | ||
+ | |||
+ | A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item. | ||
+ | Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cenários == | ||
+ | |||
+ | ==== Dados ==== | ||
+ | *Vendedor: João | ||
+ | *Cliente: Carlos | ||
+ | *Produto A: R$ 50,00 | ||
+ | *Peso: 14,5 | ||
+ | *Qnt: 50 | ||
+ | *Produto B: R$ 50,00 | ||
+ | *Peso: 14,5 | ||
+ | *Qnt: 500 | ||
+ | |||
+ | *Faixa Frete: | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" | ||
+ | ! Peso (kg) | ||
+ | ! Valor (R$) | ||
+ | |- | ||
+ | | 300 || R$ 0,20 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3000 || R$ 0,15 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Operação ==== | ||
+ | * João inicia o atendimento ao cliente Carlos | ||
+ | * João cria um novo pedido de venda para o cliente | ||
+ | * João escolhe o Produto A e Produto B | ||
+ | * João clica em salvar o pedido | ||
+ | |||
+ | ==== Assertiva ==== | ||
+ | * O pedido é salvo | ||
+ | * Valor do Frete: R$ 1.196,25 | ||
+ | * O Pedido é exportado e integrado no ERP. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Aprovação == | ||
+ | |||
+ | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Setor | ||
+ | ! Aprovado Por | ||
+ | ! style="width:200px" |Data | ||
+ | ! style="width:300px" |Assinatura | ||
+ | |- | ||
+ | | '''''Comercial''''' | ||
+ | | ''Tiago Pianaro'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 11h38min de 26 de maio de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
27/04/2017 | Victor César | Criação do Documento |
Necessidade
Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.
Solução
Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30.
A fórmula de calculo será conforme abaixo. ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)
A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item. Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.
Cenários
Dados
- Vendedor: João
- Cliente: Carlos
- Produto A: R$ 50,00
- Peso: 14,5
- Qnt: 50
- Produto B: R$ 50,00
- Peso: 14,5
- Qnt: 500
- Faixa Frete:
Peso (kg) | Valor (R$) |
---|---|
300 | R$ 0,20 |
3000 | R$ 0,15 |
Operação
- João inicia o atendimento ao cliente Carlos
- João cria um novo pedido de venda para o cliente
- João escolhe o Produto A e Produto B
- João clica em salvar o pedido
Assertiva
- O pedido é salvo
- Valor do Frete: R$ 1.196,25
- O Pedido é exportado e integrado no ERP.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Comercial | Tiago Pianaro |