Mudanças entre as edições de "Lupa na Condição de Pagamento"
(Criou página com '== Histórico de Revisões == {| border="1" cellpadding="1" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 11/05/2017 || Leonardo Garcez || Criação do Documento |- |}') |
|||
(22 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Histórico de Revisões == | == Histórico de Revisões == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
! Data | ! Data | ||
! Quem | ! Quem | ||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| 11/05/2017 || Leonardo Garcez || Criação do Documento | | 11/05/2017 || Leonardo Garcez || Criação do Documento | ||
|- | |- | ||
+ | | 17/05/2017 || Leonardo Sousa || Aprovação da Arquitetura | ||
+ | |- | ||
+ | | 22/05/2017 || Inaldo França || Aprovação da TOTVS | ||
+ | |- | ||
+ | | 22/05/2017 || Inaldo França || Envio do Documento para o Cliente | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Necessidade == | ||
+ | |||
+ | Devido a grande quantidade de Condições de Pagamento que a VB Alimentos tem, foi encontrado essa solução para agilizar o atendimento do vendedor no cliente, dando mais eficacia na hora da venda. | ||
+ | |||
+ | == Solução == | ||
+ | |||
+ | A solução encontrada foi de disponibilizar uma lupa na tela da escolha das condições de pagamento. Sendo assim o vendedor não perderia tempo buscando determinada condição de pagamento, uma vez que ao ir digitando a descrição da condição, a lupa já filtrava as que contém aquela descrição. | ||
+ | |||
+ | ====MOBILE==== | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Arquivo:Lupa_condicao.jpg|400px]] | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ====PORTAL==== | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Arquivo:Lupa_condicao_portal.jpg]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | '''[RN1]''' - As condições serão obtidas através de integração com o Protheus. | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''[RN2]''' - Não será permitido o cadastro de Condição de pagamento pelo vendedor, ele terá que escolher uma condição previamente cadastrada e integrada. | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''[RN3]''' - A lupa funcionará como o filtro "Contém", portanto se o vendedor digita 10, mostrará todas a condições que contenham o termo 10. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Cenários == | ||
+ | O vendedor '''ARRUDA''' chega em determinado cliente. Inicia a venda para aquele cliente e na tela para escolher a condição de pagamento ele clica | ||
+ | na lupa e começa a digitar a descrição da condição que quer localizar. | ||
+ | |||
+ | ===Dados=== | ||
+ | |||
+ | *Vendedor: Arruda | ||
+ | *Cliente: José | ||
+ | *Condição de pagamento: 25,10 | ||
+ | |||
+ | ===Operação=== | ||
+ | # Vendedor clica no Cliente José | ||
+ | # Vendedor clica na lupa para localizar a condição de pagamento | ||
+ | # Vendedor digita o valor '10' | ||
+ | |||
+ | === Assertivas=== | ||
+ | # No resultado deve aparecer '''TODAS''' as condições que contenham o valor 10, incluindo a "25,10 DIAS". | ||
+ | # Vendedor dar prosseguimento a venda. | ||
+ | |||
+ | '''[RN3]''' - Se o vendedor digitar algum valor e não localize a condição de pagamento esperada,a ferramenta não vai reagir de forma especial. O vendedor entenderá que aquela condição não está cadastrada e consequentemente precisará entrar em contato com a VB Alimentos para realizar o cadastro. | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | == Aprovação == | ||
+ | |||
+ | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! style="width:200px" |Setor | ||
+ | ! Aprovado Por | ||
+ | ! style="width:200px" |Data | ||
+ | ! style="width:300px" |Assinatura | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Leandro Pacheco | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Marcelo Pacheco | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 16h26min de 22 de maio de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
11/05/2017 | Leonardo Garcez | Criação do Documento |
17/05/2017 | Leonardo Sousa | Aprovação da Arquitetura |
22/05/2017 | Inaldo França | Aprovação da TOTVS |
22/05/2017 | Inaldo França | Envio do Documento para o Cliente |
Necessidade
Devido a grande quantidade de Condições de Pagamento que a VB Alimentos tem, foi encontrado essa solução para agilizar o atendimento do vendedor no cliente, dando mais eficacia na hora da venda.
Solução
A solução encontrada foi de disponibilizar uma lupa na tela da escolha das condições de pagamento. Sendo assim o vendedor não perderia tempo buscando determinada condição de pagamento, uma vez que ao ir digitando a descrição da condição, a lupa já filtrava as que contém aquela descrição.
MOBILE
PORTAL
[RN1] - As condições serão obtidas através de integração com o Protheus.
[RN2] - Não será permitido o cadastro de Condição de pagamento pelo vendedor, ele terá que escolher uma condição previamente cadastrada e integrada.
[RN3] - A lupa funcionará como o filtro "Contém", portanto se o vendedor digita 10, mostrará todas a condições que contenham o termo 10.
Cenários
O vendedor ARRUDA chega em determinado cliente. Inicia a venda para aquele cliente e na tela para escolher a condição de pagamento ele clica na lupa e começa a digitar a descrição da condição que quer localizar.
Dados
- Vendedor: Arruda
- Cliente: José
- Condição de pagamento: 25,10
Operação
- Vendedor clica no Cliente José
- Vendedor clica na lupa para localizar a condição de pagamento
- Vendedor digita o valor '10'
Assertivas
- No resultado deve aparecer TODAS as condições que contenham o valor 10, incluindo a "25,10 DIAS".
- Vendedor dar prosseguimento a venda.
[RN3] - Se o vendedor digitar algum valor e não localize a condição de pagamento esperada,a ferramenta não vai reagir de forma especial. O vendedor entenderá que aquela condição não está cadastrada e consequentemente precisará entrar em contato com a VB Alimentos para realizar o cadastro.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Leandro Pacheco | |||
Marcelo Pacheco |