Mudanças entre as edições de "Consultar estoque"
(36 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Histórico de Revisões == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Data | ||
+ | ! Quem | ||
+ | ! Comentários | ||
+ | |- | ||
+ | | 14/02/2017 || Victor César || Criação do Documento | ||
+ | |- | ||
+ | | 16/02/2017 || Luan Lima || Aprovação da Arquitetura | ||
+ | |} | ||
− | SELECT OV.NM_ORGANIZACAO | + | == Necessidade == |
− | + | ||
− | + | A CAMPNEUS possui várias filiais, aproximadamente 133 lojas (filiais) com a possibilidade de aumentar. Eles tem a necessidade de verificar a quantidade que determinado produto tem no estoque de cada loja. | |
− | FROM PRODUTO_ESTOQUE PE WITH (NOLOCK) | + | |
− | + | == Solução == | |
− | + | ||
− | WHERE P.CD_PRODUTO= | + | Na tela de Estoque dos Produtos no GeoSales Mobile será incluso a opção de seleção de colunas, conforme contem na tela de clientes. Onde é possível escolher a opção das colunas que serão exibidas no grip de produtos em estoque. |
+ | |||
+ | <div style="page-break-after: always"></div> | ||
+ | ===Implementação=== | ||
+ | |||
+ | Na tela de ESTOQUE incluir a opção de filtro, conforme mostra a imagem. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Filtro_campneus.png]] | ||
+ | |||
+ | Na configuração das colunas seja possível incluir as colunas que será exibida na grid dos produtos, conforme mostra a imagem abaixo. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Configuração_campneus_2.png]] | ||
+ | |||
+ | <div style="page-break-after: always"></div> | ||
+ | A Coluna '''Referência''' é o código original do Produto do ERP. Existe também a opção de filtrar por Referência | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:referencia.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''A visualização será da seguinte forma''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:visualizacao_2.png]] | ||
+ | |||
+ | <div style="page-break-after: always"></div> | ||
+ | Segue a consulta solicitada pelo Arquiteto onde é possível identificar FILIAL - PRODUTO - QUANTIDADE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | SELECT OV.NM_ORGANIZACAO as Organização_de_venda, | ||
+ | P.CD_REFERENCIA as Referência, | ||
+ | P.NM_PRODUTO as Produto, | ||
+ | PE.QT_ESTOQUE as Quantidade, | ||
+ | |||
+ | FROM PRODUTO_ESTOQUE PE WITH (NOLOCK) | ||
+ | INNER JOIN ORGANIZACAO_VENDA OV WITH (NOLOCK) | ||
+ | INNER JOIN ORG_VENDA_CLIENTE OVC WITH (NOLOCK) | ||
+ | ON OVC.CD_ORG_VENDA = OV.CD_ORG_VENDA | ||
+ | ON OV.CD_ESTOQUE = PE.CD_ESTOQUE | ||
+ | INNER JOIN PRODUTO P WITH (NOLOCK) | ||
+ | ON P.CD_PRODUTO = PE.CD_PRODUTO | ||
+ | |||
+ | WHERE P.CD_PRODUTO=789 | ||
+ | AND CD_VENDEDOR= 1088 | ||
+ | AND PE.QT_ESTOQUE != 0 | ||
+ | |||
+ | GROUP BY OV.NM_ORGANIZACAO, | ||
+ | P.CD_REFERENCIA, | ||
+ | P.NM_PRODUTO, | ||
+ | PE.QT_ESTOQUE | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Regras de Negócio ==== | ||
+ | * RN1 - Na grid de exibição só poderá aparecer filiais que o vendedor pode vender. | ||
+ | * RN2 - Não poderá ser exibido filiais que possuem estoque zerado. | ||
+ | |||
+ | == Cenários == | ||
+ | |||
+ | === Dados: === | ||
+ | |||
+ | Vendedor: João | ||
+ | Cod.Produto: 789 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Operação: === | ||
+ | |||
+ | João inicia a pesquisa por estoque de produto | ||
+ | João seleciona na opção de configuração as colunas: ORGANIZAÇÃO DE VENDA | ||
+ | João escolhe o item 789 | ||
+ | João clica em Consultar | ||
+ | |||
+ | === Assertiva : === | ||
+ | O Sistema apresentará a quantidade que o produto 789 contém em cada estoque de cada loja. | ||
+ | |||
+ | <div style="page-break-after: always"></div> | ||
+ | == Aprovação == | ||
+ | |||
+ | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Setor | ||
+ | ! Aprovado Por | ||
+ | ! style="width:200px" |Data | ||
+ | ! style="width:300px" |Assinatura | ||
+ | |- | ||
+ | | '''''Tecnologia da Informação''''' | ||
+ | | ''Jefferson Nicoletti'' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} |
Edição atual tal como às 14h58min de 20 de março de 2017
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
14/02/2017 | Victor César | Criação do Documento |
16/02/2017 | Luan Lima | Aprovação da Arquitetura |
Necessidade
A CAMPNEUS possui várias filiais, aproximadamente 133 lojas (filiais) com a possibilidade de aumentar. Eles tem a necessidade de verificar a quantidade que determinado produto tem no estoque de cada loja.
Solução
Na tela de Estoque dos Produtos no GeoSales Mobile será incluso a opção de seleção de colunas, conforme contem na tela de clientes. Onde é possível escolher a opção das colunas que serão exibidas no grip de produtos em estoque.
Implementação
Na tela de ESTOQUE incluir a opção de filtro, conforme mostra a imagem.
Na configuração das colunas seja possível incluir as colunas que será exibida na grid dos produtos, conforme mostra a imagem abaixo.
A Coluna Referência é o código original do Produto do ERP. Existe também a opção de filtrar por Referência
A visualização será da seguinte forma
Segue a consulta solicitada pelo Arquiteto onde é possível identificar FILIAL - PRODUTO - QUANTIDADE
SELECT OV.NM_ORGANIZACAO as Organização_de_venda, P.CD_REFERENCIA as Referência, P.NM_PRODUTO as Produto, PE.QT_ESTOQUE as Quantidade, FROM PRODUTO_ESTOQUE PE WITH (NOLOCK) INNER JOIN ORGANIZACAO_VENDA OV WITH (NOLOCK) INNER JOIN ORG_VENDA_CLIENTE OVC WITH (NOLOCK) ON OVC.CD_ORG_VENDA = OV.CD_ORG_VENDA ON OV.CD_ESTOQUE = PE.CD_ESTOQUE INNER JOIN PRODUTO P WITH (NOLOCK) ON P.CD_PRODUTO = PE.CD_PRODUTO WHERE P.CD_PRODUTO=789 AND CD_VENDEDOR= 1088 AND PE.QT_ESTOQUE != 0 GROUP BY OV.NM_ORGANIZACAO, P.CD_REFERENCIA, P.NM_PRODUTO, PE.QT_ESTOQUE
Regras de Negócio
- RN1 - Na grid de exibição só poderá aparecer filiais que o vendedor pode vender.
- RN2 - Não poderá ser exibido filiais que possuem estoque zerado.
Cenários
Dados:
Vendedor: João Cod.Produto: 789
Operação:
João inicia a pesquisa por estoque de produto João seleciona na opção de configuração as colunas: ORGANIZAÇÃO DE VENDA João escolhe o item 789 João clica em Consultar
Assertiva :
O Sistema apresentará a quantidade que o produto 789 contém em cada estoque de cada loja.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Tecnologia da Informação | Jefferson Nicoletti |