Mudanças entre as edições de "Versão/mobile/v3.19.4"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 22: | Linha 22: | ||
** vitrine funcionando novamente | ** vitrine funcionando novamente | ||
** semáforo para campanhas | ** semáforo para campanhas | ||
+ | ** valor do produto de bonificação ajustado | ||
+ | ** organização de venda padrão aparecendo na visualização de dados do cliente | ||
=Mudança na infraestrutura= | =Mudança na infraestrutura= | ||
Linha 44: | Linha 46: | ||
=Correção de bugs= | =Correção de bugs= | ||
− | + | Vitrine funcionando novamente | |
* Cliente afetado | * Cliente afetado | ||
** Makita | ** Makita | ||
* Versões onde o bug foi detectado | * Versões onde o bug foi detectado | ||
− | ** [[versão/mobile/v3.19.3|v3.19.3]] | + | ** [[versão/mobile/v3.19.3|v3.19.3]] e desde o momento em que os listeners rodam no yieldItem |
* Possíveis side effects da correção | * Possíveis side effects da correção | ||
− | ** | + | ** Forçando a barra, é possível vender uma quantia 0.5 (ou outra fração) de item de vitrine |
− | ** | + | * Link para issue tracker |
+ | ** N/A | ||
+ | |||
+ | Semáforo para campanhas | ||
+ | * Cliente afetado | ||
+ | ** Makita | ||
+ | * Versões onde o bug foi detectado | ||
+ | ** [[versão/mobile/v3.19.3|v3.19.3]] e anteriores | ||
+ | * Possíveis side effects da correção | ||
+ | ** Nenhum identificado | ||
+ | * Link para issue tracker | ||
+ | ** N/A | ||
+ | |||
+ | Valor do produto de bonificação ajustado | ||
+ | * Cliente afetado | ||
+ | ** Makita | ||
+ | * Versões onde o bug foi detectado | ||
+ | ** [[versão/mobile/v3.19.3|v3.19.3]] e anteriores | ||
+ | * Possíveis side effects da correção | ||
+ | ** Talvez fresque nas operações do supervisor? | ||
+ | * Link para issue tracker | ||
+ | ** N/A | ||
+ | |||
+ | Organização de venda padrão aparecendo na visualização de dados do cliente | ||
+ | |||
+ | * Cliente afetado | ||
+ | ** Makita | ||
+ | * Versões onde o bug foi detectado | ||
+ | ** [[versão/mobile/v3.19.3|v3.19.3]] e anteriores | ||
+ | * Possíveis side effects da correção | ||
+ | ** Deveria ter uma tela linkando o cliente para múltiplas organizações de venda | ||
* Link para issue tracker | * Link para issue tracker | ||
** N/A | ** N/A |
Edição atual tal como às 21h44min de 14 de julho de 2016
Público do documento
- Desenvolvimento
- Anderson
- Suporte
- Teste
Detalhes
- Data de liberação
- 14/07/2016
- Nome da versão
- Versão pai
- Link para versão:
Clientes atendidos
- Makita
- vitrine funcionando novamente
- semáforo para campanhas
- valor do produto de bonificação ajustado
- organização de venda padrão aparecendo na visualização de dados do cliente
Mudança na infraestrutura
Não foram feitas mudanças na estrutura da base de dados.
Branches utilizados para essa versão desde a versão anterior
Núcleo: v0.10.1
- hotfix-edicao-cliente-org-venda-n-aparecia
- hotfix-verificacao-semaforo-camp-aberta
Liberação de funcionalidade
Nenhuma
Mudanças gerais em funcionalidades
Nenhuma
Correção de bugs
Vitrine funcionando novamente
- Cliente afetado
- Makita
- Versões onde o bug foi detectado
- v3.19.3 e desde o momento em que os listeners rodam no yieldItem
- Possíveis side effects da correção
- Forçando a barra, é possível vender uma quantia 0.5 (ou outra fração) de item de vitrine
- Link para issue tracker
- N/A
Semáforo para campanhas
- Cliente afetado
- Makita
- Versões onde o bug foi detectado
- v3.19.3 e anteriores
- Possíveis side effects da correção
- Nenhum identificado
- Link para issue tracker
- N/A
Valor do produto de bonificação ajustado
- Cliente afetado
- Makita
- Versões onde o bug foi detectado
- v3.19.3 e anteriores
- Possíveis side effects da correção
- Talvez fresque nas operações do supervisor?
- Link para issue tracker
- N/A
Organização de venda padrão aparecendo na visualização de dados do cliente
- Cliente afetado
- Makita
- Versões onde o bug foi detectado
- v3.19.3 e anteriores
- Possíveis side effects da correção
- Deveria ter uma tela linkando o cliente para múltiplas organizações de venda
- Link para issue tracker
- N/A