Mudanças entre as edições de "Novo Relatório de pedido PDF"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 19/08/2026 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == S...') |
|||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
| − | '''[RN1] -''' | + | '''[RN1] -Disponibilização por Ação''' |
| + | A geração do novo modelo de relatório em PDF deverá ser disponibilizada por meio de uma ação específica, permitindo ao usuário selecionar a opção para gerar o relatório no modelo personalizado. | ||
| − | '''[RN2] -''' | + | '''[RN2] -Disponibilidade da Ação no Portal e Mobile''' |
| + | A ação para geração do novo modelo de relatório deverá estar disponível tanto no Portal GeoSales quanto no Mobile GeoSales, respeitando as particularidades de cada plataforma. | ||
| − | '''[RN3] -''' | + | '''[RN3] - Ativação da Ação''' |
| + | A nova ação deverá ser disponibilizada de forma que possa ser ativada ou desativada conforme a necessidade do cliente, evitando que o novo modelo seja apresentado obrigatoriamente para todos os clientes. | ||
| − | '''[RN4] -''' | + | '''[RN4] -Permissão de Utilização ''' |
| + | A disponibilização da ação deverá respeitar o mecanismo de controle de acesso/permissão existente no GeoSales, quando aplicável, permitindo definir quais usuários poderão utilizar a geração do novo relatório. | ||
| − | '''[RN5] -''' | + | '''[RN5] -Utilização dos Dados Existentes''' |
| − | + | O relatório deverá utilizar exclusivamente as informações já disponíveis no pedido e nas estruturas existentes do GeoSales, não sendo necessária a criação de novos dados ou regras de negócio para composição do documento. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''[RN6] -Modelo Personalizado''' | ||
| + | A ação deverá gerar especificamente o novo modelo de PDF solicitado pelo cliente, sem alterar ou substituir os demais modelos, relatórios ou visões de pedido já existentes no GeoSales. | ||
| + | '''[RN7] - Dados do Pedido''' | ||
| + | O conteúdo apresentado no PDF deverá corresponder aos dados do pedido selecionado no momento da execução da ação. | ||
| + | '''[RN7] - Disponibilidade conforme Configuração''' | ||
| + | Quando a ação estiver desativada para o cliente ou contexto de utilização, o novo modelo de relatório não deverá ser apresentado ao usuário para geração. | ||
== Fluxograma == | == Fluxograma == | ||
Edição das 12h32min de 19 de agosto de 2026
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 19/08/2026 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Solução
Escopo
Escopo Incluso
Escopo Não Incluso
Atores
Pré-condições
Regras de Negócio
[RN1] -Disponibilização por Ação A geração do novo modelo de relatório em PDF deverá ser disponibilizada por meio de uma ação específica, permitindo ao usuário selecionar a opção para gerar o relatório no modelo personalizado.
[RN2] -Disponibilidade da Ação no Portal e Mobile
A ação para geração do novo modelo de relatório deverá estar disponível tanto no Portal GeoSales quanto no Mobile GeoSales, respeitando as particularidades de cada plataforma.
[RN3] - Ativação da Ação A nova ação deverá ser disponibilizada de forma que possa ser ativada ou desativada conforme a necessidade do cliente, evitando que o novo modelo seja apresentado obrigatoriamente para todos os clientes.
[RN4] -Permissão de Utilização
A disponibilização da ação deverá respeitar o mecanismo de controle de acesso/permissão existente no GeoSales, quando aplicável, permitindo definir quais usuários poderão utilizar a geração do novo relatório.
[RN5] -Utilização dos Dados Existentes O relatório deverá utilizar exclusivamente as informações já disponíveis no pedido e nas estruturas existentes do GeoSales, não sendo necessária a criação de novos dados ou regras de negócio para composição do documento.
[RN6] -Modelo Personalizado A ação deverá gerar especificamente o novo modelo de PDF solicitado pelo cliente, sem alterar ou substituir os demais modelos, relatórios ou visões de pedido já existentes no GeoSales.
[RN7] - Dados do Pedido O conteúdo apresentado no PDF deverá corresponder aos dados do pedido selecionado no momento da execução da ação.
[RN7] - Disponibilidade conforme Configuração Quando a ação estiver desativada para o cliente ou contexto de utilização, o novo modelo de relatório não deverá ser apresentado ao usuário para geração.
Fluxograma
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Integração - GeoSales | dd/mm/aaaa |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |