Mudanças entre as edições de "Acesso a agenda na mesa do cliente"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 14/01/2026 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...') |
|||
| (14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 15/01/2026 || Renato Lima || Criação do documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
| + | Com a implantação das funcionalidades de '''CRM no Força de Vendas''', identificou-se a necessidade de centralizar e registrar todas as interações realizadas pelos usuários junto aos clientes e pedidos. | ||
| + | Atualmente, não há um local único que permita o registro estruturado de '''notas, compromissos e atividades comerciais,''' dificultando o acompanhamento do histórico de relacionamento, a continuidade do atendimento e a tomada de decisão baseada em informações consolidadas. | ||
| + | |||
| + | Dessa forma, torna-se necessário disponibilizar, na '''Mesa do Cliente,''' recursos que permitam ao usuário '''inserir, consultar e gerenciar agendas,''' eventos e notas, vinculando essas informações tanto ao cliente quanto aos seus pedidos, garantindo rastreabilidade e visão completa do relacionamento comercial. | ||
== Solução == | == Solução == | ||
| + | Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de '''Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente.''' | ||
| + | A solução permitirá que o usuário registre e consulte '''notas, eventos e compromissos,''' associados diretamente ao '''cliente, contato ou pedido,''' de forma simples e centralizada. | ||
| + | |||
| + | Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para '''adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato,''' assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem. | ||
| + | |||
| + | Além disso, o sistema disponibilizará uma '''visualização do histórico completo''' de notas, atividades e agendas, permitindo consulta '''por tipo de registro''' ou por meio de uma '''linha do tempo,''' facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente. | ||
== Escopo == | == Escopo == | ||
=== Escopo Incluso === | === Escopo Incluso === | ||
| + | * Inclusão de notas na Mesa do Cliente. | ||
| + | |||
| + | * Inclusão de eventos e compromissos (agenda). | ||
| + | |||
| + | * Vínculo de notas, eventos e agendas com: | ||
| + | |||
| + | * Cliente | ||
| + | * Contato | ||
| + | * Pedido | ||
| + | * Prospect | ||
| + | |||
| + | * Consulta do histórico de interações. | ||
| + | |||
| + | * Visualização do histórico por tipo de registro. | ||
| + | |||
| + | * Visualização do histórico em formato de linha do tempo. | ||
| + | |||
| + | * Controle de acesso conforme permissões do usuário. | ||
| + | |||
| + | * Atualização automática do histórico após cada inclusão. | ||
=== Escopo Não Incluso === | === Escopo Não Incluso === | ||
| + | * Envio automático de notificações por e-mail ou push. | ||
| + | |||
| + | * Integração com agendas externas (ex.: Google Agenda, Outlook). | ||
| + | |||
| + | * Edição ou exclusão de notas e eventos já registrados. | ||
| + | |||
| + | * Relatórios analíticos ou indicadores de CRM. | ||
| + | |||
| + | * Workflow de aprovação de notas ou atividades. | ||
| + | |||
| + | * Anexos de arquivos nas notas ou eventos. | ||
| − | + | * Sincronização em tempo real com sistemas externos de CRM. | |
== Pré-condições == | == Pré-condições == | ||
| + | * O usuário deve estar autenticado no sistema. | ||
| + | * O usuário deve possuir permissão de acesso ao cliente ou pedido. | ||
| + | |||
| + | * O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema. | ||
== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
| − | '''[RN1] - ''' | + | '''[RN1] - ''' A Mesa do Cliente deve permitir a inclusão e consulta de '''notas, eventos e agendas''' vinculadas ao cliente. |
| + | |||
| + | '''[RN2] - ''' As notas e atividades registradas podem ser vinculadas a: | ||
| + | |||
| + | * Cliente | ||
| + | |||
| + | * Contato | ||
| + | |||
| + | * Pedido | ||
| + | |||
| + | * Prospect | ||
| + | |||
| + | '''[RN3] - ''' Ao incluir um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o usuário deve ter a opção de: | ||
| + | |||
| + | * Adicionar notas vinculadas ao pedido | ||
| + | |||
| + | * Criar eventos ou compromissos relacionados ao pedido ou contato | ||
| + | |||
| + | '''[RN4] - ''' O sistema deve manter o '''histórico consolidado''' de todas as notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente, independentemente da origem (cliente ou pedido). | ||
| − | '''[ | + | '''[RN5] - ''' A consulta do histórico deve permitir os seguintes modos de visualização: |
| − | + | * Por tipo de registro (nota, evento, agenda) | |
| − | + | * Em formato de linha do tempo cronológica | |
| − | '''[ | + | '''[RN6] - ''' As informações registradas devem ser apresentadas em ordem cronológica, considerando a data e hora de criação ou ocorrência. |
| − | '''[ | + | '''[RN7] - ''' Apenas usuários com permissão de acesso ao cliente ou pedido poderão visualizar e incluir notas, eventos ou agendas associadas. |
| − | '''[ | + | '''[RN8] - ''' Para acesso a incluir notas, eventos ou agendas, este deve ter no controle de permissão a ação liberada para o perfil para que tenha acesso. |
| − | |||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Edição atual tal como às 15h44min de 19 de janeiro de 2026
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Com a implantação das funcionalidades de CRM no Força de Vendas, identificou-se a necessidade de centralizar e registrar todas as interações realizadas pelos usuários junto aos clientes e pedidos.
Atualmente, não há um local único que permita o registro estruturado de notas, compromissos e atividades comerciais, dificultando o acompanhamento do histórico de relacionamento, a continuidade do atendimento e a tomada de decisão baseada em informações consolidadas.
Dessa forma, torna-se necessário disponibilizar, na Mesa do Cliente, recursos que permitam ao usuário inserir, consultar e gerenciar agendas, eventos e notas, vinculando essas informações tanto ao cliente quanto aos seus pedidos, garantindo rastreabilidade e visão completa do relacionamento comercial.
Solução
Para atender a essa necessidade, será implementada no Força de Vendas a funcionalidade de Agenda e Notas de CRM integradas à Mesa do Cliente. A solução permitirá que o usuário registre e consulte notas, eventos e compromissos, associados diretamente ao cliente, contato ou pedido, de forma simples e centralizada.
Ao realizar a inclusão de um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o sistema disponibilizará opções para adicionar notas ou eventos vinculados ao pedido ou contato, assegurando que todas as interações relevantes sejam documentadas no momento em que ocorrem.
Além disso, o sistema disponibilizará uma visualização do histórico completo de notas, atividades e agendas, permitindo consulta por tipo de registro ou por meio de uma linha do tempo, facilitando o acompanhamento da evolução do relacionamento com o cliente.
Escopo
Escopo Incluso
- Inclusão de notas na Mesa do Cliente.
- Inclusão de eventos e compromissos (agenda).
- Vínculo de notas, eventos e agendas com:
* Cliente * Contato * Pedido * Prospect
- Consulta do histórico de interações.
- Visualização do histórico por tipo de registro.
- Visualização do histórico em formato de linha do tempo.
- Controle de acesso conforme permissões do usuário.
- Atualização automática do histórico após cada inclusão.
Escopo Não Incluso
- Envio automático de notificações por e-mail ou push.
- Integração com agendas externas (ex.: Google Agenda, Outlook).
- Edição ou exclusão de notas e eventos já registrados.
- Relatórios analíticos ou indicadores de CRM.
- Workflow de aprovação de notas ou atividades.
- Anexos de arquivos nas notas ou eventos.
- Sincronização em tempo real com sistemas externos de CRM.
Pré-condições
- O usuário deve estar autenticado no sistema.
- O usuário deve possuir permissão de acesso ao cliente ou pedido.
- O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.
Regras de Negócio
[RN1] - A Mesa do Cliente deve permitir a inclusão e consulta de notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente.
[RN2] - As notas e atividades registradas podem ser vinculadas a:
- Cliente
- Contato
- Pedido
- Prospect
[RN3] - Ao incluir um pedido e retornar à Mesa do Cliente, o usuário deve ter a opção de:
- Adicionar notas vinculadas ao pedido
- Criar eventos ou compromissos relacionados ao pedido ou contato
[RN4] - O sistema deve manter o histórico consolidado de todas as notas, eventos e agendas vinculadas ao cliente, independentemente da origem (cliente ou pedido).
[RN5] - A consulta do histórico deve permitir os seguintes modos de visualização:
- Por tipo de registro (nota, evento, agenda)
- Em formato de linha do tempo cronológica
[RN6] - As informações registradas devem ser apresentadas em ordem cronológica, considerando a data e hora de criação ou ocorrência.
[RN7] - Apenas usuários com permissão de acesso ao cliente ou pedido poderão visualizar e incluir notas, eventos ou agendas associadas.
[RN8] - Para acesso a incluir notas, eventos ou agendas, este deve ter no controle de permissão a ação liberada para o perfil para que tenha acesso.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Integração - GeoSales | dd/mm/aaaa |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |