Mudanças entre as edições de "Adicionar Campos Relatório de Carteira"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 09/06/2023 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == Dentro...') |
|||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 28/06/2023 || Renato Lima || Criação do documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | + | A ferramenta de relatório de carteira é uma funcionalidade essencial para o gerenciamento dos pedidos. Com ela, é possível visualizar de maneira clara e organizada todas as informações referentes aos pedidos dos clientes, permitindo uma analise mais assertiva. Visando tornar essa ferramenta ainda mais completa e funcional, o cliente solicita adicionar os campos de condição pagamento do item e observação do frete no relatório de carteira. | |
== Solução == | == Solução == | ||
− | Para atender a necessidade | + | Para atender a necessidade do cliente iremos adicionar ao relatório de carteira de pedidos os campos solicitados. O campo observação do frete deve ser adicionado após o campo tipo frete e o campo condição de pagamento do item(Característica Produto), deve ser adicionado após o campo diferença de preço(R$), o campo deve ter como titulo o nome da característica que foi selecionado ali, no caso de campos que usem a configuração de conjunto valores, deve apresentar a descrição do valor selecionado, para este cenário especifico, o campo é relacionado a condição de pagamento do item. O campo deve ser apresentado apenas quando o cliente tiver esta opção ativa e em uso ao inserir itens no pedido. |
− | |||
− | |||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == |
Edição atual tal como às 18h18min de 28 de junho de 2023
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
28/06/2023 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
A ferramenta de relatório de carteira é uma funcionalidade essencial para o gerenciamento dos pedidos. Com ela, é possível visualizar de maneira clara e organizada todas as informações referentes aos pedidos dos clientes, permitindo uma analise mais assertiva. Visando tornar essa ferramenta ainda mais completa e funcional, o cliente solicita adicionar os campos de condição pagamento do item e observação do frete no relatório de carteira.
Solução
Para atender a necessidade do cliente iremos adicionar ao relatório de carteira de pedidos os campos solicitados. O campo observação do frete deve ser adicionado após o campo tipo frete e o campo condição de pagamento do item(Característica Produto), deve ser adicionado após o campo diferença de preço(R$), o campo deve ter como titulo o nome da característica que foi selecionado ali, no caso de campos que usem a configuração de conjunto valores, deve apresentar a descrição do valor selecionado, para este cenário especifico, o campo é relacionado a condição de pagamento do item. O campo deve ser apresentado apenas quando o cliente tiver esta opção ativa e em uso ao inserir itens no pedido.
Regras de Negócios
[RN1] - O título do campo deve ser o título usado para característica usada;
[RN2] - Para caso em que o tipo de característica utilize conjunto valores, devemos apresentar a descrição do valor selecionado ao adicionar ao item;
[RN3] - A opção de característica deve ser apresentada apenas quando o cliente utiliza.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |