Mudanças entre as edições de "Inclusão de indicativo visual de pedido faturado e parcialmente faturado"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 05/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento |- |} == Necessidade == O cli...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 19/01/2023 || Jonas Sampaio || Criação do documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | O | + | O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou |
+ | parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos. | ||
+ | Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’, | ||
+ | representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para | ||
+ | atender à visão desejada. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Solução == | == Solução == | ||
− | + | Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados, sendo ‘pedido faturado’ todo | |
− | + | pedido que possuir dados de retorno nas tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL iguais ao pedido enviado; e ‘pedido | |
− | + | parcialmente faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno das tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL independente do faturamento total das quantidades de itens enviados, podendo possuir itens faturados com quantidades inferiores. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição das 12h03min de 19 de janeiro de 2023
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
19/01/2023 | Jonas Sampaio | Criação do documento |
Necessidade
O vendedor/gestor, ao percorrer a listagem de pedidos, não encontra indicativos visuais para pedidos que já se encontram em processo de faturamento, seja ele totalmente ou parcialmente faturado. Sendo assim, é necessário que o vendedor/gestor consiga, a partir da visualização dessa listagem, identificar tais pedidos. Atualmente, na tela de Pesquisa de Pedidos, no módulo Gestor, ao se obter uma listagem de pedidos, o sistema apresenta dois indicativos em cores ‘verde’ ou ‘vermelha’, representando, respectivamente, pedidos autorizados e pedidos não autorizados. Para atender a esta necessidade, deve-se inserir novos indicativos com outras cores para atender à visão desejada.
Solução
Adicionar à tela de Pesquisa de pedidos, no módulo Gestor, outras duas cores que representam pedidos faturados e parcialmente faturados, sendo ‘pedido faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno nas tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL iguais ao pedido enviado; e ‘pedido parcialmente faturado’ todo pedido que possuir dados de retorno das tabelas PEDIDO_RETORNO, NOTA_FISCAL, ITEM_NOTA_FISCAL e PEDIDO_NOTA_FISCAL independente do faturamento total das quantidades de itens enviados, podendo possuir itens faturados com quantidades inferiores.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |