Mudanças entre as edições de "Ciclo de vendas"
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | A necessidade surgiu, devido ao cliente solicitar para ser apresentado no portal e | + | A necessidade surgiu, devido ao cliente solicitar para ser apresentado no portal e mobile, uma sinalização que indicasse ao vendedor a positivação de pedidos para o cliente em atendimento e produto indicando se já ocorreu a venda daquele produto em um determinado período que é denominado Ciclo de vendas. Com isso, precisamos determinar o período inicial e final de cada Ciclo de venda para que assim, consigamos indicar se o cliente fez pedido dentro do ciclo ou para produto, se foi vendido dentro do ciclo em vigência. |
== Solução == | == Solução == | ||
− | Para que seja possível realizar a sinalização para o cliente e produto | + | Para que seja possível realizar a sinalização para o cliente e produto com vendas dentro de um Ciclo de Vendas, o usuário poderá determinar a duração que o ciclo de vendas terá, desta forma teremos o parâmetro para determinar se as vendas realizadas para o cliente e produto, aconteceram dentro ou fora do ciclo vigente. |
− | O Ciclo de Vendas | + | O Ciclo de Vendas aplica-se para avaliação em relação ao cliente e ao produto, importante que o usuário consiga determinar a duração dos ciclos, quando inicia e quando finaliza o ciclo. |
− | == | + | == Regras de Negócios == |
+ | |||
+ | '''[RN1] - ''' O Ciclo de venda será usado como o parâmetro para que seja possível sinalizar se o cliente tem pedido dentro do ciclo em vigência e no caso de produto se já foi vendido dentro deste ciclo; | ||
+ | |||
+ | '''[RN2] - ''' Só poderá ser usado um tipo de ciclo como parâmetro que vai indicar vendas para o cliente e vendas para produtos dentro do ciclo; | ||
− | + | '''[RN3] - ''' Não poderá usar ciclos diferentes como parâmetro para cliente ou produto; | |
− | '''[ | + | '''[RN4] - ''' Os ciclos serão iniciados e finalizado automaticamente de acordo com a duração determinada; |
− | '''[ | + | '''[RN5] - ''' A mudança de ciclo poderá ocorrer a qualquer momento do ciclo vigente, mas o sistema apresentará a sinalização para cliente e produto de acordo com que foi determinado ao salva-lo. |
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 13h52min de 6 de dezembro de 2022
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
23/11/2022 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
A necessidade surgiu, devido ao cliente solicitar para ser apresentado no portal e mobile, uma sinalização que indicasse ao vendedor a positivação de pedidos para o cliente em atendimento e produto indicando se já ocorreu a venda daquele produto em um determinado período que é denominado Ciclo de vendas. Com isso, precisamos determinar o período inicial e final de cada Ciclo de venda para que assim, consigamos indicar se o cliente fez pedido dentro do ciclo ou para produto, se foi vendido dentro do ciclo em vigência.
Solução
Para que seja possível realizar a sinalização para o cliente e produto com vendas dentro de um Ciclo de Vendas, o usuário poderá determinar a duração que o ciclo de vendas terá, desta forma teremos o parâmetro para determinar se as vendas realizadas para o cliente e produto, aconteceram dentro ou fora do ciclo vigente.
O Ciclo de Vendas aplica-se para avaliação em relação ao cliente e ao produto, importante que o usuário consiga determinar a duração dos ciclos, quando inicia e quando finaliza o ciclo.
Regras de Negócios
[RN1] - O Ciclo de venda será usado como o parâmetro para que seja possível sinalizar se o cliente tem pedido dentro do ciclo em vigência e no caso de produto se já foi vendido dentro deste ciclo;
[RN2] - Só poderá ser usado um tipo de ciclo como parâmetro que vai indicar vendas para o cliente e vendas para produtos dentro do ciclo;
[RN3] - Não poderá usar ciclos diferentes como parâmetro para cliente ou produto;
[RN4] - Os ciclos serão iniciados e finalizado automaticamente de acordo com a duração determinada;
[RN5] - A mudança de ciclo poderá ocorrer a qualquer momento do ciclo vigente, mas o sistema apresentará a sinalização para cliente e produto de acordo com que foi determinado ao salva-lo.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |