Mudanças entre as edições de "Criação de Semáforo de itens pedidos/mês"
(21 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
</ol> | </ol> | ||
− | + | Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. No card de cada item deve apresentar uma indicação em cores que ao vendedor visualizar tenha ciência se aquele item já foi vendido para aquele cliente dentro do ciclo de vendas vigente. | |
− | + | Esse indicativo deve levar em consideração três situações em relação ao Item dentro do ciclo de venda para o cliente: | |
+ | * Item não foi vendido | ||
+ | * Item vendido, mas sem nota fiscal ainda | ||
+ | * Item vendido e faturado | ||
− | + | Baseado nos três cenários informados acima, a sinalização em cores deve ter os seguintes critérios: | |
+ | Para Itens ainda não vendidos, pode ser sinalizado em Cinza; | ||
+ | Para itens vendidos, mas não faturados, pode ser sinalizado em Amarelo; | ||
+ | Para itens vendidos e já faturados, pode ser sinalizado em Verde. | ||
− | + | Como critério deve levar em consideração sempre o ciclo de venda que está em vigência. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN1] - ''' A visualização de marcação no item | + | '''[RN1] - ''' A visualização de marcação no item deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.; |
'''[RN2] - ''' Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação; | '''[RN2] - ''' Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação; | ||
Linha 42: | Linha 44: | ||
'''[RN5] - ''' Avaliação de venda, será sempre baseada no ciclo de venda que encontra-se ativo. | '''[RN5] - ''' Avaliação de venda, será sempre baseada no ciclo de venda que encontra-se ativo. | ||
+ | |||
+ | '''[RN6] - ''' A sinalização do item deve levar em consideração, apenas se o cliente comprou o item dentro do ciclo. Não importa se ele é atendido por mais de um vendedor, para sinalização o critério é se o cliente já realizou anteriormente a compra do item. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o cadastro do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens cujo o cadastro do pedido tiver sido já realizado. | ||
== Cenários == | == Cenários == | ||
Linha 50: | Linha 57: | ||
'''Vendedor:''' VEND_001 | '''Vendedor:''' VEND_001 | ||
+ | |||
+ | '''Status''' | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | !SEMAFORO | ||
+ | !STATUS | ||
+ | |- | ||
+ | | Cinza || Produto não vendido | ||
+ | |- | ||
+ | | Amarelo || Produto vendido e não faturado | ||
+ | |- | ||
+ | | Verde || Produto vendido e faturado | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
'''Produtos de venda''' | '''Produtos de venda''' | ||
Linha 111: | Linha 133: | ||
!NM_CLIENTE | !NM_CLIENTE | ||
!NM_ITEM | !NM_ITEM | ||
+ | !STATUS_ITEM_VENDA_ANTERIOR | ||
|- | |- | ||
− | | VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001 | + | | VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001 || VENDIDO E FATURADO |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde. | + | Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado e já encontra-se faturado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde. |
− | === Cenário 1. | + | === Cenário 1.2.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido === |
− | O Vendedor, no dia ''' | + | O Vendedor, no dia '''05''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01''' |
Linha 128: | Linha 151: | ||
!NM_CLIENTE | !NM_CLIENTE | ||
!NM_ITEM | !NM_ITEM | ||
+ | !STATUS_ITEM_VENDA_ANTERIOR | ||
|- | |- | ||
− | | VEND_001 || | + | | VEND_001 || 05 || CLIENTE_001 || ITEM_001 || VENDIDO E NÃO FATURADO |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no | + | Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado e encontra-se não faturado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor Amarelo. |
− | === Cenário 1. | + | === Cenário 1.2.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Terceiro Pedido === |
+ | O Vendedor, no dia '''15''', visita o cliente '''01''' e vende o item '''01''' | ||
− | |||
+ | {| class = "wikitable" | ||
+ | !NM_VENDEDOR | ||
+ | !DIA_CICLO | ||
+ | !NM_CLIENTE | ||
+ | !NM_ITEM | ||
+ | !STATUS_ITEM_VENDA_ANTERIOR | ||
+ | |- | ||
+ | | VEND_001 || 15 || CLIENTE_001 || ITEM_001 || VENDIDO E NÃO FATURADO e um VENDIDO FATURADO | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no décimo quinto dia do ciclo de vendas. Como existem duas vendas anterior deste item cadastrado e encontra-se uma faturada e uma outra não faturado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor Verde. Pois uma das vendas já ocorreu o faturamento. | ||
− | === Cenário 1. | + | === Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto === |
− | O Vendedor, no dia '''01''' | + | O Vendedor, no dia '''01''' no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente '''01''' e vende o item '''01''' |
Linha 157: | Linha 193: | ||
|} | |} | ||
− | Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como | + | Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor '''Cinza''', identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 11h26min de 28 de novembro de 2022
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
24/11/2022 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se de difícil controle visualizar, a partir da relação dos produtos, quais itens já foram vendidos ao cliente neste ciclo e em ciclos anteriores. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar os itens vendidos no ciclo de vendas.
Solução
Desenvolver um recurso que permita ao vendedor identificar itens já vendidos a um cliente dentro dos ciclos de vendas.
Ao entrar na tela de pedidos, os cards dos itens já apresentam informações pré-parametrizadas. No card de cada item deve apresentar uma indicação em cores que ao vendedor visualizar tenha ciência se aquele item já foi vendido para aquele cliente dentro do ciclo de vendas vigente.
Esse indicativo deve levar em consideração três situações em relação ao Item dentro do ciclo de venda para o cliente:
* Item não foi vendido * Item vendido, mas sem nota fiscal ainda * Item vendido e faturado
Baseado nos três cenários informados acima, a sinalização em cores deve ter os seguintes critérios: Para Itens ainda não vendidos, pode ser sinalizado em Cinza; Para itens vendidos, mas não faturados, pode ser sinalizado em Amarelo; Para itens vendidos e já faturados, pode ser sinalizado em Verde.
Como critério deve levar em consideração sempre o ciclo de venda que está em vigência.
Regras de Negócios
[RN1] - A visualização de marcação no item deverá ser habilitado/desabilitado por meio do controle de ações.;
[RN2] - Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;
[RN3] - Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;
[RN4] - Para consultar data e valor da venda deve acessar o card para visualizar a informação;
[RN5] - Avaliação de venda, será sempre baseada no ciclo de venda que encontra-se ativo.
[RN6] - A sinalização do item deve levar em consideração, apenas se o cliente comprou o item dentro do ciclo. Não importa se ele é atendido por mais de um vendedor, para sinalização o critério é se o cliente já realizou anteriormente a compra do item.
- A marcação de item pedido no ciclo terá como critério de ativação o cadastro do pedido. Portanto, o sinal só deverá marcar os itens cujo o cadastro do pedido tiver sido já realizado.
Cenários
Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:
Ciclo de Vendas: Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
Vendedor: VEND_001
Status
SEMAFORO | STATUS |
---|---|
Cinza | Produto não vendido |
Amarelo | Produto vendido e não faturado |
Verde | Produto vendido e faturado |
Produtos de venda
CD_FAMILIA | NM_FAMILIA |
---|---|
1 | ITEM_001 |
2 | ITEM_002 |
3 | ITEM_003 |
4 | ITEM_004 |
Carteira de Clientes
CD_CLIENTE | NM_CLIENTE |
---|---|
1 | CLIENTE_001 |
2 | CLIENTE_002 |
3 | CLIENTE_003 |
4 | CLIENTE_004 |
Cenário 1.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido Inicial
O Vendedor, no dia 01, visita o cliente 01 e vende o item 01
NM_VENDEDOR | DIA_CICLO | NM_CLIENTE | NM_ITEM |
---|---|---|---|
VEND_001 | 01 | CLIENTE_001 | ITEM_001 |
Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como não há venda anterior deste item cadastrado, o sinal apresentado no card no momento da venda possui a cor default cinza.
Cenário 1.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido
O Vendedor, no dia 05, visita o cliente 01 e vende o item 01
NM_VENDEDOR | DIA_CICLO | NM_CLIENTE | NM_ITEM | STATUS_ITEM_VENDA_ANTERIOR |
---|---|---|---|---|
VEND_001 | 05 | CLIENTE_001 | ITEM_001 | VENDIDO E FATURADO |
Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado e já encontra-se faturado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor verde.
Cenário 1.2.1: Semáforo de item pedido no Ciclo - Segundo Pedido
O Vendedor, no dia 05, visita o cliente 01 e vende o item 01
NM_VENDEDOR | DIA_CICLO | NM_CLIENTE | NM_ITEM | STATUS_ITEM_VENDA_ANTERIOR |
---|---|---|---|---|
VEND_001 | 05 | CLIENTE_001 | ITEM_001 | VENDIDO E NÃO FATURADO |
Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no quinto dia do ciclo de vendas. Como existe venda anterior deste item cadastrado e encontra-se não faturado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor Amarelo.
Cenário 1.2.2: Semáforo de item pedido no Ciclo - Terceiro Pedido
O Vendedor, no dia 15, visita o cliente 01 e vende o item 01
NM_VENDEDOR | DIA_CICLO | NM_CLIENTE | NM_ITEM | STATUS_ITEM_VENDA_ANTERIOR |
---|---|---|---|---|
VEND_001 | 15 | CLIENTE_001 | ITEM_001 | VENDIDO E NÃO FATURADO e um VENDIDO FATURADO |
Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no décimo quinto dia do ciclo de vendas. Como existem duas vendas anterior deste item cadastrado e encontra-se uma faturada e uma outra não faturado, o sinal apresentado no card no momento da venda virá com a cor Verde. Pois uma das vendas já ocorreu o faturamento.
Cenário 1.3: Semáforo de item pedido no Ciclo - Pedido num Ciclo distinto
O Vendedor, no dia 01 no ciclo seguinte (ex: próximo mês), visita o cliente 01 e vende o item 01
NM_VENDEDOR | DIA_CICLO | NM_CLIENTE | NM_ITEM |
---|---|---|---|
VEND_001 | 01 | CLIENTE_001 | ITEM_001 |
Pelo exposto, o cliente efetuou a venda do item 01 no primeiro dia do ciclo de vendas. Como no ciclo anterior o item foi vendido em pedidos passados, o card do item trará o sinal de informação na cor Cinza, identificando que o pedido não foi feito no ciclo atual, mas foi feito no ciclo anterior.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |