Mudanças entre as edições de "Criação de Semáforo de clientes/mês"
(38 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já | + | O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já fizeram pedidos no ciclo. Isso porque, ao realizar pedidos a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já tem pedidos no ciclo vigente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já teve pedido inserido dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente. |
== Solução == | == Solução == | ||
− | No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa se | + | No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa do cliente, se ele encontra-se com pedido ou não dentro do ciclo de vendas vigente. Para sinalizar o cliente precisa levar em consideração três situações em relação a pedidos: |
− | - Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho | + | - Cliente com Justificativa - Cinza |
− | - Cliente com pedido | + | - Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho. |
− | - Cliente com pedido | + | - Cliente com pedido Não faturado - Sinalização em Amarelo. |
+ | - Cliente com pedido Faturado - (Tenha pelo menos uma nota) - Sinalização em Verde. | ||
− | == | + | No casos em que o cliente desejar considerar a informação de não compra, criar configuração para considerar está informação. Caso não tenha a configuração inserida cliente mesmo com justificativa deve assumir a sinalização de cliente sem pedido. |
+ | |||
+ | == Regras de Negócios == | ||
+ | |||
+ | '''[RN1] - ''' A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil; | ||
+ | |||
+ | '''[RN2] - ''' Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação; | ||
+ | |||
+ | '''[RN3] - ''' Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo; | ||
+ | |||
+ | '''[RN4] - ''' A avaliação será sempre em relação ao cliente, desta forma caso o cliente seja compartilhado por mais de um vendedor, deve apresentar a sinalização de cliente já atendido, mesmo que não seja o vendedor que fez o pedido; | ||
+ | |||
+ | '''[RN5] - ''' Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido; | ||
+ | |||
+ | '''[RN6] - ''' Cliente com justificativas de não compra, não será considerado como atendido no ciclo, serão sinalizados em Cinza quando tiver configuração para considerar a informação de Justificativa. | ||
+ | |||
+ | == Cenário == | ||
=== Ciclo de Vendas === | === Ciclo de Vendas === | ||
Linha 27: | Linha 44: | ||
=== Adição de marcadores à Lista de clientes === | === Adição de marcadores à Lista de clientes === | ||
− | Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já | + | Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já com pedidos e os clientes que ainda não tem pedidos. |
− | === Cliente | + | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Status Pedido | ||
+ | ! Semáforo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Sem pedido || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Com pedido não faturado || Amarelo | ||
+ | |- | ||
+ | | Com pedido Faturado || Verde | ||
+ | |- | ||
+ | | Com Justificativa || Cinza | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Cliente com pedido=== | ||
+ | |||
+ | As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativadas de forma configurável para o cadastro de pedido. | ||
− | |||
*Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido. | *Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido. | ||
− | |||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! Cliente | |
− | + | ! Status Pedido | |
− | + | ! Vendedor do pedido | |
+ | ! Usuário que pesquisa | ||
+ | ! Data do pedido | ||
+ | ! Data Consulta | ||
+ | ! Semáforo | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 1 || Sem pedido || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 2 || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Amarelo | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Verde | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Cinza | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho | ||
− | + | |} | |
+ | Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido. | ||
− | + | === Cliente com pedido Carteira compartilhada === | |
+ | Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor. | ||
+ | *A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado. | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
+ | ! Cliente | ||
+ | ! Status Pedido | ||
+ | ! Vendedor do pedido | ||
+ | ! Usuário que pesquisa | ||
+ | ! Data do pedido | ||
+ | ! Data Consulta | ||
+ | ! Semáforo | ||
− | + | |- | |
+ | | Cliente 1 || Sem pedido || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 2 || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Amarelo | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Verde | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Cinza | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 2 || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho | ||
+ | |} | ||
+ | Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido. | ||
− | + | === Cliente com pedido Gestor Acessando === | |
+ | Caso seja o gestor consultando o cliente | ||
+ | *O Gestor ao acessar, poderá visualizar a sinalização. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Cliente | ||
+ | ! Status Pedido | ||
+ | ! Vendedor do pedido | ||
+ | ! Usuário que pesquisa | ||
+ | ! Data do pedido | ||
+ | ! Data Consulta | ||
+ | ! Semáforo | ||
− | + | |- | |
+ | | Cliente 1 || Sem pedido || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 2 || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Amarelo | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Verde | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Cinza | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Gestor || 15/10/2022 || 15/10/2022 || Vermelho | ||
+ | |} | ||
+ | Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido. | ||
+ | === Cliente com pedido fora da vigência do Ciclo de Venda === | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | ! Cliente | ||
+ | ! Status Pedido | ||
+ | ! Vendedor do pedido | ||
+ | ! Usuário que pesquisa | ||
+ | ! Data do pedido | ||
+ | ! Data Consulta | ||
+ | ! Semáforo | ||
− | + | |- | |
+ | | Cliente 1 || Sem pedido || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 01/11/2022 || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 2 || Com pedido não faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 01/11/2022 || 01/11/2022 || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 3 || Com pedido Faturado || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 01/11/2022 || 01/11/2022 || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 4 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 01/11/2022 || Vermelho | ||
+ | |- | ||
+ | | Cliente 5 || Com Justificativa || Vendedor 1 || Vendedor 1 || 15/10/2022 || 01/11/2022 || Vermelho | ||
+ | |} | ||
+ | Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido. | ||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 17h49min de 24 de novembro de 2022
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
23/11/2022 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
O cliente possui equipes de vendas que tem por modo de operação visitar um determinado cliente mais de uma vez dentro de um ciclo de vendas (mês comercial). Por conta desta estrutura, torna-se difícil o controle de visualização, a partir da relação dos clientes daquele vendedor, quais deles já fizeram pedidos no ciclo. Isso porque, ao realizar pedidos a um cliente pela segunda vez, o vendedor não consegue identificar, a partir do sistema, quais clientes já tem pedidos no ciclo vigente. Por essa razão, há uma necessidade por parte do cliente em que se desenvolva um recurso visual que permita ao vendedor verificar que seu cliente já teve pedido inserido dentro do ciclo de vendas, em que o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês vigente.
Solução
No portal e mobile, devemos apresentar uma sinalização visual em cores que indique ao usuário que realizou a pesquisa do cliente, se ele encontra-se com pedido ou não dentro do ciclo de vendas vigente. Para sinalizar o cliente precisa levar em consideração três situações em relação a pedidos:
- Cliente com Justificativa - Cinza - Cliente sem pedido - Sinalização em Vermelho. - Cliente com pedido Não faturado - Sinalização em Amarelo. - Cliente com pedido Faturado - (Tenha pelo menos uma nota) - Sinalização em Verde.
No casos em que o cliente desejar considerar a informação de não compra, criar configuração para considerar está informação. Caso não tenha a configuração inserida cliente mesmo com justificativa deve assumir a sinalização de cliente sem pedido.
Regras de Negócios
[RN1] - A visualização de marcação por cliente será controlado por perfil;
[RN2] - Para avaliar e apresentar a sinalização deve ter uma configuração para ativar avaliação;
[RN3] - Para que seja possível a sinalização, é necessário ter um ciclo de venda ativo;
[RN4] - A avaliação será sempre em relação ao cliente, desta forma caso o cliente seja compartilhado por mais de um vendedor, deve apresentar a sinalização de cliente já atendido, mesmo que não seja o vendedor que fez o pedido;
[RN5] - Deve ter opção ao indicar que o cliente já tem pedido, que apresente data e valor do pedido;
[RN6] - Cliente com justificativas de não compra, não será considerado como atendido no ciclo, serão sinalizados em Cinza quando tiver configuração para considerar a informação de Justificativa.
Cenário
Ciclo de Vendas
Período de 30 dias, no qual o início se dá no primeiro dia do mês, e o final se dá no último dia do mês.
Adição de marcadores à Lista de clientes
Os clientes que foram visitados durante o ciclo de vendas terá uma sinalização (cor diferente na exibição), para que o usuário consiga na tela de pesquisa de clientes, identificar os clientes já com pedidos e os clientes que ainda não tem pedidos.
Status Pedido | Semáforo |
---|---|
Sem pedido | Vermelho |
Com pedido não faturado | Amarelo |
Com pedido Faturado | Verde |
Com Justificativa | Cinza |
Cliente com pedido
As marcações de clientes visitados no ciclo poderão ser ativadas de forma configurável para o cadastro de pedido.
- Cliente visitado pelo cadastro do pedido: Se ativado essa configuração, o cliente só será marcado como visitado, se o mesmo for realizar o pedido.
Cliente | Status Pedido | Vendedor do pedido | Usuário que pesquisa | Data do pedido | Data Consulta | Semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliente 1 | Sem pedido | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Vermelho |
Cliente 2 | Com pedido não faturado | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Amarelo |
Cliente 3 | Com pedido Faturado | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Verde |
Cliente 4 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Cinza |
Cliente 5 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Vermelho |
Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
Cliente com pedido Carteira compartilhada
Caso o cliente seja atendido por mais de um vendedor.
- A marcação de clientes visitados será compartilhada, ou seja, se o cliente X for marcado como visitado, todos os vendedores que são vinculados aquele determinado cliente, irão visualizar como cliente visitado.
Cliente | Status Pedido | Vendedor do pedido | Usuário que pesquisa | Data do pedido | Data Consulta | Semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliente 1 | Sem pedido | Vendedor 1 | Vendedor 2 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Vermelho |
Cliente 2 | Com pedido não faturado | Vendedor 1 | Vendedor 2 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Amarelo |
Cliente 3 | Com pedido Faturado | Vendedor 1 | Vendedor 2 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Verde |
Cliente 4 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Vendedor 2 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Cinza |
Cliente 5 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Vendedor 2 | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Vermelho |
Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
Cliente com pedido Gestor Acessando
Caso seja o gestor consultando o cliente
- O Gestor ao acessar, poderá visualizar a sinalização.
Cliente | Status Pedido | Vendedor do pedido | Usuário que pesquisa | Data do pedido | Data Consulta | Semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliente 1 | Sem pedido | Vendedor 1 | Gestor | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Vermelho |
Cliente 2 | Com pedido não faturado | Vendedor 1 | Gestor | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Amarelo |
Cliente 3 | Com pedido Faturado | Vendedor 1 | Gestor | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Verde |
Cliente 4 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Gestor | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Cinza |
Cliente 5 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Gestor | 15/10/2022 | 15/10/2022 | Vermelho |
Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
Cliente com pedido fora da vigência do Ciclo de Venda
Cliente | Status Pedido | Vendedor do pedido | Usuário que pesquisa | Data do pedido | Data Consulta | Semáforo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cliente 1 | Sem pedido | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 01/11/2022 | Vermelho |
Cliente 2 | Com pedido não faturado | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | Vermelho |
Cliente 3 | Com pedido Faturado | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 01/11/2022 | 01/11/2022 | Vermelho |
Cliente 4 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 01/11/2022 | Vermelho |
Cliente 5 | Com Justificativa | Vendedor 1 | Vendedor 1 | 15/10/2022 | 01/11/2022 | Vermelho |
Quando não houver a configuração para considerar justificativa, deve apresentar o semáforo do cliente 5 como vermelho, pois não considerará como atendido.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |