Mudanças entre as edições de "Ocultar campos nas informações de pedido"
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
== Solução == | == Solução == | ||
+ | Permitir que os campos listados abaixo da tela de informações pedidos sejam desativados a visualização. | ||
+ | As informações estão contidas nos seguintes blocos: | ||
+ | |||
+ | • Informações Gerais >> Informações de Valores | ||
+ | Campos: | ||
+ | #Rentabilidade | ||
+ | #Rentabilidade com Bonificação | ||
+ | #Rentabilidade Custo Médio; | ||
+ | |||
+ | • Rentabilidade Família >> | ||
+ | Campos: | ||
+ | #Familia do produto | ||
+ | #Quantidade | ||
+ | #Net Sales | ||
+ | #LB(%) | ||
+ | #Lucro Bruto | ||
+ | |||
+ | • Itens do Pedido >> Descrição do Item >> | ||
+ | Campos: | ||
+ | #Lucro Bruto | ||
+ | #Lucro Bruto do último pedido | ||
+ | #Rentabilidade | ||
+ | #Rentabilidade total | ||
+ | #Valor de Custo. | ||
+ | |||
+ | Para o desenvolvimento da aplicação, os campos serão ocultados em função do perfil selecionado (no caso, para os vendedores). Portanto, deve-se criar a possibilidade de | ||
+ | ocultar os campos por perfil, através da feature de controle de ações. | ||
+ | Visto que estes campos também são visíveis no mobile, a aplicação deverá suprimir, de igual forma, os campos na aplicação do dispositivo móvel do vendedor. | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN1] - ''' | + | '''[RN1] - ''' O Usuário deve conseguir realizar a ocultação dos campos especificados neste documento por perfil; |
− | + | '''[RN2] - ''' A ocultação de campos deve ocorrer por meio de ativação de ação, no controle de ações; | |
− | '''[ | + | '''[RN3] - ''' A ação, deve ocultar todos os campos de rentabilidade/lucro contidos na visão de pedidos; |
− | + | '''[RN4] - ''' Com ação ativada para ocultar campos, ela deve ocultar os campos no portal e dispositivo mobile; | |
− | + | '''[RN5] - ''' A ausência da ação ativa, irá permitir a exibição das informações na tela; | |
− | + | '''[RN6] - ''' A não exibição dos campos será controlado por uma única e exclusiva ação ; | |
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição atual tal como às 19h47min de 21 de julho de 2022
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
19/07/2022 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
A tela de resumo do pedido traz uma série de informações relacionadas ao pedido de forma geral, fornecendo dados como frete, impostos, e outras informações relevantes para a compreensão da formação dos valores do pedido. Mas algumas informações existentes no pedido não são relevantes para alguns perfis de usuários da plataforma, como os vendedores. Por esta razão, pede-se que alguns campos da tela de pedidos seja retirada da visão do vendedor
Solução
Permitir que os campos listados abaixo da tela de informações pedidos sejam desativados a visualização.
As informações estão contidas nos seguintes blocos:
• Informações Gerais >> Informações de Valores
Campos: #Rentabilidade #Rentabilidade com Bonificação #Rentabilidade Custo Médio;
• Rentabilidade Família >>
Campos: #Familia do produto #Quantidade #Net Sales #LB(%) #Lucro Bruto
• Itens do Pedido >> Descrição do Item >>
Campos: #Lucro Bruto #Lucro Bruto do último pedido #Rentabilidade #Rentabilidade total #Valor de Custo.
Para o desenvolvimento da aplicação, os campos serão ocultados em função do perfil selecionado (no caso, para os vendedores). Portanto, deve-se criar a possibilidade de ocultar os campos por perfil, através da feature de controle de ações. Visto que estes campos também são visíveis no mobile, a aplicação deverá suprimir, de igual forma, os campos na aplicação do dispositivo móvel do vendedor.
Regras de Negócios
[RN1] - O Usuário deve conseguir realizar a ocultação dos campos especificados neste documento por perfil;
[RN2] - A ocultação de campos deve ocorrer por meio de ativação de ação, no controle de ações;
[RN3] - A ação, deve ocultar todos os campos de rentabilidade/lucro contidos na visão de pedidos;
[RN4] - Com ação ativada para ocultar campos, ela deve ocultar os campos no portal e dispositivo mobile;
[RN5] - A ausência da ação ativa, irá permitir a exibição das informações na tela;
[RN6] - A não exibição dos campos será controlado por uma única e exclusiva ação ;
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |