Mudanças entre as edições de "Envio de Check in/Check out"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 32: | Linha 32: | ||
| CD_VENDEDOR | | CD_VENDEDOR | ||
| BIGINT | | BIGINT | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Código do vendedor | | Código do vendedor | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
| CD_CLIENTE | | CD_CLIENTE | ||
| BIGINT | | BIGINT | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Código do cliente | | Código do cliente | ||
Linha 44: | Linha 44: | ||
| DT_ENTRADA | | DT_ENTRADA | ||
| DATETIME | | DATETIME | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Data do Check-in | | Data do Check-in | ||
Linha 50: | Linha 50: | ||
| DT_SAIDA | | DT_SAIDA | ||
| DATETIME | | DATETIME | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Data do Check-out | | Data do Check-out | ||
Linha 56: | Linha 56: | ||
| DS_OBS | | DS_OBS | ||
| VARCHAR(300) | | VARCHAR(300) | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Observação | | Observação | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
| LATITUDE_IN | | LATITUDE_IN | ||
| DECIMAL | | DECIMAL | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Latitude do Check-in | | Latitude do Check-in | ||
Linha 68: | Linha 68: | ||
| LONGITUDE_IN | | LONGITUDE_IN | ||
| DECIMAL | | DECIMAL | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Longitude do Check-in | | Longitude do Check-in | ||
Linha 74: | Linha 74: | ||
| PRECISAO_IN | | PRECISAO_IN | ||
| INT | | INT | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Precisão do Check-in | | Precisão do Check-in | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
| LATITUDE_OUT | | LATITUDE_OUT | ||
| DECIMAL | | DECIMAL | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Latitude do Check-out | | Latitude do Check-out | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
| LONGITUDE_OUT | | LONGITUDE_OUT | ||
| DECIMAL | | DECIMAL | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Longitude do Check-out | | Longitude do Check-out | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
| PRECISAO_OUT | | PRECISAO_OUT | ||
| INT | | INT | ||
− | | | + | | |
| NAO | | NAO | ||
| Precisão do Check-out | | Precisão do Check-out |
Edição das 12h18min de 4 de julho de 2022
Histórico de Revisões
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
24/06/2022 | Renato Lima | Criação do Documento |
24/04/2018 | Luan Lima | Validado pela integração. |
Necessidade
Com o processo de venda sempre dinâmico e em constante evolução, sempre temos a necessidade de obter mais informações sobre a venda. Afim de aprofundar este conhecimento o cliente necessita ter os dados de check-in e check-out, realizados pelo vendedor enviados para o ERP.
Solução
Através do processo de integração, iremos realizar o envio das informações de Check-in e Check-out gerados pelo vendedor ao realizar atendimento a cliente.
Implementação
Para o envio das informações será necessário criar api de integração que contemple o envio dos dados detalhados abaixo na c
CHECKIN | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna Geosales | Tipo | Campos no Protheus | Tipo | Explicação |
CD_VENDEDOR | BIGINT | NAO | Código do vendedor | |
CD_CLIENTE | BIGINT | NAO | Código do cliente | |
DT_ENTRADA | DATETIME | NAO | Data do Check-in | |
DT_SAIDA | DATETIME | NAO | Data do Check-out | |
DS_OBS | VARCHAR(300) | NAO | Observação | |
LATITUDE_IN | DECIMAL | NAO | Latitude do Check-in | |
LONGITUDE_IN | DECIMAL | NAO | Longitude do Check-in | |
PRECISAO_IN | INT | NAO | Precisão do Check-in | |
LATITUDE_OUT | DECIMAL | NAO | Latitude do Check-out | |
LONGITUDE_OUT | DECIMAL | NAO | Longitude do Check-out | |
PRECISAO_OUT | INT | NAO | Precisão do Check-out |
Regras de negócio
RN1 - O vendedor ao atender o cliente necessita realizar o Check-in e Check-out.
RN2 -
RN3 -
RN4 -
RN5 -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI | |||
Gerente Projeto | |||
Gerente Comercial |