Mudanças entre as edições de "Envio de Check in/Check out"
| Linha 52: | Linha 52: | ||
|- | |- | ||
| DT_ENTRADA | | DT_ENTRADA | ||
| − | | | + | | DATETIME |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 58: | Linha 58: | ||
|- | |- | ||
| DT_SAIDA | | DT_SAIDA | ||
| − | | | + | | DATETIME |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
| DS_OBS | | DS_OBS | ||
| − | | | + | | VARCHAR(300) |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
|- | |- | ||
| LATITUDE_IN | | LATITUDE_IN | ||
| − | | | + | | DECIMAL |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|- | |- | ||
| LONGITUDE_IN | | LONGITUDE_IN | ||
| − | | | + | | DECIMAL |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 82: | Linha 82: | ||
|- | |- | ||
| PRECISAO_IN | | PRECISAO_IN | ||
| − | | | + | | INT |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 88: | Linha 88: | ||
|- | |- | ||
| LATITUDE_OUT | | LATITUDE_OUT | ||
| − | | | + | | DECIMAL |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 94: | Linha 94: | ||
|- | |- | ||
| LONGITUDE_OUT | | LONGITUDE_OUT | ||
| − | | | + | | DECIMAL |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
| Linha 100: | Linha 100: | ||
|- | |- | ||
| PRECISAO_OUT | | PRECISAO_OUT | ||
| − | | | + | | INT |
| NAO | | NAO | ||
| NAO | | NAO | ||
Edição das 13h06min de 24 de junho de 2022
Histórico de Revisões
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 24/06/2022 | Renato Lima | Criação do Documento |
| 24/04/2018 | Luan Lima | Validado pela integração. |
Necessidade
Com o processo de venda sempre dinâmico e em constante evolução, sempre temos a necessidade de obter mais informações sobre a venda. Afim de aprofundar este conhecimento o cliente necessita ter os dados de check-in e check-out, realizados pelo vendedor no momento da venda, enviados para o ERP.
Solução
Através do processo de integração, iremos realizar o envio das informações de Check-in e Check-out gerados pelo vendedor ao realizar atendimento a cliente.
Implementação
- Criar o campo de amarração de pedidos no mobile:
- Criar o campo de amarração de pedidos no Portal:
- Enviar os dados de amarração de pedidos para o ERP:
| CHECKIN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_VENDEDOR | BIGINT | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| CD_CLIENTE | BIGINT | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| DT_ENTRADA | DATETIME | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| DT_SAIDA | DATETIME | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| DS_OBS | VARCHAR(300) | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| LATITUDE_IN | DECIMAL | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| LONGITUDE_IN | DECIMAL | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| PRECISAO_IN | INT | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| LATITUDE_OUT | DECIMAL | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| LONGITUDE_OUT | DECIMAL | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
| PRECISAO_OUT | INT | NAO | NAO | Código do pedido que está sendo concatenado |
Regras de negócio
RN1 - O vendedor ao atender o cliente necessita realizar o Check-in e Check-out.
RN2 -
RN3 -
RN4 -
RN5 -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI | |||
| Gerente Projeto | |||
| Gerente Comercial |