Mudanças entre as edições de "Vinculações de Carteiras de Clientes a Vendedores"
Linha 425: | Linha 425: | ||
== Regras de Negócio == | == Regras de Negócio == | ||
+ | |||
+ | '''[RN1] - ''' As vinculações de organização de vendas e Tabela de Preço à Carteira de Clientes devem ocorrer apenas na tela de Cadastro da Carteira de cliente. | ||
+ | |||
+ | '''[RN2] - ''' | ||
+ | |||
+ | '''[RN3] - ''' | ||
+ | |||
+ | '''[RN4] - ''' | ||
+ | |||
+ | '''[RN5] - ''' | ||
== Aprovação == | == Aprovação == |
Edição das 17h28min de 2 de julho de 2021
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
30/06/2021 | João Ramon | Criação do documento |
Necessidade
Após novos entendimentos produzidos em uma série de reuniões de alinhamento com o cliente, no intuito de entregar as funcionalidades conforme as demandas devidamente pré-ordenadas, notificou-se 4 necessidades fundamentais para o bom funcionamento das aplicações a ser desenvolvidas:
- Atualmente, a tela de vinculação da carteira de clientes permite que apenas um cliente seja vinculado por vez ;
- No modelo existente, cada vendedor pode ser vinculado à sua própria carteira de clientes, e não permite vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
- Não há tela existente que facilite a interface de vinculações (usabilidade);
- A tela de informação de dados de cliente não apresenta informações solicitadas por ele, tais como informações da Cidade e do Bairro.
Solução
A solução a ser implementada, baseada nas necessidade levantadas, também serão apresentadas em quatro partes:
- Ao realizar a vinculação de clientes a uma carteira, esta carteira possa suportar vários clientes naquele mesmo cadastro;
- Permitir a possibilidade da vinculação de mais de um vendedor numa mesma carteira de clientes;
- As vinculações ocorrem em talas pouco intuitivas, devendo, portando, implementar estas telas pensando na melhoria da usabilidade;
- ao implementar a tela de carteiras de clientes, a lista destes clientes deve conter informações relevantes, tais como Nome da cidade e do bairro deste cliente.
Implementação
- Atualmente, a carteira de clientes só permite a vinculação de um único cliente. Esta medida é inviável, pois, para um exemplo de uma região com 100 clientes, é necessária a abertura de 100 carteiras. além disso, atualmente no cenário de vendas, ao criar uma carteira de cliente, o usuário pode fazer as vinculações desta carteira de clientes com a tabela de preços, com o Grupo Meio de Pagamento e com a Organização de Vendas. Portanto, o usuário, ao criar uma carteira de clientes, deverá ser possível a inserção de quantos clientes forem necessários para aquela carteira.
- Para tornar possível essa inserção, o modelo para usabilidade da função deverá ter o molde já utilizado na plataforma EVO, a exemplo da funcionalidade de rota.
- Uma segunda tela, em desenvolvimento, será responsável pela vinculação dos vendedores a estas carteiras de clientes. Nesta tela, é possível vincular o vendedor à uma carteira de clientes, a uma tabela de preços e a uma organização de vendas. No entanto, as vinculações de tabela de preços e organização de vendas já foram realizadas na tela anterior. Dessa forma, duas possibilidades podem ocorrer:
- A adição de vinculações neste tela é desnecessária;
- A adição de novas vinculações em carteiras de clientes cujas vinculações a estes objetos já foram realizados dão aberturas para falhas de processos e eventuais travamentos do sistema. Portanto, não há a necessidade da existência destas vinculações nesta tela.
- Nesta tela, ao realizar a vinculação de vendedor à carteira de pedidos, deverá ser possível a vinculação de mais de um vendedor por carteira.
- Na tela de pesquisas onde mostra a lista da carteira dos clientes, ao apresentar a lista dos clientes da carteira, deve ser possível a visualização do nome da cidade, nome do bairro, nome e codigo do cliente.
- Nas telas de carteira de clientes, para facilitar a inserção dos clientes à carteira, os seguintes filtros devem ser aplicados:
- Nome;
- CNPJ ou CPF;
- Organização de Vendas;
- Grupo de Clientes;
- Tipo de Cliente;
- Estado;
- Cidade;
- Bairro.
- Na tela de vinculação de vendedores, os seguintes filtros devem ser aplicados:
- Vendedor;
- Gestor;
- Organização de Venda;
- Estado;
- Cidade.
Cenários
Consideremos para a presente situação os seguinte dados:
Tabela de Clientes
CD_CLIENTE | NM_CLIENTE |
---|---|
C001 | Cliente 001 |
C002 | Cliente 002 |
C003 | Cliente 003 |
C004 | Cliente 004 |
C005 | Cliente 005 |
C006 | Cliente 006 |
C007 | Cliente 007 |
C008 | Cliente 008 |
C009 | Cliente 009 |
C010 | Cliente 010 |
Tabela de vendedores
CD_VENDEDOR | NM_VENDEDOR |
---|---|
V001 | Vendedor 001 |
V002 | Vendedor 002 |
V003 | Vendedor 003 |
Tabela de Carteiras de Clientes
CD_CARTEIRA | NM_CARTEIRA |
---|---|
CC001 | Carteira 001 |
CC002 | Carteira 002 |
CC003 | Carteira 003 |
Tabelas de Preço
CD_TABELA_PRECO | NM_TABELA_PREÇO |
---|---|
T001 | GERAL |
T002 | ESPECIAL |
T003 | PJ |
Grupos de Meio de Pagamento
CD_MEIO_PGTO | NM_MEIO_PGTO |
---|---|
M001 | À VISTA |
M002 | DÉBITO |
M003 | CRÉDITO |
Organizações de Venda
CD_ORG_VENDA | NM_ORG_VENDA |
---|---|
OV001 | MATRIZ |
OV002 | FILIAL MG |
OV003 | FILIAL SP |
Cenário 1 - Vinculações da carteira de clientes
Nesta situação, ao abrir a tela GeoSales de Carteira de Cliente, no módulo Backoffice, os seguintes procedimentos são realizados:
- Criação da carteira de clientes 001, contendo os clientes 001, 002, 003, 004, 005;
- Criação da carteira de clientes 002, contendo os clientes 006, 007, 008, 009 e 010;
- Vinculação das tabelas de preços 'GERAL' e 'ESPECIAL' à carteira de clientes 001;
- Vinculação das tabelas de preços 'ESPECIAL' e 'PJ' à carteira de clientes 002;
- Vinculação do Meio de Pagamento 'DÉBITO' à carteira de clientes 001;
- Vinculação do Meio de Pagamento 'À VISTA' à carteira de clientes 002;
- Vinculação da Organização de Venda 'MATRIZ' à carteira de clientes 001;
- Vinculação da Organização de Vanda 'FILIAL SP' à carteira de clientes 002;
Todas as vinculações enumeradas acima produzirão o seguinte resultado:
CARTEIRA_CLIENTE | CD_CLIENTE | CD_TABELA_PRECO | NM_MEIO_PGTO | NM_ORG_VENDA |
---|---|---|---|---|
CC001 | C001 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C001 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C001 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C001 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C002 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C002 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C002 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C002 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C003 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C003 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C003 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C003 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C004 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C004 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C004 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C004 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C005 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C005 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C005 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC001 | C005 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ |
CC002 | C006 | GERAL | DÉBITO | FILIAL SP |
CC002 | C006 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C006 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C006 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C007 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C007 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C007 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C007 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C008 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C008 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C008 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C008 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C009 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C009 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C009 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C009 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C010 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C010 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C010 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP |
CC002 | C010 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP |
Cenário 2 - Vinculação de Vendedores
Para este cenário, além das tabelas já apresentadas no início, vamos considerar também a tabela criada no cenário 1.
Visto que algumas vinculações já foram realizadas pelo usuário, agora é necessário fazer as vinculações de vendedor, que será da seguinte forma:
- O vendedor 001 será vinculado à carteira de Clientes 001;
- O Vendedor 002 será vinculado à carteira de Clientes 002;
- O vendedor 003 será vinculado à carteira de Clientes 001;
CD_VENDEDOR | CD_CARTEIRA |
---|---|
V001 | CC001 |
V002 | CC002 |
V003 | CC001 |
Neste caso, a carteira de clientes 001 está vinculada a 2(dois) vendedores distintos.
Ao final das vinculações, o resultado final será:
CARTEIRA_CLIENTE | CD_CLIENTE | CD_TABELA_PRECO | NM_MEIO_PGTO | NM_ORG_VENDA | NM_VENDEDOR |
---|---|---|---|---|---|
CC001 | C001 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C001 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C001 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C001 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C002 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C002 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C002 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C002 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C003 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C003 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C003 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C003 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C004 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C004 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C004 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C004 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C005 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C005 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C005 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C005 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 001 |
CC001 | C001 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C001 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C001 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C001 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C002 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C002 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C002 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C002 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C003 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C003 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C003 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C003 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C004 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C004 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C004 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C004 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C005 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C005 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C005 | GERAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC001 | C005 | ESPECIAL | DÉBITO | MATRIZ | Vendedor 003 |
CC002 | C006 | GERAL | DÉBITO | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C006 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C006 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C006 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C007 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C007 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C007 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C007 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C008 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C008 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C008 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C008 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C009 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C009 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C009 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C009 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C010 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C010 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C010 | GERAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
CC002 | C010 | ESPECIAL | À VISTA | FILIAL SP | Vendedor 002 |
Regras de Negócio
[RN1] - As vinculações de organização de vendas e Tabela de Preço à Carteira de Clientes devem ocorrer apenas na tela de Cadastro da Carteira de cliente.
[RN2] -
[RN3] -
[RN4] -
[RN5] -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |