Mudanças entre as edições de "Composição de Preço"
Linha 17: | Linha 17: | ||
A composição de preço tem como objetivo construir um preço de venda. Esse cadastro conta com cinco diferentes tipos de variáveis para compor preço. Para que a composição de preço seja aplicada corretamente no cadastro do pedido, é necessário que as seguintes premissas sejam atendidas: | A composição de preço tem como objetivo construir um preço de venda. Esse cadastro conta com cinco diferentes tipos de variáveis para compor preço. Para que a composição de preço seja aplicada corretamente no cadastro do pedido, é necessário que as seguintes premissas sejam atendidas: | ||
+ | '''- Preço de partida''' | ||
+ | Será necessário criar uma tela de cadastro para o preço de partida, contendo as informações de custo inicial, custo de compra e mark-up. | ||
+ | Os campos citados acima não são obrigatórios de preenchimento, onde, o 'Preço de Partida' seja uma váriavel opcional para cadastro. | ||
+ | |||
+ | Fórmula: (Custo de compra * Mark-up) + Custo de compra | ||
'''- Custos Variáveis''' | '''- Custos Variáveis''' | ||
− | O valor do frete será utilizada como um custo variável que influencia diretamente no valor no pedido. Para isso, será necessário disponibilizar uma tela de cadastro para frete, com | + | '''*Frete''' |
+ | O valor do frete será utilizada como um custo variável que influencia diretamente no valor no pedido. Para isso, será necessário disponibilizar uma tela de cadastro para frete, com os campos: tipo de frete, organização de venda, estado, cidade, cliente e valor do frete. | ||
+ | |||
+ | A informação de 'Custos Variáveis' não é obrigatório de preenchimento, sendo uma informação opcional de cadastro. | ||
+ | |||
+ | Vale salientar que valor de frete será acrescimo no valor final do pedido. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''- Formação do preço unitário''' | '''- Formação do preço unitário''' |
Edição das 12h26min de 19 de outubro de 2020
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
01/10/2020 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente a Mantiqueira necessita que seja possível cadastrar e dar manutenção do custo do produto no Geosales, com a finalidade de construir um preço de venda, para isso será necessário desenvolver telas de cadastro e aplicação de custo na plataforma Geosales EVO.
Implementação
A composição de preço tem como objetivo construir um preço de venda. Esse cadastro conta com cinco diferentes tipos de variáveis para compor preço. Para que a composição de preço seja aplicada corretamente no cadastro do pedido, é necessário que as seguintes premissas sejam atendidas:
- Preço de partida
Será necessário criar uma tela de cadastro para o preço de partida, contendo as informações de custo inicial, custo de compra e mark-up.
Os campos citados acima não são obrigatórios de preenchimento, onde, o 'Preço de Partida' seja uma váriavel opcional para cadastro.
Fórmula: (Custo de compra * Mark-up) + Custo de compra
- Custos Variáveis
*Frete O valor do frete será utilizada como um custo variável que influencia diretamente no valor no pedido. Para isso, será necessário disponibilizar uma tela de cadastro para frete, com os campos: tipo de frete, organização de venda, estado, cidade, cliente e valor do frete.
A informação de 'Custos Variáveis' não é obrigatório de preenchimento, sendo uma informação opcional de cadastro.
Vale salientar que valor de frete será acrescimo no valor final do pedido.
- Formação do preço unitário
- Preço de partida
- Custo de compra
- Mark-up
Regras de Negócios
[RN1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |