Mudanças entre as edições de "Funcionalidade - Agendamento de entrega"
Linha 5: | Linha 5: | ||
! Comentários | ! Comentários | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 13/03/2020 || Ana Júlia || Criação do documento |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Conceito Operacional == | == Conceito Operacional == | ||
− | + | Quando um agendamento é realizado, é possível fazer um planejamento, uma programação e um alinhamento de toda a demanda, assegurando a adequação da produção. Na logística, isso quer dizer um maior controle das operações da instituição, tendo em vista que permite o controle e monitoramento dos serviços de armazenagem, preparo dos pedidos e transporte. | |
− | '''- | + | '''- Cadastro de agendamento''' |
− | + | Não haverá tela de cadastro de agendamento. Essa informação será integrada a partir da tabela de CLIENTE da coluna ID_EXIGE_AGENDAMENTO. | |
− | ''' | + | '''- Comportamento de agendamento''' |
− | + | As regras de data de entrega existentes serão respeitadas. Caso o cliente possua um agendamento, na montagem da carga o campo 'Exige agendamento' ficará marcado com um positivo e caso o cliente não possua agendamento de entrega, será exibido um ícone negativo. Vale salientar que a regra de agendamento não impactará em nenhuma regra de pedido ou carga, será somente exibição que o cliente possui um agendamento na montagem da carga. | |
− | |||
− | '' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN1] - ''' A | + | '''[RN1] - ''' A regra de agendamento de entrega não terá impacto no cadastro de pedido ou na carga. |
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 14h16min de 20 de março de 2020
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
13/03/2020 | Ana Júlia | Criação do documento |
Conceito Operacional
Quando um agendamento é realizado, é possível fazer um planejamento, uma programação e um alinhamento de toda a demanda, assegurando a adequação da produção. Na logística, isso quer dizer um maior controle das operações da instituição, tendo em vista que permite o controle e monitoramento dos serviços de armazenagem, preparo dos pedidos e transporte.
- Cadastro de agendamento
Não haverá tela de cadastro de agendamento. Essa informação será integrada a partir da tabela de CLIENTE da coluna ID_EXIGE_AGENDAMENTO.
- Comportamento de agendamento
As regras de data de entrega existentes serão respeitadas. Caso o cliente possua um agendamento, na montagem da carga o campo 'Exige agendamento' ficará marcado com um positivo e caso o cliente não possua agendamento de entrega, será exibido um ícone negativo. Vale salientar que a regra de agendamento não impactará em nenhuma regra de pedido ou carga, será somente exibição que o cliente possui um agendamento na montagem da carga.
Regras de Negócios
[RN1] - A regra de agendamento de entrega não terá impacto no cadastro de pedido ou na carga.