Mudanças entre as edições de "Discussão:Frete mínimo"
| Linha 11: | Linha 11: | ||
== Implementação == | == Implementação == | ||
| − | === Desenvolvimento === | + | === Desenvolvimento === |
| + | |||
| + | Atualmente a Montana utiliza frete por faixa de valor de pedido, porém, necessita que haja um controle de um valor mínimo. A estrutura atual de frete utilizada na Montana esta nas tabelas PARAMETRO_VALORIZACAO_FRETE e FAIXA_VALORIZACAO_FRETE. | ||
| + | |||
| + | O frete mínimo tem como intenção garantir um valor mínimo de frete a ser cobrado, caso o valor do pedido não chegue a primeira faixa de frete. O frete mínimo deverá ser aplicado, caso o valor do pedido não chegue na primeira faixa. | ||
| + | |||
| + | Considere os seguintes cenários: | ||
| + | |||
| + | '''Frete mínimo:''' R$85 | ||
| + | '''Primeira faixa:''' R$1000,00 aplica 1% de frete. | ||
| + | '''Segunda faixa:''' R$2000,00 aplica 2% de frete. | ||
| + | '''Terceira faixa:''' R$3000,00 aplica 3% de frete. | ||
| + | |||
| + | '''1 Cenário:''' O pedido possui o valor de R$100, a plataforma aplicará o frete mínimo de R$85, pois não atingiu a primeira faixa do frete. | ||
| + | '''2 Cenário:''' O pedido possui o valor de R$800, a plataforma aplicará o frete mínimo de R$85, pois não atingiu a primeira faixa do frete. | ||
| + | '''3 Cenário:''' O pedido possui o valor de R$1000,00 a plataforma aplicará 1% de frete, pois atingiu a primeira faixa de frete. | ||
| + | '''4 Cenário:''' O pedido possui o valor de 2999,00 a plataforma aplicará 2% de frete, pois atingiu a segunda faixa de frete. | ||
| + | |||
| + | Vale salientar que independente do valor do pedido (qualquer valor diferente de 0), caso o valor não chegue na primeira faixa de frete deve-se aplicar o frete mínimo. | ||
| + | |||
| + | Deve-se criar a tabela PARAMETRO_FRETE_MINIMO, com a seguinte estrutura | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! colspan="5" | TABELA | ||
| + | |- | ||
| + | ! Coluna | ||
| + | ! Tipo | ||
| + | ! Obrigatório | ||
| + | ! Chave Primária | ||
| + | ! Explicação | ||
| + | |- | ||
| + | | CD_PAIS | Int | SIM | NAO | Código do pais, que é integrada na tabela PAIS | ||
| + | |- | ||
| + | | CD_ESTADO | varchar(2) | SIM | NAO | Código do estado, que é integrada na tabela ESTADO | ||
| + | |- | ||
| + | | CD_PRACA | Int | NÃO | NAO | Código do estado, que é integrada na tabela PRACA | ||
| + | |- | ||
| + | | NM_BAIRRO | varchar (40) | NÃO | NAO | Nome do bairro, que é integrada na tabela CLIENTE | ||
| + | |- | ||
| + | | CD_TIPO_PEDIDO | Varchar (4) | NÃO | NAO | Código do tipo de pedido, que fica na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO | ||
| + | |- | ||
| + | | CD_CLIENTE | Int | NÃO | NAO | Código do cliente, que fica na tabela CLIENTE | ||
| + | |- | ||
| + | | VR_FRETE_MINIMO | decimal | NÃO | NAO | Valor do frete mínimo | ||
| + | |- | ||
| + | | PR_FRETE_MINIMO | decimal | NÃO | NAO | Percentual do frete mínimo | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
=== Integração === | === Integração === | ||
Edição das 17h47min de 12 de março de 2020
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 12/03/2020 | Ana Júlia | Criação do documnto |
Implementação
Desenvolvimento
Atualmente a Montana utiliza frete por faixa de valor de pedido, porém, necessita que haja um controle de um valor mínimo. A estrutura atual de frete utilizada na Montana esta nas tabelas PARAMETRO_VALORIZACAO_FRETE e FAIXA_VALORIZACAO_FRETE.
O frete mínimo tem como intenção garantir um valor mínimo de frete a ser cobrado, caso o valor do pedido não chegue a primeira faixa de frete. O frete mínimo deverá ser aplicado, caso o valor do pedido não chegue na primeira faixa.
Considere os seguintes cenários:
Frete mínimo: R$85 Primeira faixa: R$1000,00 aplica 1% de frete. Segunda faixa: R$2000,00 aplica 2% de frete. Terceira faixa: R$3000,00 aplica 3% de frete.
1 Cenário: O pedido possui o valor de R$100, a plataforma aplicará o frete mínimo de R$85, pois não atingiu a primeira faixa do frete. 2 Cenário: O pedido possui o valor de R$800, a plataforma aplicará o frete mínimo de R$85, pois não atingiu a primeira faixa do frete. 3 Cenário: O pedido possui o valor de R$1000,00 a plataforma aplicará 1% de frete, pois atingiu a primeira faixa de frete. 4 Cenário: O pedido possui o valor de 2999,00 a plataforma aplicará 2% de frete, pois atingiu a segunda faixa de frete.
Vale salientar que independente do valor do pedido (qualquer valor diferente de 0), caso o valor não chegue na primeira faixa de frete deve-se aplicar o frete mínimo.
Deve-se criar a tabela PARAMETRO_FRETE_MINIMO, com a seguinte estrutura
| TABELA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| Int | SIM | NAO | Código do pais, que é integrada na tabela PAIS | ||||
| varchar(2) | SIM | NAO | Código do estado, que é integrada na tabela ESTADO | ||||
| Int | NÃO | NAO | Código do estado, que é integrada na tabela PRACA | ||||
| varchar (40) | NÃO | NAO | Nome do bairro, que é integrada na tabela CLIENTE | ||||
| Varchar (4) | NÃO | NAO | Código do tipo de pedido, que fica na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO | ||||
| Int | NÃO | NAO | Código do cliente, que fica na tabela CLIENTE | ||||
| decimal | NÃO | NAO | Valor do frete mínimo | ||||
| decimal | NÃO | NAO | Percentual do frete mínimo | ||||
Integração
Estrutura de banco
| TABELA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |