Mudanças entre as edições de "Discussão:Regras de manipulação de preço"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'ver de qual valor calcula o % extra (maximo e minimo) configuracao para analisar contac crrente atraves do sugeridod limitar o percentual de acrescimo pro maximo (tratar tamb...') |
|||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | + | CONFIGURAÇÕES A SEREM CRIADAS: | |
| − | + | ||
| − | + | - Realizar manipulação da conta corrente baseando-se no valor sugerido da faixa de preço. | |
| − | + | ||
| − | ficar pendente quando | + | - Calcular o percentual extra através do percentual máximo e mínimo da faixa de preço |
| − | + | ||
| − | + | - Limitar o valor máximo aplicado na venda pelo valor máximo da faixa de preço (tratar quando o acréscimo for a partir do sugerido) | |
| + | |||
| + | - Definir que o percentual de desconto de alçada não irá movimentar conta corrente. | ||
| + | |||
| + | - Definir que o pedido vai ficar pendente de aprovação quando o percentual de desconto extra for utilizado (PENDENCIA: PEDIDO_PENDENTE_PERCENTUAL_EXTRA_MINIMO) | ||
| + | |||
| + | - Bloquear pedido abaixo do percentual extra | ||
| + | |||
| + | - zerar conta corrente (com dia e hora) | ||
| + | |||
| + | - ativar serviço para zerar conta corrente | ||
Edição atual tal como às 14h08min de 29 de janeiro de 2020
CONFIGURAÇÕES A SEREM CRIADAS:
- Realizar manipulação da conta corrente baseando-se no valor sugerido da faixa de preço.
- Calcular o percentual extra através do percentual máximo e mínimo da faixa de preço
- Limitar o valor máximo aplicado na venda pelo valor máximo da faixa de preço (tratar quando o acréscimo for a partir do sugerido)
- Definir que o percentual de desconto de alçada não irá movimentar conta corrente.
- Definir que o pedido vai ficar pendente de aprovação quando o percentual de desconto extra for utilizado (PENDENCIA: PEDIDO_PENDENTE_PERCENTUAL_EXTRA_MINIMO)
- Bloquear pedido abaixo do percentual extra
- zerar conta corrente (com dia e hora)
- ativar serviço para zerar conta corrente