Mudanças entre as edições de "Regras de desconto por faixa"
(Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 14/01/2020 || Ryvane Maria || Criação do documento |- |} == Necessidade == ==...') |
|||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Implementação == | == Implementação == | ||
− | '''- | + | '''- Desconto por grupo de clientes:''' |
+ | Considera critérios quantitativos e qualitativos dos clientes, além dos objetivos estratégicos da AUTOLUKS. | ||
+ | '''- Desconto gerencial:''' | ||
− | + | O Gerente Comercial possui autonomia limitada para a concessão de descontos em cada negociação de venda. O desconto concedido poderá ser de até x% por transação. | |
+ | '''- Desconto por volume de compras:''' | ||
− | + | desconto por volume de compras baseado no histórico de compra de cada cliente ou no pedido atual. Serão incentivadas as compras de maiores volumes para obtenção de maiores descontos. | |
+ | O sistema calculará automaticamente a média mensal do volume de compras em litros dos últimos três meses de cada cliente e classificará o mesmo dentro de uma das faixas estabelecidas. | ||
+ | Caso o cliente realize um pedido com volume em litros acima da faixa média calculada, o mesmo será beneficiado somente neste pedido de maior volume com o desconto respeito a esta faixa de volume, não sendo cumulativos os valores entre as faixas. | ||
+ | Embalagem vazia e material de marketing não são contemplados por essa grade de descontos. | ||
+ | '''- Desconto por mix de produtos:''' | ||
+ | |||
+ | Desconto sobre o volume de mix e produtos adquiridos pelo Cliente. | ||
+ | O desconto será concedido automaticamente pelo sistema que avaliará o número de linhas do pedido e o desconto incidirá sobre todos os produtos. | ||
+ | |||
+ | '''- Desconto por regularidade de compras:''' | ||
+ | |||
+ | Será concedido desconto de x para os Clientes que apresentarem frequência de pedidos mensais. Para ter o benefício o Cliente deverá realizar pelo menos um pedido mensal que atinja o mínimo de 60% de sua média de compras dos últimos três meses | ||
+ | |||
+ | '''- Desconto por antecipação:''' | ||
+ | |||
+ | Será concedido desconto de x% para os pedidos que forem colocados até o último dia da terceira semana do mês e que serão faturados até o último dia útil do mês. | ||
+ | |||
+ | '''- Desconto por pagamento antecipado:''' | ||
+ | |||
+ | será concedido desconto de até x% para ANTECIPADO ou À VISTA. | ||
+ | |||
+ | REGRAS GERAIS | ||
+ | |||
+ | '''- Desconto máximo:''' | ||
+ | |||
+ | O sistema não aceitará desconto máximo superior ao acima estipulado (48% cumulativo, sem considerar o pagamento antecipado). Pedidos com condições fora do especificado somente serão aceitos com autorização da Diretoria; | ||
+ | |||
+ | '''- Pedido mínimo:''' | ||
+ | Fica estabelecido o valor de pedido mínimo de R$x.000,00 (x mil reais) | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == |
Edição das 13h19min de 14 de janeiro de 2020
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
14/01/2020 | Ryvane Maria | Criação do documento |
Necessidade
Solução
Implementação
- Desconto por grupo de clientes:
Considera critérios quantitativos e qualitativos dos clientes, além dos objetivos estratégicos da AUTOLUKS.
- Desconto gerencial:
O Gerente Comercial possui autonomia limitada para a concessão de descontos em cada negociação de venda. O desconto concedido poderá ser de até x% por transação.
- Desconto por volume de compras:
desconto por volume de compras baseado no histórico de compra de cada cliente ou no pedido atual. Serão incentivadas as compras de maiores volumes para obtenção de maiores descontos. O sistema calculará automaticamente a média mensal do volume de compras em litros dos últimos três meses de cada cliente e classificará o mesmo dentro de uma das faixas estabelecidas. Caso o cliente realize um pedido com volume em litros acima da faixa média calculada, o mesmo será beneficiado somente neste pedido de maior volume com o desconto respeito a esta faixa de volume, não sendo cumulativos os valores entre as faixas. Embalagem vazia e material de marketing não são contemplados por essa grade de descontos.
- Desconto por mix de produtos:
Desconto sobre o volume de mix e produtos adquiridos pelo Cliente. O desconto será concedido automaticamente pelo sistema que avaliará o número de linhas do pedido e o desconto incidirá sobre todos os produtos.
- Desconto por regularidade de compras:
Será concedido desconto de x para os Clientes que apresentarem frequência de pedidos mensais. Para ter o benefício o Cliente deverá realizar pelo menos um pedido mensal que atinja o mínimo de 60% de sua média de compras dos últimos três meses
- Desconto por antecipação:
Será concedido desconto de x% para os pedidos que forem colocados até o último dia da terceira semana do mês e que serão faturados até o último dia útil do mês.
- Desconto por pagamento antecipado:
será concedido desconto de até x% para ANTECIPADO ou À VISTA.
REGRAS GERAIS
- Desconto máximo:
O sistema não aceitará desconto máximo superior ao acima estipulado (48% cumulativo, sem considerar o pagamento antecipado). Pedidos com condições fora do especificado somente serão aceitos com autorização da Diretoria;
- Pedido mínimo: Fica estabelecido o valor de pedido mínimo de R$x.000,00 (x mil reais)
Regras de Negócios
[RN1] - gg
[RN2] - rr
[RN3] - tt
[RN4] - ttr
[RN5] - rtrt
[RN6] - ewe
[RN7] - yy
Regras de Integração
[RI1] - 32
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |