Mudanças entre as edições de "Controle de exibição da informação do estoque"
(21 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | + | É preciso que seja possível controlar a exibição da informação do estoque por perfil do usuário. Fazendo que seja possível através do perfil do usuário, ocultar a informação para os usuários sem essa permissão. Já que existem usuários que podem ter acesso a informação e outros não. | |
== Solução == | == Solução == | ||
− | Para que seja possível executar o controle de exibição de dados, através de um perfil de usuário, portal e mobile, | + | Para que seja possível executar o controle de exibição de dados, através de um perfil de usuário, nos ambientes: portal e mobile, será criada uma ação que irá controlar a exibição desta informação, quando o usuário estiver vinculado ao perfil que estiver com está ação ativa a informação de estoque não deverá ser exibida. |
== Implementação == | == Implementação == | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
=== Desenvolvimento === | === Desenvolvimento === | ||
− | + | Em nossa estrutura de controle de ações será criada uma ação que chamará: '''Ocultar informação de estoque''' e esta ficará vinculada ao modulo venda. | |
− | + | Quando selecionada(ativa), ocultará informação de estoque: | |
− | |||
− | |||
'''Aplicar regra no Portal''' | '''Aplicar regra no Portal''' | ||
− | Com | + | Com está ação selecionada o usuário vinculado ao perfil que tiver a ação ativa, ao se logar no portal o campo não será exibido, |
− | + | consequentemente ele não verá a informação de estoque no fluxo de pedido, inserir e editar, na consulta estoque na tela de cadastro de produto e na listagem de estoque do Portal. | |
'''Aplicar regra no Mobile''' | '''Aplicar regra no Mobile''' | ||
− | + | Com está ação selecionada o usuário vinculado ao perfil que tiver a ação ativa, ao acessar o mobile o campo não será exibido, | |
+ | consequentemente ele não verá a informação de estoque no fluxo de pedido, inserir e editar, na consulta estoque na tela inicial do mobile. | ||
− | + | O padrão do Geosales será exibir a informação de estoque, quando esta ação não estiver selecionada. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Caso, o Geosales esteja parametrizado para não exibir estoque e fazer o controle de estoque, permitindo inserir pedido caso tenha estoque disponível e o usuário informar uma quantidade superior a disponível, o Geosales apresentará que não tem estoque disponível para quantidade informada. | |
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN1] - ''' O campo será ocultado, quando o vendedor que utiliza o mobile, tenha vinculo com um perfil que tenha ação para não exibir o campo. | + | '''[RN1] - ''' O campo será ocultado, quando o vendedor que utiliza o mobile ou portal, tenha vinculo com um perfil que tenha ação para não exibir o campo. |
+ | |||
+ | '''[RN2] - ''' O padrão do Geosales será exibir a informação de estoque. Para que a informação seja ocultada no Geosales, o usuário precisa está vinculado a um perfil de usuário com ação ativa. | ||
− | '''[ | + | '''[RN3] - ''' Quando houver controle de estoque e ação para ocultar a informação estiver ativa, o Geosales apresentará apenas um alerta informativo que não há estoque suficiente. |
== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
Linha 69: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
− | | Desenvolvimento - GeoSales || | + | | Desenvolvimento - GeoSales || Anderson Gomes || 30/10/2019 |
|- | |- | ||
− | | Integração - GeoSales || | + | | Integração - GeoSales || || |
|- | |- | ||
− | | Configurações - GeoSales || | + | | Configurações - GeoSales || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h30min de 30 de outubro de 2019
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
28/10/2019 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
É preciso que seja possível controlar a exibição da informação do estoque por perfil do usuário. Fazendo que seja possível através do perfil do usuário, ocultar a informação para os usuários sem essa permissão. Já que existem usuários que podem ter acesso a informação e outros não.
Solução
Para que seja possível executar o controle de exibição de dados, através de um perfil de usuário, nos ambientes: portal e mobile, será criada uma ação que irá controlar a exibição desta informação, quando o usuário estiver vinculado ao perfil que estiver com está ação ativa a informação de estoque não deverá ser exibida.
Implementação
Desenvolvimento
Em nossa estrutura de controle de ações será criada uma ação que chamará: Ocultar informação de estoque e esta ficará vinculada ao modulo venda.
Quando selecionada(ativa), ocultará informação de estoque:
Aplicar regra no Portal
Com está ação selecionada o usuário vinculado ao perfil que tiver a ação ativa, ao se logar no portal o campo não será exibido, consequentemente ele não verá a informação de estoque no fluxo de pedido, inserir e editar, na consulta estoque na tela de cadastro de produto e na listagem de estoque do Portal.
Aplicar regra no Mobile
Com está ação selecionada o usuário vinculado ao perfil que tiver a ação ativa, ao acessar o mobile o campo não será exibido, consequentemente ele não verá a informação de estoque no fluxo de pedido, inserir e editar, na consulta estoque na tela inicial do mobile.
O padrão do Geosales será exibir a informação de estoque, quando esta ação não estiver selecionada.
Caso, o Geosales esteja parametrizado para não exibir estoque e fazer o controle de estoque, permitindo inserir pedido caso tenha estoque disponível e o usuário informar uma quantidade superior a disponível, o Geosales apresentará que não tem estoque disponível para quantidade informada.
Regras de Negócios
[RN1] - O campo será ocultado, quando o vendedor que utiliza o mobile ou portal, tenha vinculo com um perfil que tenha ação para não exibir o campo.
[RN2] - O padrão do Geosales será exibir a informação de estoque. Para que a informação seja ocultada no Geosales, o usuário precisa está vinculado a um perfil de usuário com ação ativa.
[RN3] - Quando houver controle de estoque e ação para ocultar a informação estiver ativa, o Geosales apresentará apenas um alerta informativo que não há estoque suficiente.
Regras de Integração
[RI1] -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Anderson Gomes | 30/10/2019 |
Integração - GeoSales | ||
Configurações - GeoSales |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | |||
Gerente de Projeto - Cliente | |||
Gerente Comercial - Cliente |