Mudanças entre as edições de "Filtro de Motorista por filial"
(16 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
− | Na tela de cadastro de pedido quando selecionado o | + | Na tela de cadastro de pedido quando selecionado o motorista, o campo deve apresentar para seleção, as informações de motorista que sejam vinculados a organização de venda selecionada no pedido. |
− | Atualmente no GeoSales os dados de | + | Atualmente no GeoSales os dados de motoristas são exibidos sem considerar esse filtro, consequentemente ao tentar integrar o pedido com essa informação, ocorre uma falha devido a esse dado sem vinculação no ERP. |
− | |||
− | |||
== Solução == | == Solução == | ||
− | Para que sejam exibidos os dados de | + | Para que sejam exibidos os dados de motoristas de acordo com a organização de venda, será necessário a adição de uma nova tabela na estrutura, onde a mesma terá as vinculações de organização de venda e motorista. |
− | |||
− | |||
− | + | O vinculo de organização de venda e motorista deverão ser feitas no ERP. Os dados de organização de venda e motoristas deverão ser integrados para a estrutura MOTORISTA_ORG_VENDA no Geosales, para que haja a exibição dos dados no GeoSales e assim tratar a exibição do campo motorista. | |
== Implementação == | == Implementação == | ||
Linha 29: | Linha 25: | ||
=== Desenvolvimento === | === Desenvolvimento === | ||
− | '''- | + | '''- Tratar a exibição de motorista por Organização de Venda:''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | A informação de Motorista X Organização de Venda deverá ser tratada no campo que exibi o motorista para seleção na tiragem de pedido mobile e portal, de acordo com a organização de venda selecionada no cabeçalho do pedido. | |
− | + | Os dados de vínculos de motorista e organização de venda serão integrados na tabela MOTORISTA_ORG_VENDA e as informações desta tabela devem ser consideradas para exibir os motoristas para seleção. Por tanto, no momento de selecionar um motorista só será exibido os que estão vinculados a filial selecionadas no cabeçalho do pedido. | |
=== Integração === | === Integração === | ||
Linha 46: | Linha 35: | ||
'''- Integrar dados de organização de venda:''' | '''- Integrar dados de organização de venda:''' | ||
− | + | Iremos integrar a nova tabela criada com as informações de Motorista e organização de venda para que o Geosales possa exibir os motoristas de acordo com organização. | |
− | |||
− | |||
− | As informações de organização de venda, deverão ser integrados a partir da tabela | + | As informações de organização de venda, deverão ser integrados a partir da tabela DA4020 dos campos DA4_COD para Motorista e DA4_FILIAL para organização de venda, desta forma a integração corresponderá da maneira abaixo: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linha 61: | Linha 48: | ||
|- | |- | ||
− | | MOTORISTA_ORG_VENDA || CD_MOTORISTA || || | + | | MOTORISTA_ORG_VENDA || CD_MOTORISTA || DA4020 || DA4_COD |
|- | |- | ||
− | | MOTORISTA_ORG_VENDA || CD_ORG_VENDA || | + | | MOTORISTA_ORG_VENDA || CD_ORG_VENDA || DA4020|| DA4_FILIAL |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 97: | Linha 84: | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN1] - ''' As informações contidas nesse documento se | + | '''[RN1] - ''' As informações contidas nesse documento refere-se somente a alteração do campo de motorista, para que os motoristas apresentados para seleção, leve em consideração a organização de venda. |
+ | |||
− | '''[RN2] - ''' | + | '''[RN2] - ''' Casos não tenha motoristas vinculados a organização de venda selecionada no cabeçalho do pedido, o sistema não apresentará nome de motoristas para seleção. |
== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
− | '''[RI1] - ''' | + | '''[RI1] - ''' |
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Linha 117: | Linha 105: | ||
|- | |- | ||
− | | Desenvolvimento - GeoSales || || | + | | Desenvolvimento - GeoSales || Leonardo Sousa || 26/08/2019 |
|- | |- | ||
− | | Integração - GeoSales || || | + | | Integração - GeoSales || Leonardo Sousa || 26/08/2019 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 13h47min de 26 de agosto de 2019
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
21/08/2019 | Renato Lima | Criação do documento |
Necessidade
Na tela de cadastro de pedido quando selecionado o motorista, o campo deve apresentar para seleção, as informações de motorista que sejam vinculados a organização de venda selecionada no pedido.
Atualmente no GeoSales os dados de motoristas são exibidos sem considerar esse filtro, consequentemente ao tentar integrar o pedido com essa informação, ocorre uma falha devido a esse dado sem vinculação no ERP.
Solução
Para que sejam exibidos os dados de motoristas de acordo com a organização de venda, será necessário a adição de uma nova tabela na estrutura, onde a mesma terá as vinculações de organização de venda e motorista.
O vinculo de organização de venda e motorista deverão ser feitas no ERP. Os dados de organização de venda e motoristas deverão ser integrados para a estrutura MOTORISTA_ORG_VENDA no Geosales, para que haja a exibição dos dados no GeoSales e assim tratar a exibição do campo motorista.
Implementação
Desenvolvimento
- Tratar a exibição de motorista por Organização de Venda:
A informação de Motorista X Organização de Venda deverá ser tratada no campo que exibi o motorista para seleção na tiragem de pedido mobile e portal, de acordo com a organização de venda selecionada no cabeçalho do pedido.
Os dados de vínculos de motorista e organização de venda serão integrados na tabela MOTORISTA_ORG_VENDA e as informações desta tabela devem ser consideradas para exibir os motoristas para seleção. Por tanto, no momento de selecionar um motorista só será exibido os que estão vinculados a filial selecionadas no cabeçalho do pedido.
Integração
- Integrar dados de organização de venda:
Iremos integrar a nova tabela criada com as informações de Motorista e organização de venda para que o Geosales possa exibir os motoristas de acordo com organização.
As informações de organização de venda, deverão ser integrados a partir da tabela DA4020 dos campos DA4_COD para Motorista e DA4_FILIAL para organização de venda, desta forma a integração corresponderá da maneira abaixo:
DADOS DE INTEGRAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tabela GeoSales | Campo GeoSales | Tabela ERP | Campo ERP | ||
MOTORISTA_ORG_VENDA | CD_MOTORISTA | DA4020 | DA4_COD | ||
MOTORISTA_ORG_VENDA | CD_ORG_VENDA | DA4020 | DA4_FILIAL |
Estrutura de banco
Para viabilizar o recebimento dos dados de organização de venda oriundas do ERP, deverá ser criada a tabela MOTORISTA_ORG_VENDA.
MOTORISTA_ORG_VENDA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_MOTORISTA | Int | NÃO | SIM | Código do Motorista |
CD_ORG_VENDA | Varchar(20) | NÃO | SIM | Código da organização de venda |
Regras de Negócios
[RN1] - As informações contidas nesse documento refere-se somente a alteração do campo de motorista, para que os motoristas apresentados para seleção, leve em consideração a organização de venda.
[RN2] - Casos não tenha motoristas vinculados a organização de venda selecionada no cabeçalho do pedido, o sistema não apresentará nome de motoristas para seleção.
Regras de Integração
[RI1] -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Leonardo Sousa | 26/08/2019 |
Integração - GeoSales | Leonardo Sousa | 26/08/2019 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | |||
Gerente de Projeto - Cliente | |||
Gerente Comercial - Cliente |