Mudanças entre as edições de "Discussão:Pendência de aprovação por carga"
(Criou página com '== Fórum == == Informações Técnicas == '''- Aprovação de carga''' Atualmente a carga fica passível de uma aprovação em todos os cenários, sendo necessário soment...') |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Fórum == | == Fórum == | ||
+ | |||
+ | Em conversa com o Raphael vimos que será necessário descrever os seguintes pontos: | ||
+ | |||
+ | Pendencia por alteração de frete; | ||
+ | Uma estrutura de vinculação de carga com os tipos de pendencias; | ||
+ | Uma estrutura para hierarquia de usuários. | ||
== Informações Técnicas == | == Informações Técnicas == | ||
Linha 7: | Linha 13: | ||
Atualmente a carga fica passível de uma aprovação em todos os cenários, sendo necessário somente a criação da carga. Porém, a Guaraves necessita que haja uma pendência por capacidade mínima e máxima, quando ultrapassada. | Atualmente a carga fica passível de uma aprovação em todos os cenários, sendo necessário somente a criação da carga. Porém, a Guaraves necessita que haja uma pendência por capacidade mínima e máxima, quando ultrapassada. | ||
− | Para que haja | + | Para que haja um controle na pendência da carga, será necessário criar a ação 'Aprovar Carga'. Além disso, será necessário criar a configuração ID_PENDENDIA_CARGA. Essa configuração poderá receber os valores 0 ou 1. Caso receba o valor 0, o GeoSales deverá deixar a carga pendente somente pela criação, ou seja, toda carga ficará passível de aprovação. Caso o valor seja 1, o GeoSales deverá deixar a carga pendente pelos tipos de pendência da carga. |
+ | |||
+ | Vale salientar que se a configuração ID_PENDENDIA_CARGA estiver com o valor 1, o sistema não deverá passar por aprovação caso a carga estiver entre a capacidade mínima e máxima. | ||
+ | |||
+ | '''- Estrutura de Aprovação da carga''' | ||
+ | |||
+ | O controle dos tipos de carga deverá ser feito através da tabela TIPO_PENDENCIA_CARGA, conforme louyt abaixo: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | TIPO_PENDENCIA_CARGA | ||
+ | |- | ||
+ | ! Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Obrigatório | ||
+ | ! Chave Primária | ||
+ | ! Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | CD_TIPO_PENDENCIA | ||
+ | | INT | ||
+ | | SIM | ||
+ | | SIM | ||
+ | | Código do tipo de pendência | ||
+ | |- | ||
+ | | DS_TIPO_PENDENCIA | ||
+ | | Varchar (100) | ||
+ | | SIM | ||
+ | | NÃO | ||
+ | | Descrição do tipo de pendência | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''- Ajuste de Menus''' | ||
+ | |||
+ | Afim de organizar melhor os nossos módulos, deverá ser criado o módulo "Logística", neste módulo deverá conter os seguintes menus: | ||
+ | |||
+ | * Parametro data Entrega | ||
+ | * Cadastro de Feriado | ||
+ | * Carga |
Edição atual tal como às 16h47min de 6 de agosto de 2019
Fórum
Em conversa com o Raphael vimos que será necessário descrever os seguintes pontos:
Pendencia por alteração de frete; Uma estrutura de vinculação de carga com os tipos de pendencias; Uma estrutura para hierarquia de usuários.
Informações Técnicas
- Aprovação de carga
Atualmente a carga fica passível de uma aprovação em todos os cenários, sendo necessário somente a criação da carga. Porém, a Guaraves necessita que haja uma pendência por capacidade mínima e máxima, quando ultrapassada.
Para que haja um controle na pendência da carga, será necessário criar a ação 'Aprovar Carga'. Além disso, será necessário criar a configuração ID_PENDENDIA_CARGA. Essa configuração poderá receber os valores 0 ou 1. Caso receba o valor 0, o GeoSales deverá deixar a carga pendente somente pela criação, ou seja, toda carga ficará passível de aprovação. Caso o valor seja 1, o GeoSales deverá deixar a carga pendente pelos tipos de pendência da carga.
Vale salientar que se a configuração ID_PENDENDIA_CARGA estiver com o valor 1, o sistema não deverá passar por aprovação caso a carga estiver entre a capacidade mínima e máxima.
- Estrutura de Aprovação da carga
O controle dos tipos de carga deverá ser feito através da tabela TIPO_PENDENCIA_CARGA, conforme louyt abaixo:
TIPO_PENDENCIA_CARGA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
CD_TIPO_PENDENCIA | INT | SIM | SIM | Código do tipo de pendência |
DS_TIPO_PENDENCIA | Varchar (100) | SIM | NÃO | Descrição do tipo de pendência |
- Ajuste de Menus
Afim de organizar melhor os nossos módulos, deverá ser criado o módulo "Logística", neste módulo deverá conter os seguintes menus:
- Parametro data Entrega
- Cadastro de Feriado
- Carga