Mudanças entre as edições de "Relatório e Dashboards"
(Criou página com 'Serão implementados no GeoSales alguns relatórios e dashboard já existentes no processo de análise padrão aplicado pela Montana. Dentre estes relatórios, estão: - Fatu...') |
|||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
- Mix de produtos Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão trimestral); | - Mix de produtos Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão trimestral); | ||
- Relatório de inadimplência (Geral, por supervisor, por cliente e por vendedor. Análise de títulos vencidos e a vencer); | - Relatório de inadimplência (Geral, por supervisor, por cliente e por vendedor. Análise de títulos vencidos e a vencer); | ||
| + | |||
| + | == Histórico de Alterações == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Data | ||
| + | ! Quem | ||
| + | ! Comentários | ||
| + | |- | ||
| + | | 24/01/2019 || Ryvane Maria || Criação do documento | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Necessidade == | ||
| + | |||
| + | == Solução == | ||
| + | |||
| + | = Implementação == | ||
| + | |||
| + | == Regras de Negócios == | ||
| + | |||
| + | '''[RN1] - ''' | ||
| + | |||
| + | '''[RN2] - ''' | ||
| + | |||
| + | '''[RN3] - ''' | ||
| + | |||
| + | '''[RI1] - ''' | ||
| + | |||
| + | '''[RI2] - ''' | ||
| + | |||
| + | == Aprovação == | ||
| + | |||
| + | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
| + | |||
| + | === GeoSales === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Setor | ||
| + | ! Aprovado Por | ||
| + | ! Data | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | |Gerente TI - GeoSales || || 00/00/0000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Líder Técnico TI - GeoSales || Anderson Gomes || 27/03/2019 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Empresa solicitante === | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! Setor | ||
| + | ! style="width:200px" |Aprovado Por | ||
| + | ! style="width:200px" |Data | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | TI - Montana || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Gestor do Projeto - Montana || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Diretoria - Montana || || | ||
| + | |} | ||
Edição das 23h11min de 9 de abril de 2019
Serão implementados no GeoSales alguns relatórios e dashboard já existentes no processo de análise padrão aplicado pela Montana. Dentre estes relatórios, estão: - Faturamento previsto x Realizado; - Desempenho por regional; - Share geral; - Share regional de produtos; - Demonstrações Financeiras (inadimplência); - Relatório de participação por produtos (Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão mensal); - Mix de produtos Geral, por supervisor e por vendedor em uma visão trimestral); - Relatório de inadimplência (Geral, por supervisor, por cliente e por vendedor. Análise de títulos vencidos e a vencer);
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 24/01/2019 | Ryvane Maria | Criação do documento |
Necessidade
Solução
Implementação =
Regras de Negócios
[RN1] -
[RN2] -
[RN3] -
[RI1] -
[RI2] -
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Gerente TI - GeoSales | 00/00/0000 | |
| Líder Técnico TI - GeoSales | Anderson Gomes | 27/03/2019 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| TI - Montana | ||
| Gestor do Projeto - Montana | ||
| Diretoria - Montana |