Mudanças entre as edições de "Ocultação do campo estoque"
(18 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|- | |- | ||
| 04/12/2018 || Ana Júlia || Criação do documento | | 04/12/2018 || Ana Júlia || Criação do documento | ||
+ | |- | ||
+ | | 17/12/2018 || Ana Júlia || Alteração do documento | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 13: | Linha 15: | ||
Atualmente a quantidade de produtos disponíveis em estoque é exibida no cadastro e edição dos pedidos, no portal e mobile. Além disso, é disponibilizado no mobile um relatório de estoque. Essa exibição permite que o usuário e o cliente consigam visualizar a quantidade de produtos disponíveis para venda. | Atualmente a quantidade de produtos disponíveis em estoque é exibida no cadastro e edição dos pedidos, no portal e mobile. Além disso, é disponibilizado no mobile um relatório de estoque. Essa exibição permite que o usuário e o cliente consigam visualizar a quantidade de produtos disponíveis para venda. | ||
− | No carrinho de compras, ao invés de possuir a quantidade de produtos disponíveis em estoque, é exibido o campo 'Estoque Atende'. Este campo, | + | No carrinho de compras, ao invés de possuir a quantidade de produtos disponíveis em estoque, é exibido o campo 'Estoque Atende'. Este campo, mediante a quantidade estocada do produto digitado, exibirá ‘SIM’ quando o item é atendido plenamente, ‘Parcial’ quando o item é atendido parcialmente ou ‘Não’ quando o item não é atendido pela quantidade do produto em estoque. |
− | + | Além disso, o usuário não poderá visualizar os números do estoque, mas, consiga verificar se a quantidade informada no pedido é atendida plenamente, parcialmente ou não é atendida em função da quantidade estocada do produto. | |
== Solução == | == Solução == | ||
Linha 21: | Linha 23: | ||
Para que o usuário não consiga visualizar a quantidade de produtos disponíveis para venda no mobile e portal será necessário criar configurações para controlar a exibição dos campos 'Estoque', 'Estoque Atende' e o 'Relatório de Estoque'. | Para que o usuário não consiga visualizar a quantidade de produtos disponíveis para venda no mobile e portal será necessário criar configurações para controlar a exibição dos campos 'Estoque', 'Estoque Atende' e o 'Relatório de Estoque'. | ||
− | Além disso, deverá ser | + | Além disso, deverá ser criado no portal e mobile, o campo ‘Estoque Atende’, que dependendo das configurações, substuirá o campo ‘Estoque’. |
== Implementação == | == Implementação == | ||
Linha 29: | Linha 31: | ||
'''- Ocultar campo estoque no momento da venda''' | '''- Ocultar campo estoque no momento da venda''' | ||
− | Atualmente no portal GeoSales e GeoSales mobile, o campo | + | Atualmente no portal GeoSales e GeoSales mobile, o campo 'Estoque' é exibido nas telas de: cadastro de pedido, edição do pedido e carrinhos de compras. Este campo tem como finalidade informar ao usuário a quantidade de produtos disponíveis para venda. |
− | Para que o usuário não possua mais acesso a visualização do campo de estoque no cadastro e edição do pedido, no portal e mobile, será necessário criar a configuração | + | Para que o usuário não possua mais acesso a visualização do campo de estoque no cadastro e edição do pedido, no portal e mobile, será necessário criar a configuração LABEL_ESTOQUE_INVISIVEL. Esta configuração receberá valores 'S' para desativar o campo estoque, 'N' ou 'NULL' para ativar o campo estoque, por padrão a configuração deverá ser setada para NULL. |
+ | |||
+ | Vale salientar que a desativação da configuração LABEL_ESTOQUE_INVISIVEL, fará com que o campo 'Estoque' seja ocultado do 'Carrinhos de compras' e 'Cadastro de pedido' no portal e mobile. | ||
'''- Ocultar relatório de estoque no mobile''' | '''- Ocultar relatório de estoque no mobile''' | ||
Linha 38: | Linha 42: | ||
Para que o relatório de estoque não seja mais exibido no mobile será necessário criar a configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE. Esta configuração deverá receber valores 'S' para desativar o relatório, 'N' ou 'NULL' para ativar, por padrão o sistema deverá inserir 'NULL'. | Para que o relatório de estoque não seja mais exibido no mobile será necessário criar a configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE. Esta configuração deverá receber valores 'S' para desativar o relatório, 'N' ou 'NULL' para ativar, por padrão o sistema deverá inserir 'NULL'. | ||
+ | |||
+ | Caso a configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE esteja desativada, e o usuário tente acessar o relatório de estoque no mobile, o sistema exibirá a seguinte mensagem "As informações de estoque não estão dosponíveis!" | ||
'''- Inserir o campo ''Estoque Atende'' no momento da venda''' | '''- Inserir o campo ''Estoque Atende'' no momento da venda''' | ||
− | O campo 'Estoque Atende' é utilizado para informar ao usuário se a quantidade de produtos inseridos para venda | + | O campo 'Estoque Atende' é utilizado para informar ao usuário se a quantidade de produtos inseridos para venda é atendida ou não pelo estoque disponível do produto. Quando o campo 'Estoque Atende' está ativado o sistema exibirá o campo podendo conter os valores 'SIM', 'NÃO' ou 'PARCIAL'. |
− | Se o campo | + | Se o campo ‘Estoque Atende’ estiver ativo: |
+ | - Havendo saldo em estoque para atender totalmente a quantidade informada no pedido a informação do campo será ‘SIM’ | ||
+ | - Havendo saldo em estoque para atender em partes a quantidade informada no pedido a informação do campo será ‘PARCIAL’ | ||
+ | - Caso não exista nenhuma unidade do produto em estoque a informação do campo será ‘NÃO’ | ||
− | Para que o campo 'Estoque Atende' seja exibido no cadastro e edição no portal e mobile, e no 'Relatório de Estoque' no mobile, será necessário criar a configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE. | + | Para que o campo 'Estoque Atende' seja exibido no cadastro e edição de pedido no portal e mobile, no 'Carrinhos de Compras', e no 'Relatório de Estoque' no mobile, será necessário criar a configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE. |
A configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE poderá receber valores 'S' para ativar o campo, 'N' ou 'NULL' para desativar o campo, e por padrão o sistema preencherá o campo com o valor 'NULL'. | A configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE poderá receber valores 'S' para ativar o campo, 'N' ou 'NULL' para desativar o campo, e por padrão o sistema preencherá o campo com o valor 'NULL'. | ||
Linha 51: | Linha 60: | ||
== Regras de Negócios == | == Regras de Negócios == | ||
− | '''[RN1] - ''' Para que o campo 'Estoque' não seja mais exibido no cadastro e edição do pedido no portal e mobile, a configuração | + | '''[RN1] - ''' Para que o campo 'Estoque' não seja mais exibido no cadastro e edição do pedido no portal e mobile, e no carrinhos de compras, a configuração LABEL_ESTOQUE_INVISIVEL deverá estar ativada. |
− | '''[RN2] - ''' Para que o campo 'Estoque Atende' seja exibido no portal e | + | '''[RN2] - ''' Para que o campo 'Estoque Atende' seja exibido no portal, mobile e carrinho de compras, a configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE deverá estar ativada. |
'''[RN3] - ''' A configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE deverá estar ativada para que o relatório de estoque disponível no mobile não seja mais exibido. | '''[RN3] - ''' A configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE deverá estar ativada para que o relatório de estoque disponível no mobile não seja mais exibido. | ||
− | '''[RN4] - ''' | + | '''[RN4] - ''' A validação de estoque é feita através das tabelas ESTOQUE e PRODUTO_ESTOQUE, está validação não sofrerá alterações. |
'''[RN5] - ''' Para que o estoque seja atualizado no mobile o usuário terá que continuar sincronizando, como já ocorre atualmente. | '''[RN5] - ''' Para que o estoque seja atualizado no mobile o usuário terá que continuar sincronizando, como já ocorre atualmente. | ||
Linha 73: | Linha 82: | ||
[[Arquivo:Campo estoque venda cadastro de pedido.png]] | [[Arquivo:Campo estoque venda cadastro de pedido.png]] | ||
− | * É importante salientar que os protótipos acima são meramente ilustrativos, e podem sofrer alteração. | + | '''-Tela do Carrinho de Compras com o campo 'Estoque' ocultado''' |
+ | |||
+ | [[Arquivo:TELA CARRINHO DE COMPRAS MAKITA AJUSTE.png]] | ||
+ | |||
+ | '''* É importante salientar que os protótipos acima são meramente ilustrativos, e podem sofrer alteração.''' | ||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
Linha 89: | Linha 102: | ||
| Desenvolvimento - GeoSales || Anderson Gomes || 07/12/2018 | | Desenvolvimento - GeoSales || Anderson Gomes || 07/12/2018 | ||
|- | |- | ||
− | | Integração - GeoSales || | + | | Integração - GeoSales || || |
|- | |- | ||
− | | Configurações - GeoSales || | + | | Configurações - GeoSales || || |
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 11h49min de 8 de fevereiro de 2019
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
04/12/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
17/12/2018 | Ana Júlia | Alteração do documento |
Necessidade
Atualmente a quantidade de produtos disponíveis em estoque é exibida no cadastro e edição dos pedidos, no portal e mobile. Além disso, é disponibilizado no mobile um relatório de estoque. Essa exibição permite que o usuário e o cliente consigam visualizar a quantidade de produtos disponíveis para venda.
No carrinho de compras, ao invés de possuir a quantidade de produtos disponíveis em estoque, é exibido o campo 'Estoque Atende'. Este campo, mediante a quantidade estocada do produto digitado, exibirá ‘SIM’ quando o item é atendido plenamente, ‘Parcial’ quando o item é atendido parcialmente ou ‘Não’ quando o item não é atendido pela quantidade do produto em estoque.
Além disso, o usuário não poderá visualizar os números do estoque, mas, consiga verificar se a quantidade informada no pedido é atendida plenamente, parcialmente ou não é atendida em função da quantidade estocada do produto.
Solução
Para que o usuário não consiga visualizar a quantidade de produtos disponíveis para venda no mobile e portal será necessário criar configurações para controlar a exibição dos campos 'Estoque', 'Estoque Atende' e o 'Relatório de Estoque'.
Além disso, deverá ser criado no portal e mobile, o campo ‘Estoque Atende’, que dependendo das configurações, substuirá o campo ‘Estoque’.
Implementação
Desenvolvimento
- Ocultar campo estoque no momento da venda
Atualmente no portal GeoSales e GeoSales mobile, o campo 'Estoque' é exibido nas telas de: cadastro de pedido, edição do pedido e carrinhos de compras. Este campo tem como finalidade informar ao usuário a quantidade de produtos disponíveis para venda.
Para que o usuário não possua mais acesso a visualização do campo de estoque no cadastro e edição do pedido, no portal e mobile, será necessário criar a configuração LABEL_ESTOQUE_INVISIVEL. Esta configuração receberá valores 'S' para desativar o campo estoque, 'N' ou 'NULL' para ativar o campo estoque, por padrão a configuração deverá ser setada para NULL.
Vale salientar que a desativação da configuração LABEL_ESTOQUE_INVISIVEL, fará com que o campo 'Estoque' seja ocultado do 'Carrinhos de compras' e 'Cadastro de pedido' no portal e mobile.
- Ocultar relatório de estoque no mobile
O relatório de estoque esta disponível no mobile, para que usuário consiga consultar o estoque de produtos antes de realizar a venda, podendo escolher qual estoque poderá ser consultado.
Para que o relatório de estoque não seja mais exibido no mobile será necessário criar a configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE. Esta configuração deverá receber valores 'S' para desativar o relatório, 'N' ou 'NULL' para ativar, por padrão o sistema deverá inserir 'NULL'.
Caso a configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE esteja desativada, e o usuário tente acessar o relatório de estoque no mobile, o sistema exibirá a seguinte mensagem "As informações de estoque não estão dosponíveis!"
- Inserir o campo Estoque Atende no momento da venda
O campo 'Estoque Atende' é utilizado para informar ao usuário se a quantidade de produtos inseridos para venda é atendida ou não pelo estoque disponível do produto. Quando o campo 'Estoque Atende' está ativado o sistema exibirá o campo podendo conter os valores 'SIM', 'NÃO' ou 'PARCIAL'.
Se o campo ‘Estoque Atende’ estiver ativo: - Havendo saldo em estoque para atender totalmente a quantidade informada no pedido a informação do campo será ‘SIM’ - Havendo saldo em estoque para atender em partes a quantidade informada no pedido a informação do campo será ‘PARCIAL’ - Caso não exista nenhuma unidade do produto em estoque a informação do campo será ‘NÃO’
Para que o campo 'Estoque Atende' seja exibido no cadastro e edição de pedido no portal e mobile, no 'Carrinhos de Compras', e no 'Relatório de Estoque' no mobile, será necessário criar a configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE.
A configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE poderá receber valores 'S' para ativar o campo, 'N' ou 'NULL' para desativar o campo, e por padrão o sistema preencherá o campo com o valor 'NULL'.
Regras de Negócios
[RN1] - Para que o campo 'Estoque' não seja mais exibido no cadastro e edição do pedido no portal e mobile, e no carrinhos de compras, a configuração LABEL_ESTOQUE_INVISIVEL deverá estar ativada.
[RN2] - Para que o campo 'Estoque Atende' seja exibido no portal, mobile e carrinho de compras, a configuração ID_EXIBE_ESTOQUE_ATENDE deverá estar ativada.
[RN3] - A configuração ID_OCULTA_REL_ESTOQUE deverá estar ativada para que o relatório de estoque disponível no mobile não seja mais exibido.
[RN4] - A validação de estoque é feita através das tabelas ESTOQUE e PRODUTO_ESTOQUE, está validação não sofrerá alterações.
[RN5] - Para que o estoque seja atualizado no mobile o usuário terá que continuar sincronizando, como já ocorre atualmente.
Resultados Esperados
Protótipos
-Tela de cadastrado do pedido no mobile, com o campo 'Estoque Atende'
-Tela de cadastrado do pedido no portal, com o campo 'Estoque Atende'
-Tela do Carrinho de Compras com o campo 'Estoque' ocultado
* É importante salientar que os protótipos acima são meramente ilustrativos, e podem sofrer alteração.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Anderson Gomes | 07/12/2018 |
Integração - GeoSales | ||
Configurações - GeoSales |