Mudanças entre as edições de "Cadastro de rota"
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
Atualmente as rotas são cadastradas no ERP e integradas ao GeoSales. É necessário que os tipos de rotas sejam cadastradas no GeoSales. | Atualmente as rotas são cadastradas no ERP e integradas ao GeoSales. É necessário que os tipos de rotas sejam cadastradas no GeoSales. | ||
| − | == Solução == | + | == Solução == |
| + | |||
| + | Para que as rotas sejam cadastradas no GeoSales, será necessário criar um cadastro dos tipos de rotas. | ||
== Implementação == | == Implementação == | ||
| − | === Desenvolvimento === | + | === Desenvolvimento === |
| + | |||
| + | '''- Cadastro de rota''' | ||
| + | |||
| + | No cadastro de rota, o usuário poderá dar um nome a rota e defini-la como ativa ou inativa. Além disso, o sistema deverá permitir que a rota cadastrada possa ser pesquisada. | ||
| + | |||
| + | O campo da descrição da rota, deverá ser obrigatório, e deverá possuir uma capacitade máxima de 20 caracteres. | ||
| + | |||
| + | '''- Usuários que poderão cadastrar rota''' | ||
| + | |||
| + | Só poderão cadastrar rota, perfis que estiverem vinculados ao menu de acesso e ações de rota. | ||
| + | |||
| + | '''- Listagem de rota''' | ||
| − | + | O sistema deverá exibir as rotas cadastradas ao usuário. | |
=== Estrutura de banco === | === Estrutura de banco === | ||
| + | |||
| + | Deverá ser criada uma coluna CD_SITUACAO na tabela de ROTA, para indicar se o campo esta ativo ou inativo. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | ! colspan="5" | | + | ! colspan="5" | ROTA |
|- | |- | ||
! Coluna | ! Coluna | ||
| Linha 32: | Linha 48: | ||
! Explicação | ! Explicação | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | CD_SITUACAO |
| − | | | + | | bit |
| − | | SIM | + | | SIM |
| − | | | + | | NAO |
| − | | | + | | Irá indicar se a roda estará ativo ou inativo |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 20h19min de 5 de fevereiro de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 05/02/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente as rotas são cadastradas no ERP e integradas ao GeoSales. É necessário que os tipos de rotas sejam cadastradas no GeoSales.
Solução
Para que as rotas sejam cadastradas no GeoSales, será necessário criar um cadastro dos tipos de rotas.
Implementação
Desenvolvimento
- Cadastro de rota
No cadastro de rota, o usuário poderá dar um nome a rota e defini-la como ativa ou inativa. Além disso, o sistema deverá permitir que a rota cadastrada possa ser pesquisada.
O campo da descrição da rota, deverá ser obrigatório, e deverá possuir uma capacitade máxima de 20 caracteres.
- Usuários que poderão cadastrar rota
Só poderão cadastrar rota, perfis que estiverem vinculados ao menu de acesso e ações de rota.
- Listagem de rota
O sistema deverá exibir as rotas cadastradas ao usuário.
Estrutura de banco
Deverá ser criada uma coluna CD_SITUACAO na tabela de ROTA, para indicar se o campo esta ativo ou inativo.
| ROTA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
| CD_SITUACAO | bit | SIM | NAO | Irá indicar se a roda estará ativo ou inativo |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |