Mudanças entre as edições de "Frete por cidade"
| (9 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
== Necessidade == | == Necessidade == | ||
| − | Atualmente o | + | Atualmente o valor de frete da Icofort é feito de acordo com a origem e destino do produto, e dentro do ERP o tipo de origem é classificada por "cidade" e o tipo do destino por "região". |
Devido a um ajuste na rota de entrega dos produtos, o valor do frete será alterado, sendo necessário alterar a classificação do tipo do destino. Será necessário que as rotas de entregas sejam do tipo de origem "cidade" e o tipo de destinho "cidade". | Devido a um ajuste na rota de entrega dos produtos, o valor do frete será alterado, sendo necessário alterar a classificação do tipo do destino. Será necessário que as rotas de entregas sejam do tipo de origem "cidade" e o tipo de destinho "cidade". | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
== Solução == | == Solução == | ||
| − | Para que | + | Para que a rota da entrega seja alterada e refletida no GeoSales, será necessário ajustar as consultas relacionadas a frete. |
| − | + | Além disso, será necessário alterar a praça para cidade, já que no ERP o tipo de origem e tipo de destino é classificada como "Região". | |
== Implementação == | == Implementação == | ||
| − | === | + | === Integração === |
| − | + | Para que a integração da rota de entrega seja alterada, conforme o tipo de origem "Cidade" e o tipo de destino "Cidade", será necessário realizar a alteração nas tabelas que utilizam informações de praça, segue abaixo tabelas que sofreram alteração: | |
| − | + | * FRETE; | |
| + | * PRACA; | ||
| + | * CLIENTE_PRACA; | ||
| + | * FAIXA_PRECO_FRETE; | ||
| + | * CLASSE_FRETE; | ||
| − | + | Além disso, será necessário realizar alterações no fonte SFTAXFUN.PRW nos dados relacionados a frete, como praça. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Regras de Integração == | == Regras de Integração == | ||
| − | '''[RI1] - ''' | + | '''[RI1] - '''Esta documentação prevê alteração somente nos dados de frete. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Aprovação == | == Aprovação == | ||
| Linha 73: | Linha 51: | ||
|- | |- | ||
| − | + | | Integração - GeoSales || Carlos Robson || 05/02/2019 | |
| − | |||
| − | | Integração - GeoSales || | ||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 11h48min de 5 de fevereiro de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 31/01/2018 | Ana Júlia | Criação do documento |
Necessidade
Atualmente o valor de frete da Icofort é feito de acordo com a origem e destino do produto, e dentro do ERP o tipo de origem é classificada por "cidade" e o tipo do destino por "região".
Devido a um ajuste na rota de entrega dos produtos, o valor do frete será alterado, sendo necessário alterar a classificação do tipo do destino. Será necessário que as rotas de entregas sejam do tipo de origem "cidade" e o tipo de destinho "cidade".
Solução
Para que a rota da entrega seja alterada e refletida no GeoSales, será necessário ajustar as consultas relacionadas a frete.
Além disso, será necessário alterar a praça para cidade, já que no ERP o tipo de origem e tipo de destino é classificada como "Região".
Implementação
Integração
Para que a integração da rota de entrega seja alterada, conforme o tipo de origem "Cidade" e o tipo de destino "Cidade", será necessário realizar a alteração nas tabelas que utilizam informações de praça, segue abaixo tabelas que sofreram alteração:
- FRETE;
- PRACA;
- CLIENTE_PRACA;
- FAIXA_PRECO_FRETE;
- CLASSE_FRETE;
Além disso, será necessário realizar alterações no fonte SFTAXFUN.PRW nos dados relacionados a frete, como praça.
Regras de Integração
[RI1] - Esta documentação prevê alteração somente nos dados de frete.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Integração - GeoSales | Carlos Robson | 05/02/2019 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |