Mudanças entre as edições de "Cadastro de Desconto monetário"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'O desconto D3 se trata de um desconto monetário que será aplicado de acordo com a classificação financeira do cliente. A aplicação deste desconto monetário será dada n...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | == Histórico de Alterações == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Data | ||
+ | ! Quem | ||
+ | ! Comentários | ||
+ | |- | ||
+ | | 00/00/0000 || Pessoa que alterou || O que foi modificado | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Necessidade == | ||
+ | |||
O desconto D3 se trata de um desconto monetário que será aplicado de | O desconto D3 se trata de um desconto monetário que será aplicado de | ||
acordo com a classificação financeira do cliente. A aplicação deste desconto | acordo com a classificação financeira do cliente. A aplicação deste desconto | ||
Linha 6: | Linha 19: | ||
É importante salientar que no desconto D3 o valor máximo a ser inserido não | É importante salientar que no desconto D3 o valor máximo a ser inserido não | ||
deve ultrapassar o parametrizado para a classificação financeira do cliente. | deve ultrapassar o parametrizado para a classificação financeira do cliente. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Solução == | ||
+ | |||
+ | == Implementação == | ||
+ | |||
+ | === Desenvolvimento === | ||
+ | |||
+ | === Integração === | ||
+ | |||
+ | === Estrutura de banco === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! colspan="5" | TABELA | ||
+ | |- | ||
+ | ! Coluna | ||
+ | ! Tipo | ||
+ | ! Obrigatório | ||
+ | ! Chave Primária | ||
+ | ! Explicação | ||
+ | |- | ||
+ | | NOME DO CAMPO | ||
+ | | TIPO DO CAMPO | ||
+ | | SIM/NAO | ||
+ | | SIM/NAO | ||
+ | | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Regras de Negócios == | ||
+ | |||
+ | '''[RN1] - ''' | ||
+ | |||
+ | == Regras de Integração == | ||
+ | |||
+ | '''[RI1] - ''' | ||
+ | |||
+ | == Resultados Esperados == | ||
+ | |||
+ | === Protótipos === | ||
+ | |||
+ | === Fluxos Padrão === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Aprovação == | ||
+ | |||
+ | Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. | ||
+ | |||
+ | === GeoSales === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Setor | ||
+ | ! Aprovado Por | ||
+ | ! Data | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | Desenvolvimento - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 | ||
+ | |- | ||
+ | | Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Empresa solicitante === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Setor | ||
+ | ! Aprovado Por | ||
+ | ! Data | ||
+ | ! Assinatura | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerente TI - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerente de Projeto - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Gerente Comercial - Cliente || Pessoa que aprovou || 00/00/0000 || | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Edição das 23h01min de 18 de novembro de 2018
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
00/00/0000 | Pessoa que alterou | O que foi modificado |
Necessidade
O desconto D3 se trata de um desconto monetário que será aplicado de acordo com a classificação financeira do cliente. A aplicação deste desconto monetário será dada na forma de um valor, aplicado em percentual, sob o valor financeiro atingido para o pedido.
É importante salientar que no desconto D3 o valor máximo a ser inserido não deve ultrapassar o parametrizado para a classificação financeira do cliente.
Solução
Implementação
Desenvolvimento
Integração
Estrutura de banco
TABELA | ||||
---|---|---|---|---|
Coluna | Tipo | Obrigatório | Chave Primária | Explicação |
NOME DO CAMPO | TIPO DO CAMPO | SIM/NAO | SIM/NAO | EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO |
Regras de Negócios
[RN1] -
Regras de Integração
[RI1] -
Resultados Esperados
Protótipos
Fluxos Padrão
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |