Mudanças recentes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Acompanhe nesta página as mudanças mais recentes deste wiki.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
12 de dezembro de 2025
| 19h26min | Adicionar novos campos no relatório de múltiplos pedidos difhis +6 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
N 19h01min | Ativar item de bonificação em um pedido de venda 2 alterações histórico +3 920 [Renatolima (2×)] | |||
|
|
19h01min (atu | ant) +1 402 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
| N |
|
18h41min (atu | ant) +2 518 Renatolima discussão contribs Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 12/12/2025 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == A CON...' | |||
| 18h37min | Projeto/Icofort difhis +58 Renatolima discussão contribs | ||||
|
|
N 18h13min | Criar relatório de Hierarquia 9 alterações histórico +3 787 [Renatolima (9×)] | |||
|
|
18h13min (atu | ant) 0 Renatolima discussão contribs →Histórico de Alterações | ||||
|
|
18h13min (atu | ant) -1 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
18h13min (atu | ant) -186 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
18h10min (atu | ant) -6 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
18h09min (atu | ant) -1 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
18h09min (atu | ant) 0 Renatolima discussão contribs →Solução | ||||
|
|
18h07min (atu | ant) +1 648 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
17h58min (atu | ant) +230 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
| N |
|
17h47min (atu | ant) +2 103 Renatolima discussão contribs Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 17/09/2025 || Renato Lima || Criação do documento |- |} ==Necessidade== Necessi...' | |||
| 17h43min | Projeto/NMC difhis +36 Renatolima discussão contribs | ||||
11 de dezembro de 2025
|
|
N 18h20min | Card cliente prospect Pendente 3 alterações histórico +2 889 [Renatolima (3×)] | |||
|
|
18h20min (atu | ant) 0 Renatolima discussão contribs →Histórico de Alterações | ||||
|
|
18h19min (atu | ant) -14 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
| N |
|
18h19min (atu | ant) +2 903 Renatolima discussão contribs Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 28/11/2025 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == O Con...' | |||
| 18h10min | Projeto/Icofort difhis +38 Renatolima discussão contribs | ||||
9 de dezembro de 2025
|
|
15h58min | Adicionar a informação de Pallet por item no pedido e relatório 5 alterações histórico +730 [Renatolima (5×)] | |||
|
|
15h58min (atu | ant) +1 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócios | ||||
|
|
15h58min (atu | ant) +142 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócios | ||||
|
|
15h49min (atu | ant) -78 Renatolima discussão contribs →Regras de Integração | ||||
|
|
15h43min (atu | ant) +2 Renatolima discussão contribs →Regras de Integração | ||||
|
|
15h37min (atu | ant) +663 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócios | ||||
3 de dezembro de 2025
|
|
19h24min | Adicionar a informação de Pallet por item no pedido e relatório 10 alterações histórico +1 521 [Renatolima (10×)] | |||
|
|
19h24min (atu | ant) +317 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócios | ||||
|
|
19h22min (atu | ant) +20 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
19h22min (atu | ant) +1 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
19h22min (atu | ant) +82 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócios | ||||
|
|
19h20min (atu | ant) -2 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
19h20min (atu | ant) +18 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócios | ||||
|
|
19h19min (atu | ant) +155 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócios | ||||
|
|
19h19min (atu | ant) +517 Renatolima discussão contribs →Solução | ||||
|
|
19h18min (atu | ant) +413 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
19h17min (atu | ant) 0 Renatolima discussão contribs →Histórico de Alterações | ||||
28 de novembro de 2025
| N 17h27min | Adicionar a informação de Pallet por item no pedido e relatório difhis +1 105 Renatolima discussão contribs Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 18/07/2025 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == == So...' | ||||
| 17h19min | Projeto/Frooty difhis +73 Renatolima discussão contribs | ||||
|
|
N 17h15min | Adicionar novos campos no relatório de múltiplos pedidos 8 alterações histórico +2 943 [Renatolima (8×)] | |||
|
|
17h15min (atu | ant) -4 Renatolima discussão contribs →Solução | ||||
|
|
17h14min (atu | ant) -41 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
15h42min (atu | ant) -241 Renatolima discussão contribs →Regras de Integração | ||||
|
|
15h41min (atu | ant) +226 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
15h37min (atu | ant) +57 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
15h34min (atu | ant) -14 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
15h33min (atu | ant) +2 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
| N |
|
15h33min (atu | ant) +2 958 Renatolima discussão contribs Criou página com '== Histórico de Alterações == {| class="wikitable" ! Data ! Quem ! Comentários |- | 28/11/2025 || Renato Lima || Criação do documento |- |} == Necessidade == A CON...' | |||
| 15h31min | Projeto/Icofort difhis +66 Renatolima discussão contribs | ||||
19 de novembro de 2025
|
|
13h36min | Adicionar um campo Laudo e popular o campo Simples Nacional a partir de informação do ERP 5 alterações histórico +1 655 [Renatolima (5×)] | |||
|
|
13h36min (atu | ant) +329 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
13h33min (atu | ant) -14 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
|
|
13h32min (atu | ant) -167 Renatolima discussão contribs →Regras de Negócio | ||||
|
|
13h32min (atu | ant) +770 Renatolima discussão contribs →Solução | ||||
|
|
13h32min (atu | ant) +737 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||
| 13h31min | Adicionar a informação de limite de crédito e saldo de limite na busca de cliente difhis -14 Renatolima discussão contribs →Necessidade | ||||