Planos Comerciais
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
30/07/2019 | Ana Júlia | Criação do Documento |
Necessidade
Funcionalidades x Planos
MÓDULO BACKOFFICE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades | Essencial | Premium | Evolution | Código do Menu | Código das Ações | Observações | |
Visualizar o módulo | 2 - Visualizar Módulo BackOffice | ||||||
Alçada de Preço | V | V | V | 3 - Alçadas de Preço | 10 - Visualizar Menu Alçadas de Preço | ||
Alçadas de pendências | V | V | V | 4 - Alçadas de Pendência | 11 - Visualizar Menu Alçadas de Pendência | ||
WorkFlow de aprovação | X | V | V | 5 - Sequência de Pendências | 12 - Visualizar Menu Sequência Pendência | ||
Desconto negociado | X | V | V | 18 - Descontos Negociados | 22 - Visualizar Menu Desconto Negociado | ||
Lead Time de entrega | X | V | V | 19 - Parâmetros Data Entrega | 25 - Visualizar Menu Parâmetro Data Entrega | ||
Lead Time de faturamento | X | V | V | 19 - Parâmetros Data Entrega 84 - Listagem de Feriado |
25 - Visualizar Menu Parâmetro Data Entrega 133 - Visualizar Menu Listagem de Feriado |
||
Regra de valor mínimo | V | V | V | 20 - Regras de Valor Mínimo 70 - Hierarquia de Valor Mínimo |
26 - Visualizar Menu Regras do Valor Minimo 114 - Visualizar Menu Hierarquia do Valor Minimo |
||
Dashboard | V | V | V | 24 - Dashboard | 32 - Visualizar Menu Dashboard 79 - Visualizar o Dashboard |
||
Taxas de Cambio | X | V | V | 36 - Taxas de Cambio | 43 - Visualizar Menu de Taxa de Câmbio | ||
Transportadora | V | V | V | 39 - Transportadoras | 47 - Visualizar Menu de Transportadora | ||
Desconto no tipo do pedido | V | V | V | 57 - Tipo Item Pedido Desconto | 84 - Visualizar Menu de Tipo Item Pedido Desconto | ||
Cadastro de Vendedores | V | V | V | 1 - Vendedores | 8 - Visualizar Menu Vendedores 80 - Gerar registro para o vendedor |
||
Cadastro de Gestores | V | V | V | 2 - Gestores | 9 - Visualizar Menu Gestores | ||
Sincronismo | V | V | V | 13 - Sincronismo | 17 - Visualizar Menu Sincronismo |
MÓDULO GESTOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades | Essencial | Premium | Evolution | Código do Menu | Código das Ações | Observações | |
Visualizar o módulo | 1 - Visualizar Módulo Gestor | ||||||
Listagem de Pedidos | V | V | V | 6 - Pedidos | 5 - Visualizar Menu Pedidos | ||
Análise do pedido | V | V | V | 7 - Pedidos para Análise | 6 - Visualizar Menu Pedidos para Análise | ||
Relatório de aprovação de pedidos | V | V | V | ||||
Relatório de carteira de pedidos | X | X | V | 8 - Relatório de Carteira de Pedidos | 7 - Visualizar Menu Relatório de Carteira de Pedidos | ||
Gestão de equipes | V | V | V | 15 - Gestão de Equipes | 20 - Visualizar Menu Gestão Equipe | ||
Verbas | X | V | V | 34 - Verbas Financeiras 35 - Verbas Contratuais |
41 - Visualizar Menu de Verba Financeira 42 - Visualizar Menu de Verba Contratual |
||
Hierarquia de descontos | V | V | V | ||||
Classificação de risco | X | X | V | Não foi desenvolvido no EVO |
MÓDULO CONTROLE DE PERMISSÕES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades | Essencial | Premium | Evolution | Código do Menu | Código das Ações | Observações | |
Visualizar o módulo | 3 - Visualizar Módulo Permissões | ||||||
Usuários | V | V | V | 10 - CadastroPerfil 9 -Usuários |
14 - Visualizar Menu Perfil 16 - Visualizar Menu Perfil Ações por Perfil 13 - Visualizar Menu Usuários 81 - Editar informações de usuários 82 - Redefinir senha de usuários |
||
Controle de acessos | V | V | V | 12 - Controle de Acessos | |||
Controle de ações | V | V | V | 37 - Controle de Ações | 44 - Visualizar Menu de Controle de Ações |
MÓDULO VENDAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades | Essencial | Premium | Evolution | Código do Menu | Código das Ações | Observações | |
Atendimento ao cliente | V | V | V | 14 - Atendimento ao Cliente | 18 - Visualizar Menu Pesquisa Cliente | ||
Acordo comercial | X | V | V | Não foi desenvolvido no EVO | |||
Cálculo de imposto | X | V | V | Essa funcioalidade para funcionar é necessário que haja integração dos tributos e que a base esteja configurada | |||
Preenchimento automático do cabeçalho | V | V | V | 94 - Editar o campo tipo pedido no pedido 95 - Editar o campo organização de venda no pedido 96 - Editar o campo vendedor no pedido 97 - Editar o campo tabela preço no pedido |
|||
Semáforo do pedido | X | V | V | Essa funcionalidade necessita de parametrização e configuração | |||
Duplicação de pedido | V | V | V | Essa funcionalidade só esta disponível no mobile | |||
Escalonamento de produtos | V | V | V | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração | |||
Exibição dos últimos produtos vendidos | V | V | V | Esta funcionlidade não precisa de ativação, configuração ou integração | |||
Relatório de faturamento | V | V | V | 16 - Relatório de Faturamento | 21 -Visualizar Menu Relatório de Faturamento | ||
Relatório de pedidos não entregues | V | V | V | Não foi desenvolvido no EVO | |||
Fracionamento de produtos | X | V | V | Esta funcionalidade necessita de parametrização para funcionar | |||
Fracionamento de pedidos | X | X | V | 120 - Fracionar Pedidos | |||
Montagem de carga | X | X | V | 44 - Carga | 55 - Visualizar Menu de Carga | ||
Cálculo de frete | X | V | V | Essa funcionalidade necessita de configuração e integração | |||
Limite de crédito | V | V | V | Essa funcionalidade necessita de configuração e integração | |||
Mix de produtos | X | V | V | Essa funcionalidade necessita de configuração e integração | |||
Sugestão de venda | V | V | V | Essa funcionalidade não necessita de configuração, integração ou parametrização. | |||
Tipos de pedidos | V | V | V | Essa funcionalidade necessita de configuração e parametrização. | |||
Vendas de produtos por lote | X | V | V | Essa funcionalidade não foi desenvolvida no EVO. | |||
Catálogo de Produtos | V | V | V | 31 - Produtos | 40 - Visualizar Menu de Produtos 78 - Gerenciar imagens de produtos |
||
Quantidade base | V | V | V | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração. | |||
Motivo de não compra | V | V | V | 38 - Motivos de Não Compra | 45 - Visualizar Menu de Motivos de Não Compra | Para visualizar o justificativa de pedido na mase do cliente, o usuário deve ter o papel vendedor | |
Estoque | V | V | V | 40 - Estoques | 48 - Visualizar Menu de Estoque | Essa funcionalidade necessita tambem de configuração e integração | |
Cadastro de prospect | X | V | V | 77 - Cadastrar Pedido de Prospect | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração. | ||
Múltiplas tabelas de preço | V | V | V | Essa funcionalidade necessita de integração. | |||
Múltiplas unidades de medidas | V | V | V | Essa funcionalidade necessita de integração. | |||
Observações no cadastro do pedido | V | V | V | 91 - Habilitar o campo observacao no pedido 92 - Habilitar o campo observacao nota fiscal no pedido |
|||
Desconto por condição de pagamento | V | V | V | Essa funcionalidade necessita de integração. | |||
Campanha Fechada | X | V | V | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração. | |||
Rentabilidade | X | X | V | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração. | |||
Semáforo da condição de pagamento | X | V | V | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração. | |||
Comissão | X | X | V | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração. | |||
Visão de títulos (Abertos e Pagos) | V | V | V | 71 - Títulos | 115 - Visualizar Menu de Títulos | Essa funcionalidade necessita de integração e configuração. | |
Registro de vista no mobile (Chekin / Chekout) | V | V | V | Essa funcionalidade só está disponível no mobile. | |||
Desconto promocional | X | V | V | 45 - Desconto por Cliente e Família 46 - Desconto por Cliente e Produto 48 - Desconto por Produto 49 - Desconto por Grupo de Clientes 50 - Desconto por Família 51 - Desconto por Grupo Cliente e Produto 52 - Desconto por Vendedor e Família 53 - Desconto por Grupo Cliente e Vendedor 55 - Desconto por Cliente 56 - Desconto por Grupo de Clientes e por Família de Produtos |
56 - Visualizar Menu de Desconto por Cliente e Familia 57 - Visualizar Menu de Desconto por Cliente e Produto 61 - Visualizar Menu de Desconto por Produto 62 - Visualizar Menu de Desconto por Grupo de Clientes 63 - Visualizar Menu de Desconto por Família 64 - Visualizar Menu de Desconto por Vendedor e Família 65 - Visualizar Menu de Desconto por Grupo Cliente e Produto 66 - Visualizar Menu de Desconto por Grupo Cliente e Vendedor |
||
Motivo do Pedido | X | V | V | 73 - Relatório Motivo do Pedido | 118 - Visualizar Menu Relatorio Motivo do Pedido | ||
Neogrid para Pedidos | X | X | V | 76 - Listagem Pedidos Auto | 122 - Visualizar Menu Listagem Pedidos Auto 123 - Habilitar Pedidos Auto na Mesa do Cliente |
||
Nota Fiscal | V | V | V | 74 - Relatório de Nota Fiscal | 119 - Visualizar Menu Relatorio Nota Fiscal 92 - Habilitar o campo observacao nota fiscal no pedido |
||
Desconto Monetário | X | V | V | 80 - Desconto Monetário | 127 - Visualizar Menu Listagem Desconto Monetário | ||
Desconto por Classificação Financeira | X | V | V | 81 - Desconto Classificação Financeira do Cliente | 129 - Visualizar Menu de Desconto por Classificação Financeira do Cliente | ||
Desconto por Período Logístico | X | V | V | 82 - Desconto Período Logístico | 130 - Visualizar Menu Listagem Desconto Período Logístico | ||
Análise financeira | X | V | V | 75 - Relatorio Maiores Inadimplentes 79 - Relatorio de Inadimplencia Por Vendedor |
121 - Visualizar Menu Relatorio Maiores Inadimplentes 126 - Visualizar Menu Relatorio Inadimplencia Por Vendedor |
MÓDULO RASTREAMENTO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades | Essencial | Premium | Evolution | Código do Menu | Código das Ações | Observações | |
Visualizar o módulo | 23 - Visualizar Módulo Rota | ||||||
Rastreamento | X | X | V | 59 - Rastreamento de Vendedores | 87 - Visualizar Menu Rastreamento de Vendedores | ||
Rota de vendas | X | V | V | 65 - Listagem de Rotas 68 - Listagem de Cliente Rota |
102 - Visualizar Menu Listagem Rotas 106 - Visualizar Menu Listagem Cliente Rota |
||
Relatório de planejado X executado | X | X | V | Essa funcionalidade não foi desenvolvida no EVO. | |||
Relatório de rastreamento | X | X | V | 83 - Relatórios de Rota | 132 - Visualizar Menu Relatórios de Rota 134 - Habilitar Relatório de Execução da Rota |
OUTRAS FUNCIONALIDADES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades | Essencial | Premium | Evolution | Código do Menu | Código das Ações | Observações | |
Visualizar o módulo | 29 - Visualizar Módulo Gestão de Eventos | ||||||
Agenda de atividades | X | X | V | 22 - Tipo Evento 25 - Eventosa |
28 - Visualizar Menu Tipo de Evento 33 - Visualizar Menu Cadastro de Evento 50 - Habilitar a funcionalidade de calendário 139 - Habilitar a inclusao automatica do usuario criador do evento como participante |
||
Visualizar o módulo | 58 - Visualizar Módulo Conta Corrente | ||||||
Conta corrente | X | V | V | 11 - Visualizar Dados da Conta Corrente 10 - Conta Corrente |
46 - Visualizar Menu de Conta Corrente 49 - Visualizar Menu de Dados da Conta Corrente 83 - Transferir Saldo Entre Contas 107 - Movimentar Saldo Conta |
||
Visualizar o módulo | 59 - Visualizar Módulo Metas | ||||||
Meta | X | V | V | 47 - Metas Vendas 64 - Acompanhamento Metas Vendas |
60 - Visualizar Menu de Metas de Vendas 101 - Visualizar Menu Acompanhamento de Metas de Vendas |
||
Envio de E-mail | V | V | V | Essa funcionalidade para ser parametrizada precesa de configurações. | |||
Trade Marketing | X | X | V | Essa funcionalidade (Pesquisa) não foi desenvolvida no EVO. |
GEOMIND | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funcionalidades | Essencial | Premium | Evolution | Código do Menu | Código das Ações | Observações | |
Visualizar o módulo | 67 - Visualizar Módulo Geomind | ||||||
Analise de venda no mapa | X | X | V | 67 - Cenários Geomind 69 - Listagem de Cenários |
105 - Visualizar Menu Cenários Geomind | ||
Mapeamento de Clientes | X | X | V | 54 - Clientes no Mapa | 68 - Visualizar Menu de Clientes no Mapa 105 - Visualizar Menu Cenários Geomind |