Enviado por Renatolima
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
| Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Descrição | Versões |
|---|---|---|---|---|---|
| 20h25min de 19 de outubro de 2026 | Disponibilizar versao.png (arquivo) | 157 kB | 1 | ||
| 13h27min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 102713.png (arquivo) | 31 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102713.png | 1 | |
| 13h26min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 102534.png (arquivo) | 35 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102534.png | 1 | |
| 13h24min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 102424.png (arquivo) | 20 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102424.png | 1 | |
| 13h23min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 102316.png (arquivo) | 34 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102316.png | 1 | |
| 13h22min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 102142.png (arquivo) | 18 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102142.png | 1 | |
| 13h21min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 102042.png (arquivo) | 15 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_102042.png | 1 | |
| 13h19min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 101844.png (arquivo) | 24 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101844.png | 1 | |
| 13h18min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 101647.png (arquivo) | 42 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101647.png | 1 | |
| 13h16min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 101528.png (arquivo) | 35 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101528.png | 1 | |
| 13h13min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 101255.png (arquivo) | 23 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101255.png | 1 | |
| 13h12min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 101122.png (arquivo) | 18 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_101122.png | 1 | |
| 13h10min de 13 de outubro de 2026 | Captura de tela 2026-10-13 100716.png (arquivo) | 19 kB | Arquivo:Captura_de_tela_2026-10-13_100716.png | 1 | |
| 18h17min de 2 de outubro de 2026 | Fluxo frequencia Status.png (arquivo) | 348 kB | 1 | ||
| 15h46min de 11 de setembro de 2026 | Inteligence geração agenda.png (arquivo) | 342 kB | 1 | ||
| 13h14min de 9 de setembro de 2026 | Mermaid-diagram.png (arquivo) | 342 kB | 1 | ||
| 18h40min de 8 de setembro de 2026 | Diagrama validar regra de frete.drawio (1).png (arquivo) | 146 kB | 900px | 1 | |
| 15h43min de 21 de julho de 2026 | Diagrama disponibilidade link boleto.png (arquivo) | 103 kB | 800px | 1 | |
| 18h09min de 25 de junho de 2026 | Funil prospect.drawio.png (arquivo) | 104 kB | 1 | ||
| 18h00min de 25 de junho de 2026 | Fase prospect.drawio.png (arquivo) | 137 kB | 200px | 1 | |
| 19h29min de 15 de junho de 2026 | Diagrama sem nome.drawio.png (arquivo) | 94 kB | 1 | ||
| 13h59min de 22 de maio de 2026 | Diagrama cadastro observacao.png (arquivo) | 23 kB | 1 | ||
| 16h06min de 20 de maio de 2026 | DiagramaPedidovendedor.png (arquivo) | 45 kB | 1 | ||
| 15h43min de 20 de maio de 2026 | Diagramaobservacao.png (arquivo) | 58 kB | 1 | ||
| 13h51min de 19 de maio de 2026 | Diagrama cadastroendereco.jpg (arquivo) | 66 kB | 1 | ||
| 20h02min de 11 de maio de 2026 | Diagrama sem nome.drawio (1).png (arquivo) | 79 kB | 1 | ||
| 15h01min de 8 de maio de 2026 | Diagrama pesquisa.jpg (arquivo) | 111 kB | 1 | ||
| 14h24min de 29 de abril de 2026 | Mermaid-diagram (1).png (arquivo) | 204 kB | 1 | ||
| 17h03min de 24 de abril de 2026 | Notas.png (arquivo) | 80 kB | 1 | ||
| 17h02min de 24 de abril de 2026 | Eventos.png (arquivo) | 74 kB | 1 | ||
| 17h02min de 24 de abril de 2026 | Atividades.png (arquivo) | 76 kB | 1 | ||
| 17h01min de 24 de abril de 2026 | Fases do pedido.png (arquivo) | 91 kB | 1 | ||
| 18h19min de 22 de abril de 2026 | Captura de tela 2026-04-22 151839.png (arquivo) | 86 kB | 1 | ||
| 19h09min de 7 de abril de 2026 | Cliente Contato Acesso Flow-2026-04-07-190658.png (arquivo) | 62 kB | 2 | ||
| 18h58min de 7 de abril de 2026 | Cliente Contato Acesso Flow-2026-04-07-185631.png (arquivo) | Erro ao criar miniatura: Arquivo com dimensões maiores que 12,5 MP |
1,31 MB | 1 | |
| 18h43min de 2 de abril de 2026 | Tela eventos com convidados.png (arquivo) | 1,49 MB | 1 | ||
| 12h10min de 2 de abril de 2026 | Mockup contato.png (arquivo) | 1,12 MB | 1 | ||
| 14h27min de 7 de janeiro de 2026 | 3555.jpg (arquivo) | 109 kB | 1 | ||
| 14h16min de 5 de fevereiro de 2025 | Imagemcenario.png (arquivo) | 20 kB | 1 | ||
| 17h55min de 18 de dezembro de 2024 | Captura de tela 2024-12-18 145355.png (arquivo) | 15 kB | 1 | ||
| 18h38min de 20 de setembro de 2024 | Figura6.png (arquivo) | 53 kB | 1 | ||
| 18h33min de 20 de setembro de 2024 | Figura5.png (arquivo) | 48 kB | 1 | ||
| 18h24min de 20 de setembro de 2024 | Figura4.png (arquivo) | 63 kB | 1 | ||
| 18h14min de 20 de setembro de 2024 | Figura3.png (arquivo) | ![]() |
3 kB | 1 | |
| 18h11min de 20 de setembro de 2024 | Figura2.png (arquivo) | 24 kB | 1 | ||
| 18h06min de 20 de setembro de 2024 | Figura1.png (arquivo) | 56 kB | 1 | ||
| 16h52min de 31 de agosto de 2023 | Tela Resumida Aprovação Pedido.png (arquivo) | 289 kB | 1 | ||
| 18h01min de 29 de agosto de 2023 | Tela Resumida Aprovacao Pedido.png (arquivo) | 185 kB | 1 | ||
| 17h55min de 29 de agosto de 2023 | Tela Resumida Aprovação Pedido (1).png (arquivo) | 185 kB | 1 | ||
| 14h35min de 4 de julho de 2023 | Modelorelatorio.png (arquivo) | 32 kB | 1 |
