Criação de relatório com visão de títulos gerados e faturados
Histórico de Alterações
Data | Quem | Comentários |
---|---|---|
04/11/2021 | João Ramon | Criação do documento |
Necessidade
O sistema de vendas de itens do Del Rio é baseada em fornecimento de produtos agrupados por família (ou campanha comercial, segundo a nomenclatura da Del Rio), com os supervisores gerenciando constantemente o acompanhamento das vendas dos seus vendedores. Atualmente, a visão disponível para este acompanhamento consiste numa planilha em excel com dados extraídos do proteus, apresentando informações como metas, cobertura de produtos e valores de faturamento por campanha comercial, dentre outros. No entanto, algumas informações importantes não são disponíveis nesta estrutura, que são as quantidades de itens de campanha comercial vendido versus quantidades de itens de campanha já faturados. Como esta é uma visão estratégica para o cliente, este deseja que o GeoSales forneça essas informações.
Solução
Para atender a demanda do cliente, o GeoSales deve implementar um relatório na plataforma EVO que possua a visão de quantidades de itens vendidos versus quantidade de itens faturados por famílias de produtos em função do tempo, de acordo com um intervalo estipulado pelo usuário, com possibilidade de filtros pré-determinados e definidos de acordo com a necessidade do cliente.
Implementação
Para a implementação deste projeto, valem as seguintes condições:
- Sejam os supervisores e vendedores os agentes consumidores do relatório a ser criado, consideremos os seguintes filtros para criação de relatório:
- Supervisor;
- Vendedor;
- Data início;
- Data final;
- Família de produtos.
- O relatório deverá trazer os seguintes campos: Supervisor, Vendedor, Familia de Produtos, Quantidade de família vendida, Quantidade de família faturada.
- Como o agrupamento de itens do cliente é por família, o valor da quantidade apresentada deverá respeitar a unidade do agrupamento daquela família (ex. famila de refrigrantes de 2 litros agrupados em embalagem com 6 unidades. O relatório, ao apresentar a quantidade de 10 vendidos, trata-se de 10 agrupamentos de 6 refrigerantes para esta família.)
Cenários
Considere para a composição do cenário as seguintes massas de dados:
CD_SUPERVISOR | NM_SUPERVISOR |
---|---|
1 | SUP001 |
2 | SUP002 |
CD_VENDEDOR | NM_VENDEDOR |
---|---|
1 | VEND001 |
2 | VEND002 |
3 | VEND003 |
4 | VEND004 |
CD_FAMILIA | NM_FAMILIA |
---|---|
1 | FAMILIA001 |
2 | FAMILIA002 |
3 | FAMILIA003 |
4 | FAMILIA004 |
5 | FAMILIA005 |
6 | FAMILIA006 |
Consideremos a seguinte massa de dados:
NM_SUPERVISOR | NM_VENDEDOR | NM_FAMILIA | QT_FAMILIA_VENDIDO | QT_FAMILIA_FATURADO |
---|---|---|---|---|
SUP001 | VEND001 | FAMILIA001 | 200 | 120 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA002 | 150 | 140 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA003 | 203 | 150 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA004 | 196 | 155 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA005 | 58 | 40 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA006 | 95 | 35 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA001 | 123 | 95 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA002 | 100 | 50 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA003 | 146 | 102 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA004 | 178 | 125 |
SUP002 | VEND003 | FAMILIA005 | 201 | 123 |
SUP002 | VEND003 | FAMILIA006 | 130 | 98 |
SUP002 | VEND003 | FAMILIA001 | 168 | 124 |
SUP002 | VEND003 | FAMILIA002 | 205 | 103 |
SUP002 | VEND003 | FAMILIA003 | 214 | 170 |
SUP002 | VEND004 | FAMILIA004 | 168 | 120 |
SUP002 | VEND004 | FAMILIA005 | 196 | 103 |
SUP002 | VEND004 | FAMILIA006 | 150 | 86 |
SUP002 | VEND004 | FAMILIA001 | 104 | 75 |
SUP002 | VEND004 | FAMILIA002 | 99 | 52 |
a qual constitui a visão completa de um relatório, nos padrões que se propõem.
Cenário 1 - Visão de Supervisor
O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Supervisor 1 (SUP001).
O relatório será apresentado como segue:
NM_SUPERVISOR | NM_VENDEDOR | NM_FAMILIA | QT_FAMILIA_VENDIDO | QT_FAMILIA_FATURADO |
---|---|---|---|---|
SUP001 | VEND001 | FAMILIA001 | 200 | 120 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA001 | 123 | 95 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA003 | 203 | 150 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA004 | 196 | 155 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA005 | 58 | 40 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA006 | 95 | 35 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA002 | 100 | 50 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA003 | 146 | 102 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA004 | 178 | 125 |
Cenário 2 - Visão de Vendedor
O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas pelo Vendedor 1 (VEND001).
O relatório será apresentado como segue:
NM_SUPERVISOR | NM_VENDEDOR | NM_FAMILIA | QT_FAMILIA_VENDIDO | QT_FAMILIA_FATURADO |
---|---|---|---|---|
SUP001 | VEND001 | FAMILIA001 | 200 | 120 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA002 | 150 | 140 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA003 | 203 | 150 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA004 | 196 | 155 |
SUP001 | VEND001 | FAMILIA005 | 58 | 40 |
Cenário 3 - Visão de Família de Produtos
O usuário busca uma visão do relatório, no qual deseja todas as vendas realizadas com a Família 1 (FAMILIA001).
O relatório será apresentado como segue:
NM_SUPERVISOR | NM_VENDEDOR | NM_FAMILIA | QT_FAMILIA_VENDIDO | QT_FAMILIA_FATURADO |
---|---|---|---|---|
SUP001 | VEND001 | FAMILIA001 | 200 | 120 |
SUP001 | VEND002 | FAMILIA001 | 123 | 95 |
SUP002 | VEND003 | FAMILIA001 | 168 | 124 |
SUP002 | VEND004 | FAMILIA001 | 104 | 75 |
Regras de Negócios
[RN1] - A exportação deste relatório poderá se dar tanto no formato .pdf como no formato .xls;
[RN2] - O preenchimento dos campos de Quantidade de Vendas e Quantidade de Faturados serão por itens de família vendidos, e não em valores monetários;
[RN3] - A quantidade apresentada no relatório será a de família de produtos. Caso alguma família represente um agrupamento de itens (ex. 01 embalagem contendo 12 latas de refrigerante), a quantidade apresentada será a de itens agrupados, não de itens unitários.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
Setor | Aprovado Por | Data |
---|---|---|
Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
---|---|---|---|
Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |